Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR1620 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 8 Gündüz & 4 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 16x23.11mm |
Boyut | 41.14x30.22x25.2mm |
Ağırlık | 28gr |
Kasa Materyali | 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 5000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.710,77 | ₺16.264,63 |
7 | ₺2.355,72 | ₺16.490,04 |
8 | ₺2.088,15 | ₺16.705,21 |
9 | ₺1.880,37 | ₺16.923,30 |
10 | ₺1.714,87 | ₺17.148,71 |
11 | ₺1.578,67 | ₺17.365,34 |
12 | ₺1.464,80 | ₺17.577,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.727,60 | ₺16.365,63 |
7 | ₺2.371,82 | ₺16.602,75 |
8 | ₺2.102,06 | ₺16.816,45 |
9 | ₺1.892,56 | ₺17.033,08 |
10 | ₺1.726,73 | ₺17.267,27 |
11 | ₺1.589,45 | ₺17.483,90 |
12 | ₺1.474,43 | ₺17.693,21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.710,77 | ₺16.264,63 |
7 | ₺2.355,72 | ₺16.490,04 |
8 | ₺2.088,15 | ₺16.705,21 |
9 | ₺1.880,37 | ₺16.923,30 |
10 | ₺1.714,87 | ₺17.148,71 |
11 | ₺1.578,67 | ₺17.365,34 |
12 | ₺1.464,80 | ₺17.577,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.696,87 | ₺16.181,20 |
7 | ₺2.332,93 | ₺16.330,50 |
8 | ₺2.067,84 | ₺16.542,74 |
9 | ₺1.862,15 | ₺16.759,37 |
10 | ₺1.699,06 | ₺16.990,63 |
11 | ₺1.563,90 | ₺17.202,87 |
12 | ₺1.451,38 | ₺17.416,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.710,77 | ₺16.264,63 |
7 | ₺2.355,72 | ₺16.490,04 |
8 | ₺2.088,15 | ₺16.705,21 |
9 | ₺1.880,37 | ₺16.923,30 |
10 | ₺1.714,87 | ₺17.148,71 |
11 | ₺1.578,67 | ₺17.365,34 |
12 | ₺1.464,80 | ₺17.577,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.439,50 | ₺14.637,00 |
7 | ₺2.367,85 | ₺16.574,94 |
8 | ₺2.098,21 | ₺16.785,71 |
9 | ₺1.889,47 | ₺17.005,27 |
10 | ₺1.723,95 | ₺17.239,46 |
11 | ₺1.586,25 | ₺17.448,77 |
12 | ₺1.472,12 | ₺17.665,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.637,00 | ₺14.637,00 |
2 | ₺7.318,50 | ₺14.637,00 |
3 | ₺4.879,00 | ₺14.637,00 |
4 | ₺3.659,25 | ₺14.637,00 |
5 | ₺2.927,40 | ₺14.637,00 |
6 | ₺2.722,73 | ₺16.336,36 |
7 | ₺2.367,85 | ₺16.574,94 |
8 | ₺2.098,21 | ₺16.785,71 |
9 | ₺1.889,64 | ₺17.006,73 |
10 | ₺1.723,95 | ₺17.239,46 |
11 | ₺1.586,25 | ₺17.448,77 |
12 | ₺1.472,12 | ₺17.665,40 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.