Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR1620 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 8 Gündüz & 4 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 16x23.11mm |
Boyut | 41.14x30.22x25.2mm |
Ağırlık | 28gr |
Kasa Materyali | 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 5000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.873,42 | ₺17.240,51 |
7 | ₺2.497,06 | ₺17.479,45 |
8 | ₺2.213,44 | ₺17.707,52 |
9 | ₺1.993,19 | ₺17.938,70 |
10 | ₺1.817,76 | ₺18.177,63 |
11 | ₺1.673,39 | ₺18.407,26 |
12 | ₺1.552,69 | ₺18.632,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.891,26 | ₺17.347,57 |
7 | ₺2.514,13 | ₺17.598,91 |
8 | ₺2.228,18 | ₺17.825,44 |
9 | ₺2.006,12 | ₺18.055,06 |
10 | ₺1.830,33 | ₺18.303,31 |
11 | ₺1.684,81 | ₺18.532,93 |
12 | ₺1.562,90 | ₺18.754,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.873,42 | ₺17.240,51 |
7 | ₺2.497,06 | ₺17.479,45 |
8 | ₺2.213,44 | ₺17.707,52 |
9 | ₺1.993,19 | ₺17.938,70 |
10 | ₺1.817,76 | ₺18.177,63 |
11 | ₺1.673,39 | ₺18.407,26 |
12 | ₺1.552,69 | ₺18.632,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.858,68 | ₺17.152,08 |
7 | ₺2.472,90 | ₺17.310,33 |
8 | ₺2.191,91 | ₺17.535,30 |
9 | ₺1.973,88 | ₺17.764,93 |
10 | ₺1.801,01 | ₺18.010,07 |
11 | ₺1.657,73 | ₺18.235,04 |
12 | ₺1.538,46 | ₺18.461,56 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.873,42 | ₺17.240,51 |
7 | ₺2.497,06 | ₺17.479,45 |
8 | ₺2.213,44 | ₺17.707,52 |
9 | ₺1.993,19 | ₺17.938,70 |
10 | ₺1.817,76 | ₺18.177,63 |
11 | ₺1.673,39 | ₺18.407,26 |
12 | ₺1.552,69 | ₺18.632,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.585,87 | ₺15.515,22 |
7 | ₺2.509,92 | ₺17.569,44 |
8 | ₺2.224,11 | ₺17.792,85 |
9 | ₺2.002,84 | ₺18.025,58 |
10 | ₺1.827,38 | ₺18.273,83 |
11 | ₺1.681,43 | ₺18.495,69 |
12 | ₺1.560,44 | ₺18.725,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.515,22 | ₺15.515,22 |
2 | ₺7.757,61 | ₺15.515,22 |
3 | ₺5.171,74 | ₺15.515,22 |
4 | ₺3.878,81 | ₺15.515,22 |
5 | ₺3.103,04 | ₺15.515,22 |
6 | ₺2.886,09 | ₺17.316,54 |
7 | ₺2.509,92 | ₺17.569,44 |
8 | ₺2.224,11 | ₺17.792,85 |
9 | ₺2.003,01 | ₺18.027,13 |
10 | ₺1.827,38 | ₺18.273,83 |
11 | ₺1.681,43 | ₺18.495,69 |
12 | ₺1.560,44 | ₺18.725,32 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.