Basit - Hızlı - Etkili - Nokta ve Vur. Kırmızı nokta ile atışın avantajları vardır. Ve SPARC AR'ın size sundukları dayanıklı,hafif,kompakt ve ultra temiz bir pakette olmasıdır. Güç ve nokta parlaklığı için arkaya bakan kısımda kontroller bulunmaktadır. 2 MOA nokta çapı,kesin hedef noktasını desteklemektedir. Cihazınızı açıp belli bir ışık ayarına yükseltip kapattığınızda bir sonraki açılışta aynı ışık gücünden çalışmaya başlar.
Paralax Free olduğu için SPARC AR,hızlı ve isabetli bir şekilde hedefe ulaşır. Su geçirmez,buğu tutmaz ve darbeye dayanıklıdır. Açık unutulması halinde 12 saat sonra otomatik olarak kapanır . Bir adet AAA pil ile çalışır. Ev güvenliği,taktik atışlar,spor,askeri görev tüfekleri için SPARC AR tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Yaklaştırma Oranı |
1x |
Bağlantı Türü |
Multi-Height |
Dot Rengi |
Kırmızı |
Dot Büyüklüğü |
2 MOA |
Göz Mesafesi |
Limitsiz |
Klik Hassasiyeti |
1 MOA |
Maks. Dikey Klik |
90 MOA |
Maks. Yatay Klik |
90 MOA |
Netleme |
Paralaks Free |
Uzunluk |
73.6mm |
Ağırlık |
212.6gr |
- Dot Büyüklüğü:2 MOABalistikmarket
- Büyütme Oranı:1x
- Lens Çapı:22 mm
- Göz Mesafesi:Sınırsız
- Klik Değeri:1 MOA
- Dikey Klik:90 MOABalistikmarket
- Yatay Klik:90 MOA
- Paralaks Ayarı:Sınırsız
- Reticle Tipi:2 MOA Dot
- Toplam Boy:73.66 mm (2.9inch) Ağırlık:212.62 gr

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.214,94 | ₺8.504,55 |
8 | ₺1.074,58 | ₺8.596,65 |
9 | ₺964,46 | ₺8.680,15 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,78 |
11 | ₺803,44 | ₺8.837,80 |
12 | ₺744,22 | ₺8.930,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.222,52 | ₺8.557,62 |
8 | ₺1.079,95 | ₺8.639,57 |
9 | ₺969,14 | ₺8.722,30 |
10 | ₺881,20 | ₺8.812,05 |
11 | ₺808,12 | ₺8.889,31 |
12 | ₺747,93 | ₺8.975,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.216,27 | ₺8.513,92 |
8 | ₺1.074,58 | ₺8.596,65 |
9 | ₺964,46 | ₺8.680,15 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,78 |
11 | ₺804,50 | ₺8.849,51 |
12 | ₺744,22 | ₺8.930,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.207,58 | ₺8.453,04 |
8 | ₺1.066,78 | ₺8.534,21 |
9 | ₺957,44 | ₺8.616,94 |
10 | ₺870,59 | ₺8.705,91 |
11 | ₺798,83 | ₺8.787,08 |
12 | ₺739,09 | ₺8.869,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.216,27 | ₺8.513,92 |
8 | ₺1.074,58 | ₺8.596,65 |
9 | ₺964,46 | ₺8.680,15 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,78 |
11 | ₺804,50 | ₺8.849,51 |
12 | ₺744,22 | ₺8.930,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.220,96 | ₺8.546,70 |
8 | ₺1.078,48 | ₺8.627,86 |
9 | ₺967,93 | ₺8.711,37 |
10 | ₺880,11 | ₺8.801,12 |
11 | ₺807,41 | ₺8.881,51 |
12 | ₺747,02 | ₺8.964,24 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,49 | ₺7.804,49 |
2 | ₺3.902,25 | ₺7.804,49 |
3 | ₺2.601,50 | ₺7.804,49 |
4 | ₺1.951,12 | ₺7.804,49 |
5 | ₺1.560,90 | ₺7.804,49 |
6 | ₺1.300,75 | ₺7.804,49 |
7 | ₺1.220,96 | ₺8.546,70 |
8 | ₺1.078,48 | ₺8.627,86 |
9 | ₺968,02 | ₺8.712,15 |
10 | ₺880,11 | ₺8.801,12 |
11 | ₺807,41 | ₺8.881,51 |
12 | ₺747,02 | ₺8.964,24 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.