Basit - Hızlı - Etkili - Nokta ve Vur. Kırmızı nokta ile atışın avantajları vardır. Ve SPARC AR'ın size sundukları dayanıklı, hafif, kompakt ve ultra temiz bir pakette olmasıdır. Güç ve nokta parlaklığı için arkaya bakan kısımda kontroller bulunmaktadır. 2 MOA nokta çapı, kesin hedef noktasını desteklemektedir. Cihazınızı açıp belli bir ışık ayarına yükseltip kapattığınızda bir sonraki açılışta aynı ışık gücünden çalışmaya başlar.
Paralax Free olduğu için SPARC AR, hızlı ve isabetli bir şekilde hedefe ulaşır. Su geçirmez, buğu tutmaz ve darbeye dayanıklıdır. Açık unutulması halinde 12 saat sonra otomatik olarak kapanır. Bir adet AAA pil ile çalışır. Ev güvenliği, taktik atışlar, spor, askeri görev tüfekleri için SPARC AR red dot tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Dot Büyüklüğü: 2 MOA
- Büyütme Oranı: 1x
- Lens Çapı: 22 mm
- Göz Mesafesi: Sınırsız
- Klik Değeri: 1 MOA
- Dikey Klik: 90 MOA
- Yatay Klik: 90 MOA
- Paralaks Ayarı: Sınırsız
- Reticle Tipi: 2 MOA Dot
- Toplam Boy: 73.66 mm (2.9 inç)
- Ağırlık: 212.62 gr
Teknik Özellikler
| Retikül | 2 MOA Nokta |
| Retikül Rengi | Parlak Kırmızı |
| Parallax Free | Evet |
| Göz Mesafesi | Sınırsız |
| Büyütme | 1x |
| Çok Kaplamalı Lens | Evet |
| Güç Kaynağı | AAA Pil |
| Pil Ömrü (Saat) | 50.000+ |
| Parlaklık Ayarı | 10 Seviye (8 Gündüz & 2 NV Uyumlu) |
| Lens Boyutu | 22mm |
| Boyut | 73.66mm |
| Ağırlık | 212.62gr |
| Kasa Materyali | 7075 T6 |
| Su Geçirmezlik | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, 12ga |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~+50 |
| Titreşim | 1000g |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.188,31TL | 15.941,55TL |
| 6 | 2.701,68TL | 16.210,09TL |
| 7 | 2.354,09TL | 16.478,63TL |
| 8 | 2.093,40TL | 16.747,17TL |
| 9 | 1.890,63TL | 17.015,71TL |
| 10 | 1.728,43TL | 17.284,25TL |
| 11 | 1.595,71TL | 17.552,79TL |
| 12 | 1.485,11TL | 17.821,33TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 2.979,80TL | 14.898,98TL |
| 6 | 2.701,44TL | 16.208,65TL |
| 7 | 2.353,88TL | 16.477,19TL |
| 8 | 2.093,04TL | 16.744,30TL |
| 9 | 1.890,32TL | 17.012,84TL |
| 10 | 1.728,14TL | 17.281,38TL |
| 11 | 1.595,45TL | 17.549,92TL |
| 12 | 1.484,87TL | 17.818,46TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.188,31TL | 15.941,55TL |
| 6 | 2.701,68TL | 16.210,09TL |
| 7 | 2.354,09TL | 16.478,63TL |
| 8 | 2.093,40TL | 16.747,17TL |
| 9 | 1.890,63TL | 17.015,71TL |
| 10 | 1.728,43TL | 17.284,25TL |
| 11 | 1.595,71TL | 17.552,79TL |
| 12 | 1.485,11TL | 17.821,33TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.189,75TL | 15.948,73TL |
| 6 | 2.702,88TL | 16.217,27TL |
| 7 | 2.355,12TL | 16.485,81TL |
| 8 | 2.094,29TL | 16.754,35TL |
| 9 | 1.891,43TL | 17.022,89TL |
| 10 | 1.729,14TL | 17.291,43TL |
| 11 | 1.596,36TL | 17.559,97TL |
| 12 | 1.485,71TL | 17.828,51TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.182,57TL | 15.912,83TL |
| 6 | 2.697,13TL | 16.182,80TL |
| 7 | 2.350,60TL | 16.454,22TL |
| 8 | 2.090,52TL | 16.724,19TL |
| 9 | 1.888,24TL | 16.994,17TL |
| 10 | 1.726,41TL | 17.264,15TL |
| 11 | 1.594,01TL | 17.534,12TL |
| 12 | 1.483,68TL | 17.804,10TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.183,43TL | 15.917,14TL |
| 6 | 2.698,33TL | 16.189,98TL |
| 7 | 2.349,78TL | 16.448,47TL |
| 8 | 2.090,17TL | 16.721,32TL |
| 9 | 1.886,65TL | 16.979,81TL |
| 10 | 1.719,52TL | 17.195,22TL |
| 11 | 1.589,31TL | 17.482,43TL |
| 12 | 1.481,04TL | 17.772,51TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.184,58TL | 15.922,88TL |
| 6 | 2.698,57TL | 16.191,42TL |
| 7 | 2.351,42TL | 16.459,96TL |
| 8 | 2.091,06TL | 16.728,50TL |
| 9 | 1.888,56TL | 16.997,04TL |
| 10 | 1.726,41TL | 17.264,15TL |
| 11 | 1.593,88TL | 17.532,69TL |
| 12 | 1.483,44TL | 17.801,23TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.360,46TL | 14.360,46TL |
| 2 | 7.180,23TL | 14.360,46TL |
| 3 | 4.786,82TL | 14.360,46TL |
| 4 | 3.590,12TL | 14.360,46TL |
| 5 | 3.186,59TL | 15.932,93TL |
| 6 | 2.700,25TL | 16.201,47TL |
| 7 | 2.352,86TL | 16.470,01TL |
| 8 | 2.092,32TL | 16.738,55TL |
| 9 | 1.889,68TL | 17.007,09TL |
| 10 | 1.727,56TL | 17.275,64TL |
| 11 | 1.594,93TL | 17.544,18TL |
| 12 | 1.484,39TL | 17.812,72TL |
Br 12 de kullanıyorm anlatılmaz yaşanır kelimesini belirtmek istıyorum çok kullanışlı isabet oranı çok yüksek kalitede
3. yılımızı doldurduk. Sıfır sıkıntı. Ayrıca inanılmaz bir müşteri hizmetleri var. Ufak bir yay pas yaptığında tek bir maille kapınıza kadar ücretsiz her şeyi gönderiyorlar :)
sağlamlıktan yana şüphelerim vardı ama ürün son derece sağlam
mükemmel sig516ya taktım koruma kapklarıda var. Hakkari pöhden selamlar
derya mk12de kullanıyorum çok memnunum
