Holosun HSCS-MOS (Güneş Şarj Görüşü), tam boyutlu GLOCK™ MOS sistemleri için doğrudan bağlantı optiğidir. Adaptör plakası olmadan doğrudan slayta yani üst kapağa takılacak şekilde tasarlanmıştır. Dinamik durumlarda parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için çok yönlü ışık sensörlerine sahiptir. Bu özellik güneş paneli sayesinde kullanılmaktadır.
SCS, dahili, şarj edilebilir 20.000 saatlik bir pil kullanarak potansiyel olarak süresiz olarak çalışabilir, yani parlak ışığa orta derecede maruz kalmada bile pilleri bir daha asla değiştirmenize gerek kalmayacaktır. SCS ayrıca optiği 30 dakika boyunca yüksek parlaklık moduna kilitleyen bir yoğunluk geçersiz kılma işlevine sahiptir. Düşük pili göstergeside yer almaktadır.
Retikül | 2 MOA Dot & 32 MOA Circle |
Retikül Rengi | Yeşil |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | Güneş Paneli & Batarya |
Pil Ömrü (Saat) | Limitsiz |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 14.73x19.55mm |
Boyut | 49.02x26.16x23.11mm |
Ağırlık | 36.85gr |
Kasa Materyali | Titanyum |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 5000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.280,63 | ₺15.964,39 |
8 | ₺2.017,16 | ₺16.137,26 |
9 | ₺1.810,45 | ₺16.294,02 |
10 | ₺1.645,66 | ₺16.456,64 |
11 | ₺1.508,18 | ₺16.589,95 |
12 | ₺1.397,02 | ₺16.764,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.294,86 | ₺16.064,01 |
8 | ₺2.027,23 | ₺16.217,84 |
9 | ₺1.819,24 | ₺16.373,13 |
10 | ₺1.654,16 | ₺16.541,61 |
11 | ₺1.516,97 | ₺16.686,65 |
12 | ₺1.403,98 | ₺16.847,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.283,14 | ₺15.981,97 |
8 | ₺2.017,16 | ₺16.137,26 |
9 | ₺1.810,45 | ₺16.294,02 |
10 | ₺1.645,66 | ₺16.456,64 |
11 | ₺1.510,18 | ₺16.611,93 |
12 | ₺1.397,02 | ₺16.764,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.266,81 | ₺15.867,70 |
8 | ₺2.002,51 | ₺16.020,06 |
9 | ₺1.797,26 | ₺16.175,35 |
10 | ₺1.634,24 | ₺16.342,37 |
11 | ₺1.499,52 | ₺16.494,73 |
12 | ₺1.387,38 | ₺16.648,56 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.283,14 | ₺15.981,97 |
8 | ₺2.017,16 | ₺16.137,26 |
9 | ₺1.810,45 | ₺16.294,02 |
10 | ₺1.645,66 | ₺16.456,64 |
11 | ₺1.510,18 | ₺16.611,93 |
12 | ₺1.397,02 | ₺16.764,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.291,93 | ₺16.043,50 |
8 | ₺2.024,48 | ₺16.195,86 |
9 | ₺1.816,96 | ₺16.352,62 |
10 | ₺1.652,11 | ₺16.521,10 |
11 | ₺1.515,64 | ₺16.672,00 |
12 | ₺1.402,27 | ₺16.827,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.650,26 | ₺14.650,26 |
2 | ₺7.325,13 | ₺14.650,26 |
3 | ₺4.883,42 | ₺14.650,26 |
4 | ₺3.662,57 | ₺14.650,26 |
5 | ₺2.930,05 | ₺14.650,26 |
6 | ₺2.441,71 | ₺14.650,26 |
7 | ₺2.291,93 | ₺16.043,50 |
8 | ₺2.024,48 | ₺16.195,86 |
9 | ₺1.817,12 | ₺16.354,09 |
10 | ₺1.652,11 | ₺16.521,10 |
11 | ₺1.515,64 | ₺16.672,00 |
12 | ₺1.402,27 | ₺16.827,29 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.