Yaklaştırma Oranı |
6x |
Lens Çap |
28mm |
Göz Mesafesi |
63.50mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
5.82m |
Görüş Açısı / Derece |
3.7 |
Uzunluk |
109.22mm |
Ağırlık |
309.0gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.974,28 | ₺13.819,97 |
8 | ₺1.746,20 | ₺13.969,62 |
9 | ₺1.567,26 | ₺14.105,32 |
10 | ₺1.424,61 | ₺14.246,09 |
11 | ₺1.305,59 | ₺14.361,50 |
12 | ₺1.209,37 | ₺14.512,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.986,60 | ₺13.906,21 |
8 | ₺1.754,92 | ₺14.039,37 |
9 | ₺1.574,87 | ₺14.173,81 |
10 | ₺1.431,97 | ₺14.319,65 |
11 | ₺1.313,20 | ₺14.445,21 |
12 | ₺1.215,39 | ₺14.584,71 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.976,46 | ₺13.835,19 |
8 | ₺1.746,20 | ₺13.969,62 |
9 | ₺1.567,26 | ₺14.105,32 |
10 | ₺1.424,61 | ₺14.246,09 |
11 | ₺1.307,32 | ₺14.380,53 |
12 | ₺1.209,37 | ₺14.512,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.962,32 | ₺13.736,26 |
8 | ₺1.733,52 | ₺13.868,16 |
9 | ₺1.555,84 | ₺14.002,59 |
10 | ₺1.414,72 | ₺14.147,17 |
11 | ₺1.298,10 | ₺14.279,07 |
12 | ₺1.201,02 | ₺14.412,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.976,46 | ₺13.835,19 |
8 | ₺1.746,20 | ₺13.969,62 |
9 | ₺1.567,26 | ₺14.105,32 |
10 | ₺1.424,61 | ₺14.246,09 |
11 | ₺1.307,32 | ₺14.380,53 |
12 | ₺1.209,37 | ₺14.512,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.984,06 | ₺13.888,45 |
8 | ₺1.752,54 | ₺14.020,35 |
9 | ₺1.572,89 | ₺14.156,05 |
10 | ₺1.430,19 | ₺14.301,90 |
11 | ₺1.312,05 | ₺14.432,53 |
12 | ₺1.213,91 | ₺14.566,96 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.682,36 | ₺12.682,36 |
2 | ₺6.341,18 | ₺12.682,36 |
3 | ₺4.227,45 | ₺12.682,36 |
4 | ₺3.170,59 | ₺12.682,36 |
5 | ₺2.536,47 | ₺12.682,36 |
6 | ₺2.113,73 | ₺12.682,36 |
7 | ₺1.984,06 | ₺13.888,45 |
8 | ₺1.752,54 | ₺14.020,35 |
9 | ₺1.573,04 | ₺14.157,32 |
10 | ₺1.430,19 | ₺14.301,90 |
11 | ₺1.312,05 | ₺14.432,53 |
12 | ₺1.213,91 | ₺14.566,96 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.