RAZOR® HD LHT™, tek bir dürbün ile her türlü av deneyimini yaşamanızı sağlar. Karanlık ormanlarda beyaz kuyruklu geyiklerden, açık arazide uzun menzilli hassas atışlara kadar her şey için ideal olan hafif ve ikinci odak düzlemli Razor HD LHT. Şaşırtıcı, yüksek çözünürlüklü optik sistemi, kristal berraklığında bir nişangah görüntüsü sunar. Yasal ava izin verilen her anı fırsata çevirin. Razor HD LHT ile hiçbir şeyden ödün vermediğinizden emin olarak sahaya çıkın.
Teknik Özellikler:
- Alüminyum Sınıfı: Uçak
- APO Sistemi: Tüm görsel spektrum boyunca renk düzeltmesi yapan indekslenmiş lensler.
- ArmorTek®: Ultra-sert, çizilmeye dayanıklı kaplama dış lensleri çiziklerden, yağdan ve kirten korur.
- Çok Katmanlı Kaplama: XR™ Plus Tam Çok Katmanlı Kaplama
- HD Lens Elemanları: HD
- Optik Olarak İndekslenmiş Lensler: Kenardan kenara görüntü keskinliğini ve parlaklığını optimize eder.
- Şok Geçirmez: Sert yapı, geri tepme ve darbeye dayanıklı.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 3-15x |
| Lens Çapı | 42mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 97mm |
| Görüş Açısı / 100m | 3x / 10.8m - 15x / 2.1m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik - Kilitli |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 23 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 23 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | HSR-5i(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 36+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Argon |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 338mm |
| Ağırlık | 541gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.475,66TL | 82.378,31TL |
| 6 | 13.961,00TL | 83.766,00TL |
| 7 | 12.164,81TL | 85.153,69TL |
| 8 | 10.817,67TL | 86.541,38TL |
| 9 | 9.769,90TL | 87.929,07TL |
| 10 | 8.931,68TL | 89.316,76TL |
| 11 | 8.245,86TL | 90.704,45TL |
| 12 | 7.674,35TL | 92.092,14TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 15.398,16TL | 76.990,81TL |
| 6 | 13.959,76TL | 83.758,58TL |
| 7 | 12.163,75TL | 85.146,27TL |
| 8 | 10.815,82TL | 86.526,54TL |
| 9 | 9.768,25TL | 87.914,23TL |
| 10 | 8.930,19TL | 89.301,92TL |
| 11 | 8.244,51TL | 90.689,61TL |
| 12 | 7.673,11TL | 92.077,30TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.475,66TL | 82.378,31TL |
| 6 | 13.961,00TL | 83.766,00TL |
| 7 | 12.164,81TL | 85.153,69TL |
| 8 | 10.817,67TL | 86.541,38TL |
| 9 | 9.769,90TL | 87.929,07TL |
| 10 | 8.931,68TL | 89.316,76TL |
| 11 | 8.245,86TL | 90.704,45TL |
| 12 | 7.674,35TL | 92.092,14TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.483,08TL | 82.415,42TL |
| 6 | 13.967,18TL | 83.803,11TL |
| 7 | 12.170,11TL | 85.190,80TL |
| 8 | 10.822,31TL | 86.578,49TL |
| 9 | 9.774,02TL | 87.966,18TL |
| 10 | 8.935,39TL | 89.353,87TL |
| 11 | 8.249,23TL | 90.741,56TL |
| 12 | 7.677,44TL | 92.129,25TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.445,98TL | 82.229,90TL |
| 6 | 13.937,50TL | 83.625,01TL |
| 7 | 12.146,79TL | 85.027,54TL |
| 8 | 10.802,83TL | 86.422,65TL |
| 9 | 9.757,53TL | 87.817,76TL |
| 10 | 8.921,29TL | 89.212,87TL |
| 11 | 8.237,09TL | 90.607,98TL |
| 12 | 7.666,92TL | 92.003,09TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.450,43TL | 82.252,16TL |
| 6 | 13.943,69TL | 83.662,11TL |
| 7 | 12.142,55TL | 84.997,86TL |
| 8 | 10.800,98TL | 86.407,81TL |
| 9 | 9.749,28TL | 87.743,55TL |
| 10 | 8.885,67TL | 88.856,67TL |
| 11 | 8.212,80TL | 90.340,83TL |
| 12 | 7.653,32TL | 91.839,84TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.456,37TL | 82.281,84TL |
| 6 | 13.944,92TL | 83.669,53TL |
| 7 | 12.151,03TL | 85.057,22TL |
| 8 | 10.805,61TL | 86.444,91TL |
| 9 | 9.759,18TL | 87.832,60TL |
| 10 | 8.921,29TL | 89.212,87TL |
| 11 | 8.236,41TL | 90.600,56TL |
| 12 | 7.665,69TL | 91.988,25TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 74.208,01TL | 74.208,01TL |
| 2 | 37.104,01TL | 74.208,01TL |
| 3 | 24.736,00TL | 74.208,01TL |
| 4 | 18.552,00TL | 74.208,01TL |
| 5 | 16.466,76TL | 82.333,79TL |
| 6 | 13.953,58TL | 83.721,48TL |
| 7 | 12.158,45TL | 85.109,17TL |
| 8 | 10.812,11TL | 86.496,86TL |
| 9 | 9.764,95TL | 87.884,55TL |
| 10 | 8.927,22TL | 89.272,24TL |
| 11 | 8.241,81TL | 90.659,93TL |
| 12 | 7.670,63TL | 92.047,62TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
