Meopta MeoPro R5 2-10x42 SFP Z-Plus (MRAD) Tüfek Dürbünü
Meopta MeoPro R5 2-10x42 SFP, hassasiyet, güvenilirlik ve çok yönlülük arayan kullanıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı bir tüfek dürbünüdür. 2-10x büyütme aralığı, yakın mesafeli kullanımlardan daha uzun mesafeli hassas atışlara kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Dürbünde bulunan SFP (İkinci Odak Düzlemi) tasarımı, büyütme oranı değiştirildiğinde retikülün sabit boyutunu korur. Bu yapı, farklı büyütme seviyelerinde tutarlı bir nişan görüntüsü sağlayarak hassas hedeflemeye yardımcı olur.
42 mm objektif lens, ışık geçirgenliği ve optik netlik arasında dengeli bir yapı sunarak farklı aydınlatma koşullarında parlak ve net görüntü elde edilmesine yardımcı olur. Kompakt yapısıyla farklı kullanım senaryolarında pratik bir optik çözüm sunar.
Z-Plus retikül, hassas hedefleme ve hızlı hedef edinimi için tasarlanmıştır. Retikül yapısı, hem avcılık hem de atış uygulamalarında hedefin daha kolay takip edilmesine ve hassas nişan alınmasına yardımcı olur. MRAD ölçüm sistemi ise hassas nişan ve düzeltme işlemlerinde kontrollü kullanım sağlar.
Meopta MeoPro R5, dayanıklı ve hava koşullarına karşı dirençli yapısıyla farklı çevre koşullarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Hassas optik performansı, geniş kullanım aralığı ve dayanıklı yapısıyla hem deneyimli atıcılar hem de farklı atış uygulamalarına yeni başlayan kullanıcılar için çok yönlü bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 2-10x büyütme: Yakın ve uzun mesafeli kullanımlar için çok yönlü büyütme aralığı.
- 42 mm objektif lens: Farklı aydınlatma koşullarında parlak ve net görüntü için dengeli optik yapı.
- SFP (İkinci Odak Düzlemi): Farklı büyütme seviyelerinde sabit retikül boyutu ve tutarlı nişan görüntüsü.
- Z-Plus retikül: Hassas hedefleme ve hızlı hedef edinimi için tasarlanmış retikül yapısı.
- MRAD ölçüm sistemi: Hassas nişan ve düzeltme işlemleri için kontrollü ölçüm sistemi.
- Dayanıklı ve hava koşullarına dirençli yapı: Farklı çevre koşullarında güvenilir performans için tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 2-10x |
| Lens Çapı | 42mm |
| Tüp Çapı | 1inç |
| Göz Mesafesi | 91mm |
| Görüş Açısı / 100m | 2x / 19.3m - 10x / 3.8m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 17.5 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 17.5 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 10m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | Z PLUS(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Yok |
| Aydınlatma Rengi | - |
| Aydınlatma Kademesi | - |
| Güç Kaynağı | Yok |
| Pil Ömrü | - |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 308mm |
| Ağırlık | 620gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.272,86TL | 31.364,31TL |
| 6 | 5.315,44TL | 31.892,65TL |
| 7 | 4.631,57TL | 32.420,99TL |
| 8 | 4.118,67TL | 32.949,33TL |
| 9 | 3.719,74TL | 33.477,68TL |
| 10 | 3.400,60TL | 34.006,02TL |
| 11 | 3.139,49TL | 34.534,36TL |
| 12 | 2.921,89TL | 35.062,70TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 5.862,62TL | 29.313,10TL |
| 6 | 5.314,97TL | 31.889,83TL |
| 7 | 4.631,17TL | 32.418,17TL |
| 8 | 4.117,96TL | 32.943,68TL |
| 9 | 3.719,11TL | 33.472,03TL |
| 10 | 3.400,04TL | 34.000,37TL |
| 11 | 3.138,97TL | 34.528,71TL |
| 12 | 2.921,42TL | 35.057,05TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.272,86TL | 31.364,31TL |
| 6 | 5.315,44TL | 31.892,65TL |
| 7 | 4.631,57TL | 32.420,99TL |
| 8 | 4.118,67TL | 32.949,33TL |
| 9 | 3.719,74TL | 33.477,68TL |
| 10 | 3.400,60TL | 34.006,02TL |
| 11 | 3.139,49TL | 34.534,36TL |
| 12 | 2.921,89TL | 35.062,70TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.275,69TL | 31.378,44TL |
| 6 | 5.317,80TL | 31.906,78TL |
| 7 | 4.633,59TL | 32.435,12TL |
| 8 | 4.120,43TL | 32.963,46TL |
| 9 | 3.721,31TL | 33.491,80TL |
| 10 | 3.402,01TL | 34.020,15TL |
| 11 | 3.140,77TL | 34.548,49TL |
| 12 | 2.923,07TL | 35.076,83TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.261,56TL | 31.307,80TL |
| 6 | 5.306,49TL | 31.838,97TL |
| 7 | 4.624,71TL | 32.372,96TL |
| 8 | 4.113,02TL | 32.904,13TL |
| 9 | 3.715,03TL | 33.435,30TL |
| 10 | 3.396,65TL | 33.966,46TL |
| 11 | 3.136,15TL | 34.497,63TL |
| 12 | 2.919,07TL | 35.028,80TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.263,26TL | 31.316,28TL |
| 6 | 5.308,85TL | 31.853,10TL |
| 7 | 4.623,09TL | 32.361,66TL |
| 8 | 4.112,31TL | 32.898,48TL |
| 9 | 3.711,89TL | 33.407,04TL |
| 10 | 3.383,08TL | 33.830,85TL |
| 11 | 3.126,90TL | 34.395,92TL |
| 12 | 2.913,89TL | 34.966,64TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.265,52TL | 31.327,58TL |
| 6 | 5.309,32TL | 31.855,92TL |
| 7 | 4.626,32TL | 32.384,26TL |
| 8 | 4.114,08TL | 32.912,61TL |
| 9 | 3.715,66TL | 33.440,95TL |
| 10 | 3.396,65TL | 33.966,46TL |
| 11 | 3.135,89TL | 34.494,81TL |
| 12 | 2.918,60TL | 35.023,15TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 28.253,59TL | 28.253,59TL |
| 2 | 14.126,79TL | 28.253,59TL |
| 3 | 9.417,86TL | 28.253,59TL |
| 4 | 7.063,40TL | 28.253,59TL |
| 5 | 6.269,47TL | 31.347,36TL |
| 6 | 5.312,62TL | 31.875,70TL |
| 7 | 4.629,15TL | 32.404,04TL |
| 8 | 4.116,55TL | 32.932,38TL |
| 9 | 3.717,86TL | 33.460,72TL |
| 10 | 3.398,91TL | 33.989,07TL |
| 11 | 3.137,95TL | 34.517,41TL |
| 12 | 2.920,48TL | 35.045,75TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
