HELIX'i en önemli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde tasarladık: yüksek geçirgenlikte camlar, akıllı retiküller, yenilikçi özellikler ve aynı fiyat sınıfındaki diğer ürünlerden daha üstün bir taret sistemi. Taret sistemimiz, modern nişancılığın gerektirdiği düzenli ve sık ayarlama sırasında aşınma ve yıpranmaya karşı yüksek direnç gösterebilmesi için paslanmaz çelik iç aksamlara sahip olacak şekilde yükseltilmiştir.balistikmarket
Her şeyi basit tutmayı hedefleyen bir mantıkla üretilmiş bir dürbündür. Taretlerinizi uzun bir atış için döndürüyor veya 4x büyütme ile ağaçların arasından bir geyiği takip ediyor olsanız da, size gönül rahatlığı sağlamak için sezgisel özelliklere ve hassas dahili öğelere odaklanılmıştır. Her zaman popüler olan APR-1C artıkıl bu üründede mevcuttur. Deneyimli ve profesyonel personelden gelen değerli bilgiler ve müşteri geri bildirimleri sayesinde ihtiyacınız olan her şeyi makul bir düzende sağlamak için üretilmiştir. 80 MOA dahili yükseklik ile uzun mesafe atıcıları için vazgeçilmez bir performans sergilemektedir. Uygun fiyatlı, hafif bir tüfek dürbünüdür.
Yaklaştırma Oranı |
4-16x |
Lens Çapı |
44mm |
Tüp Çapı |
30mm |
Göz Mesafesi |
93.90mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
4x / 7.98m - 16x / 1.99m |
Fokal Düzlem |
FFP |
Taret Tipi |
Yüksek Taktik |
Klik Hassasiyeti |
0.1 MRAD |
Maks. Dikey Klik |
23.3 MRAD |
Maks. Yatay Klik |
13.1 MRAD |
Netleme |
Yan Netleme |
Netleme Mesafesi |
15.0m - Sonsuz |
Retikül Aydınlatması |
Yok |
Retikül Tipi |
APR-1C (MRAD) |
Uzunluk |
360.0mm |
Ağırlık |
675.0gr |
balistikmarket
- 30mm Tüp Çapı Kompakt yapıda,
- Hafif tasarım FFP retikül sistemi
- Uçak Sınıfı Alüminyum Gövde balistikmarket
- Yan Paralaks: 15yds-Sonsuz
- Fully Multi Coated lens kaplanması
- Tur başına 6 MRAD / 15 MOA ile Aletsiz Sıfırlanabilir
- Taretler Sert Mekanik
- Sıfır Durdurma Çıkarılabilir
- Hızlı Zoom Kolu
- Su Geçirmez balistikmarket
- Buğu Geçirmez
- Darbeye Dayanıklı ve Azot Temizlenmiş Güneşlik
*Lens Bezi ve Kauçuk Lens Kapakları dahildir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.813,09 | ₺16.878,55 |
7 | ₺2.444,64 | ₺17.112,47 |
8 | ₺2.166,97 | ₺17.335,75 |
9 | ₺1.951,34 | ₺17.562,08 |
10 | ₺1.779,60 | ₺17.795,99 |
11 | ₺1.638,25 | ₺18.020,80 |
12 | ₺1.520,09 | ₺18.241,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.830,56 | ₺16.983,36 |
7 | ₺2.461,35 | ₺17.229,43 |
8 | ₺2.181,40 | ₺17.451,19 |
9 | ₺1.964,00 | ₺17.676,00 |
10 | ₺1.791,90 | ₺17.919,03 |
11 | ₺1.649,44 | ₺18.143,83 |
12 | ₺1.530,09 | ₺18.361,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.813,09 | ₺16.878,55 |
7 | ₺2.444,64 | ₺17.112,47 |
8 | ₺2.166,97 | ₺17.335,75 |
9 | ₺1.951,34 | ₺17.562,08 |
10 | ₺1.779,60 | ₺17.795,99 |
11 | ₺1.638,25 | ₺18.020,80 |
12 | ₺1.520,09 | ₺18.241,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.798,66 | ₺16.791,97 |
7 | ₺2.420,99 | ₺16.946,90 |
8 | ₺2.145,89 | ₺17.167,15 |
9 | ₺1.932,44 | ₺17.391,95 |
10 | ₺1.763,19 | ₺17.631,95 |
11 | ₺1.622,93 | ₺17.852,20 |
12 | ₺1.506,16 | ₺18.073,96 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.813,09 | ₺16.878,55 |
7 | ₺2.444,64 | ₺17.112,47 |
8 | ₺2.166,97 | ₺17.335,75 |
9 | ₺1.951,34 | ₺17.562,08 |
10 | ₺1.779,60 | ₺17.795,99 |
11 | ₺1.638,25 | ₺18.020,80 |
12 | ₺1.520,09 | ₺18.241,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.531,58 | ₺15.189,48 |
7 | ₺2.457,22 | ₺17.200,57 |
8 | ₺2.177,41 | ₺17.419,30 |
9 | ₺1.960,79 | ₺17.647,14 |
10 | ₺1.789,02 | ₺17.890,17 |
11 | ₺1.646,13 | ₺18.107,38 |
12 | ₺1.527,68 | ₺18.332,18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.189,48 | ₺15.189,48 |
2 | ₺7.594,74 | ₺15.189,48 |
3 | ₺5.063,16 | ₺15.189,48 |
4 | ₺3.797,37 | ₺15.189,48 |
5 | ₺3.037,90 | ₺15.189,48 |
6 | ₺2.825,50 | ₺16.952,98 |
7 | ₺2.457,22 | ₺17.200,57 |
8 | ₺2.177,41 | ₺17.419,30 |
9 | ₺1.960,96 | ₺17.648,66 |
10 | ₺1.789,02 | ₺17.890,17 |
11 | ₺1.646,13 | ₺18.107,38 |
12 | ₺1.527,68 | ₺18.332,18 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.