3E KESKIN 3-12x50 tüfek dürbünü, uzun mesafeli atış deneyimlerinde üstün performans ve dayanıklılık sunar. Bu dürbün, 1000 metreden uzun menzillerde bile olağanüstü netlik ve hassasiyet sağlar.
Özellikler ve Avantajlar:- Premium Optikler: 50 mm objektif lensi ve yansıma önleyici kaplamalı düşük dağılımlı lensler
- Dayanıklı Yapı: Havacılık sınıfı alüminyumdan tek parça yapı, eloksal kaplama ile koruma
- Hassas Ayarlar: Zero-stop özelliğine sahip tamburlar, kolay ayar imkanı
- Yüksek Işık Geçirgenliği: Renk doğruluğu ve düşük ışık koşullarında kullanılabilirlik
- Su Geçirmezlik: MIL-STD-810 standartlarına göre test edilmiş, zorlu koşullarda dayanıklı
Profesyonel avcılar ve uzun mesafe nişancılar için idealdir. Ayrıca taktiksel operasyonlar için uygun bir seçimdir.
Genel Bakış: KESKIN 3-12x50 tüfek dürbünü, uzun mesafeli atışlarda üst düzey performans ve güvenilirlik sunar. Her türlü hava koşulunda ve zorlu çevre şartlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 3-12x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 34mm |
| Göz Mesafesi | 85mm |
| Görüş Açısı / 100m | 3x / 11m - 12x / 3.5m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 14 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 24 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 6 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 50m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | EMR-M15C(MIL) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 11 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 335mm |
| Ağırlık | 890gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.958,10TL | 159.790,48TL |
| 6 | 27.080,37TL | 162.482,21TL |
| 7 | 23.596,28TL | 165.173,93TL |
| 8 | 20.983,21TL | 167.865,65TL |
| 9 | 18.950,82TL | 170.557,38TL |
| 10 | 17.324,91TL | 173.249,10TL |
| 11 | 15.994,62TL | 175.940,82TL |
| 12 | 14.886,05TL | 178.632,55TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 29.868,05TL | 149.340,26TL |
| 6 | 27.077,97TL | 162.467,81TL |
| 7 | 23.594,22TL | 165.159,54TL |
| 8 | 20.979,61TL | 167.836,87TL |
| 9 | 18.947,62TL | 170.528,59TL |
| 10 | 17.322,03TL | 173.220,31TL |
| 11 | 15.992,00TL | 175.912,04TL |
| 12 | 14.883,65TL | 178.603,76TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.958,10TL | 159.790,48TL |
| 6 | 27.080,37TL | 162.482,21TL |
| 7 | 23.596,28TL | 165.173,93TL |
| 8 | 20.983,21TL | 167.865,65TL |
| 9 | 18.950,82TL | 170.557,38TL |
| 10 | 17.324,91TL | 173.249,10TL |
| 11 | 15.994,62TL | 175.940,82TL |
| 12 | 14.886,05TL | 178.632,55TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.972,49TL | 159.862,46TL |
| 6 | 27.092,36TL | 162.554,18TL |
| 7 | 23.606,56TL | 165.245,90TL |
| 8 | 20.992,20TL | 167.937,62TL |
| 9 | 18.958,82TL | 170.629,35TL |
| 10 | 17.332,11TL | 173.321,07TL |
| 11 | 16.001,16TL | 176.012,79TL |
| 12 | 14.892,04TL | 178.704,52TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.900,52TL | 159.502,60TL |
| 6 | 27.034,79TL | 162.208,72TL |
| 7 | 23.561,32TL | 164.929,23TL |
| 8 | 20.954,42TL | 167.635,35TL |
| 9 | 18.926,83TL | 170.341,46TL |
| 10 | 17.304,76TL | 173.047,58TL |
| 11 | 15.977,61TL | 175.753,70TL |
| 12 | 14.871,65TL | 178.459,82TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.909,16TL | 159.545,78TL |
| 6 | 27.046,78TL | 162.280,69TL |
| 7 | 23.553,09TL | 164.871,65TL |
| 8 | 20.950,82TL | 167.606,56TL |
| 9 | 18.910,84TL | 170.197,52TL |
| 10 | 17.235,67TL | 172.356,66TL |
| 11 | 15.930,50TL | 175.235,51TL |
| 12 | 14.845,26TL | 178.143,14TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.920,67TL | 159.603,36TL |
| 6 | 27.049,18TL | 162.295,08TL |
| 7 | 23.569,54TL | 164.986,81TL |
| 8 | 20.959,82TL | 167.678,53TL |
| 9 | 18.930,03TL | 170.370,25TL |
| 10 | 17.304,76TL | 173.047,58TL |
| 11 | 15.976,30TL | 175.739,30TL |
| 12 | 14.869,25TL | 178.431,03TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 143.942,42TL | 143.942,42TL |
| 2 | 71.971,21TL | 143.942,42TL |
| 3 | 47.980,81TL | 143.942,42TL |
| 4 | 35.985,61TL | 143.942,42TL |
| 5 | 31.940,82TL | 159.704,12TL |
| 6 | 27.065,97TL | 162.395,84TL |
| 7 | 23.583,94TL | 165.087,56TL |
| 8 | 20.972,41TL | 167.779,29TL |
| 9 | 18.941,22TL | 170.471,01TL |
| 10 | 17.316,27TL | 173.162,73TL |
| 11 | 15.986,77TL | 175.854,46TL |
| 12 | 14.878,85TL | 178.546,18TL |
Muhammed kardeşimle çok istişare ettik sonunda 3-12x50 keskin almaya karar verdim zaten bu ölçeklerde kaliteli bir optik almak mümkün değil en azından ülkemizde garantili faturalı olarak kendiside çok ilgilendi sağolsun ayak markası olarada 3e tercih ettim montajı yapılmış halde geldi takmaya hiç uğraşıp debelenmedim :) direk iki vida sıktım ve bitti. Ülkede sanırım bu ürünü alan ilk kişi benim klik sesleri mercek kalitesi oldukça güzel zaten askeriye kullanıyor ne kadar kötü olabilirdi ki...
net öneriyorum bu dürbünü gözünüz kapalı alın.
