KESKIN 5-25x56, menzilinizi 1500+ m ötesine taşıyarak eşsiz uçtan uca netlik ve hassas atış deneyimi sunar. 56 mm objektif lensi ve yansıma önleyici kaplamalı düşük dağılımlı premium lensler, yüksek ışık geçirgenliği ve renk doğruluğu sağlar.
Üst düzey dayanıklılık için havacılık sınıfı alüminyum ve eloksal kaplamalı tek parça yapı ile üretilmiştir. Sağlamlaştırılmış tasarımı, ağır geri tepme ve kaba kullanımdan kaynaklanan hasarı önler. Hassas uzun mesafeli atış için gereken tüm özelliklerle donatılmıştır. Zero-stop özelliğine sahip hassas işlenmiş tamburalar, kullanıcılara gerekli ayarlamaları yapmak için hassas ve doğru kontrol sağlar.
Yana monteli paralaks ayarı, kullanıcıların artıkılı odakta kontrol etmelerini sağlar ve en doğru atış ortamını yaratır. 11 kademeli artıkıl aydınlatması ile düşük ışık koşullarında bile rahatlıkla kullanılabilir. Artıkıl tasarımı en seçkin operasyonel birimlerin geri bildirimi ile tasarlanmıştır.
MIL-STD-810 standartları kapsamında test edilmiş ve su geçirmez yapısı ile KESKIN 5-25x56, maksimum dayanımı güçlendiren tamamı alüminyum konstrüksiyonu ile zorlu çevre koşullarında dayanıklı ve güvenilirdir.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 56mm |
| Tüp Çapı | 34mm |
| Göz Mesafesi | 95mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.37m - 25x / 1.5m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 14 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 6 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 50m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | EMR-M25D(MIL) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 11 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 395mm |
| Ağırlık | 1080gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.067,71TL | 215.338,56TL |
| 6 | 36.494,34TL | 218.966,01TL |
| 7 | 31.799,07TL | 222.593,46TL |
| 8 | 28.277,61TL | 226.220,91TL |
| 9 | 25.538,71TL | 229.848,36TL |
| 10 | 23.347,58TL | 233.475,81TL |
| 11 | 21.554,84TL | 237.103,26TL |
| 12 | 20.060,89TL | 240.730,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 40.251,11TL | 201.255,53TL |
| 6 | 36.491,10TL | 218.946,62TL |
| 7 | 31.796,29TL | 222.574,06TL |
| 8 | 28.272,76TL | 226.182,12TL |
| 9 | 25.534,40TL | 229.809,56TL |
| 10 | 23.343,70TL | 233.437,01TL |
| 11 | 21.551,31TL | 237.064,46TL |
| 12 | 20.057,66TL | 240.691,91TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.067,71TL | 215.338,56TL |
| 6 | 36.494,34TL | 218.966,01TL |
| 7 | 31.799,07TL | 222.593,46TL |
| 8 | 28.277,61TL | 226.220,91TL |
| 9 | 25.538,71TL | 229.848,36TL |
| 10 | 23.347,58TL | 233.475,81TL |
| 11 | 21.554,84TL | 237.103,26TL |
| 12 | 20.060,89TL | 240.730,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.087,11TL | 215.435,56TL |
| 6 | 36.510,50TL | 219.063,00TL |
| 7 | 31.812,92TL | 222.690,45TL |
| 8 | 28.289,74TL | 226.317,90TL |
| 9 | 25.549,48TL | 229.945,35TL |
| 10 | 23.357,28TL | 233.572,80TL |
| 11 | 21.563,66TL | 237.200,25TL |
| 12 | 20.068,97TL | 240.827,70TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 42.990,12TL | 214.950,60TL |
| 6 | 36.432,91TL | 218.597,45TL |
| 7 | 31.751,96TL | 222.263,69TL |
| 8 | 28.238,82TL | 225.910,54TL |
| 9 | 25.506,38TL | 229.557,39TL |
| 10 | 23.320,42TL | 233.204,24TL |
| 11 | 21.531,92TL | 236.851,08TL |
| 12 | 20.041,49TL | 240.497,93TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.001,76TL | 215.008,80TL |
| 6 | 36.449,07TL | 218.694,44TL |
| 7 | 31.740,87TL | 222.186,10TL |
| 8 | 28.233,97TL | 225.871,75TL |
| 9 | 25.484,82TL | 229.363,41TL |
| 10 | 23.227,31TL | 232.273,13TL |
| 11 | 21.468,43TL | 236.152,75TL |
| 12 | 20.005,93TL | 240.071,17TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.017,28TL | 215.086,39TL |
| 6 | 36.452,31TL | 218.713,84TL |
| 7 | 31.763,04TL | 222.341,29TL |
| 8 | 28.246,09TL | 225.968,74TL |
| 9 | 25.510,69TL | 229.596,19TL |
| 10 | 23.320,42TL | 233.204,24TL |
| 11 | 21.530,15TL | 236.831,68TL |
| 12 | 20.038,26TL | 240.459,13TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 193.981,23TL | 193.981,23TL |
| 2 | 96.990,62TL | 193.981,23TL |
| 3 | 64.660,41TL | 193.981,23TL |
| 4 | 48.495,31TL | 193.981,23TL |
| 5 | 43.044,44TL | 215.222,18TL |
| 6 | 36.474,94TL | 218.849,62TL |
| 7 | 31.782,44TL | 222.477,07TL |
| 8 | 28.263,07TL | 226.104,52TL |
| 9 | 25.525,77TL | 229.731,97TL |
| 10 | 23.335,94TL | 233.359,42TL |
| 11 | 21.544,26TL | 236.986,87TL |
| 12 | 20.051,19TL | 240.614,32TL |
Ürün gerçekten çok güzel yapısı çok sağlam görünüyor daha önce de elemeyin 5-25-56 sını kullandım ancak bu ürünü ayak ile set halinde aldım henüz atış yapmadım ancak lens kalitesi çok iyi görünüyor birde yerli ürün olması muhatap bulma açısından çok iyi bu konuda 3 e zaten elinden geleni yapıyor tavsiye ederim
Görüntü kalitesi üst seviyede iyi 45 moa'lık dürbün ayağı ile 320 click rezervini kullanabiliyorum. 308 win için fazla bir click değeri ama daha büyük calibreler için gerekli. Dürbün yan ve üs kulesinin her bir click 0.1 mrad yani 100 metre 1 cm ve değerler tam olarak doğru ve bunu atışa yansıtıyor. Click geçişleri gayet şıkır şıkır, içinde mrad(mil) retikıl mevcut. Retikılda düzeltme ve mesafe ölçümü için kullanışlı bir retikıl sistemi mevcut. Retikılin ortası nişanlamayı gerçekten çok iyi hale getiren bir nokta sistemine sahip, parallax düzeltmesi ve retikıl aydınlatma sistemine sahip, bence retikılın tamamı aydınlatılması yerine ortadaki noktanın sadece aydınlatılması daha iyi olurdu. Gece atış şartlarında dürbün içerisinde çok ışık hedef görünümünü bir miktar olumsuz etkiliyor. Tavsiye edilir.
Balistikmarket umarım daha güzel yerlere gelir. Ürüne gelecek olursak gerek malzeme kalitesi gerek estetik açıdan kaliteyi size sonuna kadar hissettiriyor güzel iş yapmışlar yerli ve milli olması da ayrıca gurur verici. Kafasında soru işareti olanlara ürünü tavsiye ederim bu fiyata bu performansı askeri standartlarda verebilecek başka muadili bulunmamakta düşünmeden alabilirler.
