Başarılı bir atışın anahtarı, mükemmel vuruşa bağlı olduğunda, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük avlardan yırtıcı hayvanlara kadar, her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca, şafak ve alacakaranlık gibi oyunların en aktif olduğu düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans göstererek, uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elemanlarla optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük, kromatik sapmanın azaltılması ve olağanüstü renk sadakati, kenardan kenara keskinlik ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla hareket alanı sağlar.
- Açık Kilitleme Yükseklik Tareti: Entegre kilitleme mekanizması, kazara yapılan ayarları önler. Yükseklik tareti, hızlı, doğru ve kolay okunabilen yükseklik ayarları sağlar.
- RevStop® Sıfır Sistemi: Taret ayarlarından sonra sağlam bir sıfıra dönüş sağlar.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde bulunan yansıma önleyici kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı tasarım, her türlü koşulda sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum bloktan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans, güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.4mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.31m - 25x / 1.43m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 20 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 12.4 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VMR-3(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 386mm |
| Ağırlık | 709gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.756,38TL | 63.781,92TL |
| 6 | 10.809,39TL | 64.856,34TL |
| 7 | 9.418,68TL | 65.930,77TL |
| 8 | 8.375,65TL | 67.005,20TL |
| 9 | 7.564,40TL | 68.079,63TL |
| 10 | 6.915,41TL | 69.154,05TL |
| 11 | 6.384,41TL | 70.228,48TL |
| 12 | 5.941,91TL | 71.302,91TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 11.922,12TL | 59.610,61TL |
| 6 | 10.808,43TL | 64.850,60TL |
| 7 | 9.417,86TL | 65.925,02TL |
| 8 | 8.374,21TL | 66.993,71TL |
| 9 | 7.563,13TL | 68.068,13TL |
| 10 | 6.914,26TL | 69.142,56TL |
| 11 | 6.383,36TL | 70.216,99TL |
| 12 | 5.940,95TL | 71.291,42TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.756,38TL | 63.781,92TL |
| 6 | 10.809,39TL | 64.856,34TL |
| 7 | 9.418,68TL | 65.930,77TL |
| 8 | 8.375,65TL | 67.005,20TL |
| 9 | 7.564,40TL | 68.079,63TL |
| 10 | 6.915,41TL | 69.154,05TL |
| 11 | 6.384,41TL | 70.228,48TL |
| 12 | 5.941,91TL | 71.302,91TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.762,13TL | 63.810,64TL |
| 6 | 10.814,18TL | 64.885,07TL |
| 7 | 9.422,79TL | 65.959,50TL |
| 8 | 8.379,24TL | 67.033,93TL |
| 9 | 7.567,59TL | 68.108,35TL |
| 10 | 6.918,28TL | 69.182,78TL |
| 11 | 6.387,02TL | 70.257,21TL |
| 12 | 5.944,30TL | 71.331,64TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.733,40TL | 63.667,00TL |
| 6 | 10.791,20TL | 64.747,18TL |
| 7 | 9.404,73TL | 65.833,10TL |
| 8 | 8.364,16TL | 66.913,27TL |
| 9 | 7.554,83TL | 67.993,44TL |
| 10 | 6.907,36TL | 69.073,61TL |
| 11 | 6.377,62TL | 70.153,79TL |
| 12 | 5.936,16TL | 71.233,96TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.736,85TL | 63.684,24TL |
| 6 | 10.795,98TL | 64.775,90TL |
| 7 | 9.401,44TL | 65.810,11TL |
| 8 | 8.362,72TL | 66.901,78TL |
| 9 | 7.548,44TL | 67.935,99TL |
| 10 | 6.879,78TL | 68.797,83TL |
| 11 | 6.358,81TL | 69.946,95TL |
| 12 | 5.925,63TL | 71.107,56TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.741,44TL | 63.707,22TL |
| 6 | 10.796,94TL | 64.781,65TL |
| 7 | 9.408,01TL | 65.856,08TL |
| 8 | 8.366,31TL | 66.930,51TL |
| 9 | 7.556,10TL | 68.004,93TL |
| 10 | 6.907,36TL | 69.073,61TL |
| 11 | 6.377,09TL | 70.148,04TL |
| 12 | 5.935,21TL | 71.222,47TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 57.456,01TL | 57.456,01TL |
| 2 | 28.728,00TL | 57.456,01TL |
| 3 | 19.152,00TL | 57.456,01TL |
| 4 | 14.364,00TL | 57.456,01TL |
| 5 | 12.749,49TL | 63.747,44TL |
| 6 | 10.803,64TL | 64.821,87TL |
| 7 | 9.413,76TL | 65.896,30TL |
| 8 | 8.371,34TL | 66.970,72TL |
| 9 | 7.560,57TL | 68.045,15TL |
| 10 | 6.911,96TL | 69.119,58TL |
| 11 | 6.381,27TL | 70.194,01TL |
| 12 | 5.939,04TL | 71.268,43TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
