Başarılı bir atışın anahtarı, mükemmel vuruşa bağlı olduğunda, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük avlardan yırtıcı hayvanlara kadar, her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca, şafak ve alacakaranlık gibi oyunların en aktif olduğu düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans göstererek, uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elemanlarla optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük, kromatik sapmanın azaltılması ve olağanüstü renk sadakati, kenardan kenara keskinlik ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla hareket alanı sağlar.
- Açık Kilitleme Yükseklik Tareti: Entegre kilitleme mekanizması, kazara yapılan ayarları önler. Yükseklik tareti, hızlı, doğru ve kolay okunabilen yükseklik ayarları sağlar.
- RevStop® Sıfır Sistemi: Taret ayarlarından sonra sağlam bir sıfıra dönüş sağlar.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde bulunan yansıma önleyici kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı tasarım, her türlü koşulda sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum bloktan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans, güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.4mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.31m - 25x / 1.43m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 20 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 12.4 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VMR-3(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 386mm |
| Ağırlık | 709gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.022,14TL | 65.110,71TL |
| 6 | 11.034,59TL | 66.207,52TL |
| 7 | 9.614,90TL | 67.304,33TL |
| 8 | 8.550,14TL | 68.401,14TL |
| 9 | 7.721,99TL | 69.497,95TL |
| 10 | 7.059,48TL | 70.594,76TL |
| 11 | 6.517,42TL | 71.691,57TL |
| 12 | 6.065,70TL | 72.788,38TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 12.170,50TL | 60.852,50TL |
| 6 | 11.033,61TL | 66.201,65TL |
| 7 | 9.614,07TL | 67.298,46TL |
| 8 | 8.548,68TL | 68.389,41TL |
| 9 | 7.720,69TL | 69.486,22TL |
| 10 | 7.058,30TL | 70.583,03TL |
| 11 | 6.516,35TL | 71.679,84TL |
| 12 | 6.064,72TL | 72.776,65TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.022,14TL | 65.110,71TL |
| 6 | 11.034,59TL | 66.207,52TL |
| 7 | 9.614,90TL | 67.304,33TL |
| 8 | 8.550,14TL | 68.401,14TL |
| 9 | 7.721,99TL | 69.497,95TL |
| 10 | 7.059,48TL | 70.594,76TL |
| 11 | 6.517,42TL | 71.691,57TL |
| 12 | 6.065,70TL | 72.788,38TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.028,01TL | 65.140,03TL |
| 6 | 11.039,47TL | 66.236,84TL |
| 7 | 9.619,09TL | 67.333,65TL |
| 8 | 8.553,81TL | 68.430,47TL |
| 9 | 7.725,25TL | 69.527,28TL |
| 10 | 7.062,41TL | 70.624,09TL |
| 11 | 6.520,08TL | 71.720,90TL |
| 12 | 6.068,14TL | 72.817,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 12.998,68TL | 64.993,40TL |
| 6 | 11.016,01TL | 66.096,08TL |
| 7 | 9.600,66TL | 67.204,62TL |
| 8 | 8.538,41TL | 68.307,29TL |
| 9 | 7.712,22TL | 69.409,97TL |
| 10 | 7.051,26TL | 70.512,65TL |
| 11 | 6.510,48TL | 71.615,32TL |
| 12 | 6.059,83TL | 72.718,00TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.002,20TL | 65.011,00TL |
| 6 | 11.020,90TL | 66.125,40TL |
| 7 | 9.597,31TL | 67.181,16TL |
| 8 | 8.536,95TL | 68.295,56TL |
| 9 | 7.705,70TL | 69.351,32TL |
| 10 | 7.023,11TL | 70.231,11TL |
| 11 | 6.491,29TL | 71.404,17TL |
| 12 | 6.049,08TL | 72.588,96TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.006,89TL | 65.034,46TL |
| 6 | 11.021,88TL | 66.131,27TL |
| 7 | 9.604,01TL | 67.228,08TL |
| 8 | 8.540,61TL | 68.324,89TL |
| 9 | 7.713,52TL | 69.421,70TL |
| 10 | 7.051,26TL | 70.512,65TL |
| 11 | 6.509,95TL | 71.609,46TL |
| 12 | 6.058,86TL | 72.706,27TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 58.653,01TL | 58.653,01TL |
| 2 | 29.326,50TL | 58.653,01TL |
| 3 | 19.551,00TL | 58.653,01TL |
| 4 | 14.663,25TL | 58.653,01TL |
| 5 | 13.015,10TL | 65.075,51TL |
| 6 | 11.028,72TL | 66.172,33TL |
| 7 | 9.609,88TL | 67.269,14TL |
| 8 | 8.545,74TL | 68.365,95TL |
| 9 | 7.718,08TL | 69.462,76TL |
| 10 | 7.055,96TL | 70.559,57TL |
| 11 | 6.514,22TL | 71.656,38TL |
| 12 | 6.062,77TL | 72.753,19TL |
0,0
0 değerlendirme
