Meopta MeoPro R6 4.5-27x50 FFP 1 RD (MRAD) Tüfek Dürbünü
Meopta MeoPro R6 4.5-27x50 FFP, hassas atış performansı ve çok yönlü kullanım arayan atış meraklıları için tasarlanmış yüksek performanslı bir tüfek dürbünüdür. 4.5-27x büyütme aralığı, uzak mesafedeki hedeflerin ayrıntılı şekilde gözlemlenmesine ve farklı atış senaryolarında hassas hedefleme yapılmasına olanak sağlar.
50 mm objektif lens, yüksek ışık geçirgenliği sağlayarak özellikle düşük ışık koşullarında parlak, net ve ayrıntılı bir görüntü elde edilmesine yardımcı olur. Bu özellik, değişken ışık koşullarında hedefin daha iyi görülmesini ve optik performansın korunmasını destekler.
Dürbünde bulunan FFP (Birinci Odak Düzlemi) retikül, büyütme oranı değiştirildiğinde retikülün hedef üzerindeki oranını korur. Böylece farklı büyütme seviyelerinde holdover ve mesafe tahmini yapılmasına olanak sağlayarak uzun mesafeli atışlarda hassasiyet sunar.
MRAD (Milliradyan) retikül, hassas nişan düzeltmeleri ve mesafe hesaplamaları için tasarlanmıştır. 1 RD aydınlatmalı retikül yapısı ise farklı aydınlatma koşullarında retikülün daha kolay ayırt edilmesine yardımcı olarak hedefleme performansını destekler.
Meopta MeoPro R6, dayanıklı ve hava koşullarına karşı dirençli yapısıyla farklı dış ortam koşullarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Geniş 4.5-27x büyütme aralığı, 50 mm objektifi, FFP retikülü ve MRAD ölçüm sistemiyle hassas atış ve uzun mesafeli kullanım için gelişmiş bir optik çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 4.5-27x büyütme: Farklı mesafelerde hassas hedefleme ve ayrıntılı gözlem için geniş büyütme aralığı.
- 50 mm objektif lens: Yüksek ışık geçirgenliği ve düşük ışık koşullarında parlak, net görüntü.
- FFP (Birinci Odak Düzlemi) retikül: Tüm büyütme seviyelerinde tutarlı holdover ve mesafe tahmini imkanı.
- MRAD (Milliradyan) retikül: Hassas nişan düzeltmeleri ve mesafe hesaplamaları için tasarlanmıştır.
- 1 RD aydınlatma: Farklı ışık koşullarında retikülün daha kolay ayırt edilmesine yardımcı olur.
- Dayanıklı ve hava koşullarına dirençli yapı: Çeşitli dış ortam koşullarında güvenilir performans için tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 4.5-27x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 100mm |
| Görüş Açısı / 100m | 4.5x / 7.3m - 27x / 1.2m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik - Kilitli |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 24.4 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 24.4 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 25m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | MRAD 1 RD(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 11 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 361mm |
| Ağırlık | 860gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.956,06TL | 74.780,30TL |
| 6 | 12.673,33TL | 76.040,00TL |
| 7 | 11.042,81TL | 77.299,69TL |
| 8 | 9.819,92TL | 78.559,39TL |
| 9 | 8.868,79TL | 79.819,09TL |
| 10 | 8.107,88TL | 81.078,79TL |
| 11 | 7.485,32TL | 82.338,49TL |
| 12 | 6.966,52TL | 83.598,19TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 13.977,94TL | 69.889,70TL |
| 6 | 12.672,21TL | 76.033,26TL |
| 7 | 11.041,85TL | 77.292,96TL |
| 8 | 9.818,24TL | 78.545,92TL |
| 9 | 8.867,29TL | 79.805,62TL |
| 10 | 8.106,53TL | 81.065,32TL |
| 11 | 7.484,09TL | 82.325,02TL |
| 12 | 6.965,39TL | 83.584,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.956,06TL | 74.780,30TL |
| 6 | 12.673,33TL | 76.040,00TL |
| 7 | 11.042,81TL | 77.299,69TL |
| 8 | 9.819,92TL | 78.559,39TL |
| 9 | 8.868,79TL | 79.819,09TL |
| 10 | 8.107,88TL | 81.078,79TL |
| 11 | 7.485,32TL | 82.338,49TL |
| 12 | 6.966,52TL | 83.598,19TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.962,80TL | 74.813,98TL |
| 6 | 12.678,95TL | 76.073,68TL |
| 7 | 11.047,63TL | 77.333,38TL |
| 8 | 9.824,13TL | 78.593,07TL |
| 9 | 8.872,53TL | 79.852,77TL |
| 10 | 8.111,25TL | 81.112,47TL |
| 11 | 7.488,38TL | 82.372,17TL |
| 12 | 6.969,32TL | 83.631,87TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.929,11TL | 74.645,57TL |
| 6 | 12.652,00TL | 75.912,00TL |
| 7 | 11.026,45TL | 77.185,18TL |
| 8 | 9.806,45TL | 78.451,61TL |
| 9 | 8.857,56TL | 79.718,05TL |
| 10 | 8.098,45TL | 80.984,48TL |
| 11 | 7.477,36TL | 82.250,92TL |
| 12 | 6.959,78TL | 83.517,35TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.933,16TL | 74.665,78TL |
| 6 | 12.657,61TL | 75.945,69TL |
| 7 | 11.022,60TL | 77.158,23TL |
| 8 | 9.804,77TL | 78.438,14TL |
| 9 | 8.850,08TL | 79.650,68TL |
| 10 | 8.066,11TL | 80.661,14TL |
| 11 | 7.455,31TL | 82.008,41TL |
| 12 | 6.947,43TL | 83.369,15TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.938,54TL | 74.692,72TL |
| 6 | 12.658,74TL | 75.952,42TL |
| 7 | 11.030,30TL | 77.212,12TL |
| 8 | 9.808,98TL | 78.471,82TL |
| 9 | 8.859,06TL | 79.731,52TL |
| 10 | 8.098,45TL | 80.984,48TL |
| 11 | 7.476,74TL | 82.244,18TL |
| 12 | 6.958,66TL | 83.503,88TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.363,57TL | 67.363,57TL |
| 2 | 33.681,78TL | 67.363,57TL |
| 3 | 22.454,52TL | 67.363,57TL |
| 4 | 16.840,89TL | 67.363,57TL |
| 5 | 14.947,98TL | 74.739,88TL |
| 6 | 12.666,60TL | 75.999,58TL |
| 7 | 11.037,04TL | 77.259,28TL |
| 8 | 9.814,87TL | 78.518,97TL |
| 9 | 8.864,30TL | 79.778,67TL |
| 10 | 8.103,84TL | 81.038,37TL |
| 11 | 7.481,64TL | 82.298,07TL |
| 12 | 6.963,15TL | 83.557,77TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
