GPO Spectra 8x 1.6-13x44i tüfek dürbünü, düşük ışık performansı, geniş görüş alanı ve yüksek büyütmede keskin görüntü kalitesini tek gövdede birleştiren çok yönlü bir optiktir. 1.6x yakın mesafe kullanımından 13x uzun mesafe hassasiyetine kadar geniş kullanım sunar. Fiber aydınlatmalı retikül, kule ayarları yapıldığında bile görünürlüğünü korurken; kapaklı yükseklik ve rüzgar ayar kuleleri net ve güvenilir klik hissi sağlar.
Sabit 90 mm göz mesafesi ve 9 metre – sonsuz yan paralaks ayarı sayesinde geri tepme altında dahi hızlı hedef yakalama ve konforlu kullanım sunar. Avcılık, sportif atıcılık ve taktik kullanım için ideal bir yapıdadır.
8x Zoom Oranı: 1.6x ile hızlı yakın mesafe kullanımından 13x ile hassas orta/uzun mesafe atışlarına kadar geniş kullanım aralığı sunar.
GPObright HD Lens Sistemi: 44 mm objektif ve çok katmanlı çift Hybrid HD lens yapısı sayesinde yüksek ışık geçirgenliği, canlı renkler ve düşük ışıkta net görüntü sağlar.
Aydınlatmalı G4i SFP Retikül: Fiber aydınlatmalı ikinci odak düzlemli retikül, 6 farklı parlaklık seviyesi ile her ortamda kolay hedefleme sunar.
Dayanıklı 30 mm Monotüp Gövde: Nitrogen dolgulu, su geçirmez, buğu yapmaz ve darbeye dayanıklı yapısıyla zorlu saha şartlarına uygundur.
Teknik Özellikler
- Büyütme: 1.6-13x
- Zoom oranı: 8x
- Objektif çapı: 44 mm
- Lens sistemi: GPObright HD çift Hybrid lens
- Tüp çapı: 30 mm alüminyum monotüp
- Retikül: G4i SFP aydınlatmalı retikül
- Parlaklık seviyesi: 6 kademe
- Göz mesafesi: 90 mm sabit
- 100 m görüş alanı: Yaklaşık 22 m – 3 m
- Paralaks ayarı: 9 m – sonsuz
- Kule sistemi: Kapaklı klik ayarlı kuleler
- Su geçirmez / Buğu yapmaz / Darbeye dayanıklı yapı
- Uzunluk: Yaklaşık 320 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 650 g
- Pil: CR2032
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1.6-13x |
| Lens Çapı | 44mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 95mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1.6x / 20.5m - 13x / 2.6m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 32 MRAD |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 10m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | G4i Fiber(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 8 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 308mm |
| Ağırlık | 685gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.525,31TL | 102.626,54TL |
| 6 | 17.392,55TL | 104.355,32TL |
| 7 | 15.154,87TL | 106.084,10TL |
| 8 | 13.476,61TL | 107.812,87TL |
| 9 | 12.171,29TL | 109.541,65TL |
| 10 | 11.127,04TL | 111.270,43TL |
| 11 | 10.272,66TL | 112.999,21TL |
| 12 | 9.560,67TL | 114.727,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 19.182,96TL | 95.914,82TL |
| 6 | 17.391,01TL | 104.346,07TL |
| 7 | 15.153,55TL | 106.074,85TL |
| 8 | 13.474,30TL | 107.794,39TL |
| 9 | 12.169,24TL | 109.523,16TL |
| 10 | 11.125,19TL | 111.251,94TL |
| 11 | 10.270,97TL | 112.980,72TL |
| 12 | 9.559,12TL | 114.709,50TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.525,31TL | 102.626,54TL |
| 6 | 17.392,55TL | 104.355,32TL |
| 7 | 15.154,87TL | 106.084,10TL |
| 8 | 13.476,61TL | 107.812,87TL |
| 9 | 12.171,29TL | 109.541,65TL |
| 10 | 11.127,04TL | 111.270,43TL |
| 11 | 10.272,66TL | 112.999,21TL |
| 12 | 9.560,67TL | 114.727,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.534,55TL | 102.672,77TL |
| 6 | 17.400,26TL | 104.401,54TL |
| 7 | 15.161,47TL | 106.130,32TL |
| 8 | 13.482,39TL | 107.859,10TL |
| 9 | 12.176,43TL | 109.587,88TL |
| 10 | 11.131,67TL | 111.316,65TL |
| 11 | 10.276,86TL | 113.045,43TL |
| 12 | 9.564,52TL | 114.774,21TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.488,33TL | 102.441,65TL |
| 6 | 17.363,28TL | 104.179,67TL |
| 7 | 15.132,42TL | 105.926,94TL |
| 8 | 13.458,12TL | 107.664,96TL |
| 9 | 12.155,89TL | 109.402,98TL |
| 10 | 11.114,10TL | 111.141,00TL |
| 11 | 10.261,73TL | 112.879,03TL |
| 12 | 9.551,42TL | 114.617,05TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.493,88TL | 102.469,38TL |
| 6 | 17.370,98TL | 104.225,89TL |
| 7 | 15.127,14TL | 105.889,96TL |
| 8 | 13.455,81TL | 107.646,47TL |
| 9 | 12.145,61TL | 109.310,53TL |
| 10 | 11.069,73TL | 110.697,25TL |
| 11 | 10.231,47TL | 112.546,21TL |
| 12 | 9.534,47TL | 114.413,66TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.501,27TL | 102.506,36TL |
| 6 | 17.372,52TL | 104.235,14TL |
| 7 | 15.137,70TL | 105.963,91TL |
| 8 | 13.461,59TL | 107.692,69TL |
| 9 | 12.157,94TL | 109.421,47TL |
| 10 | 11.114,10TL | 111.141,00TL |
| 11 | 10.260,89TL | 112.869,78TL |
| 12 | 9.549,88TL | 114.598,56TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 92.448,01TL | 92.448,01TL |
| 2 | 46.224,01TL | 92.448,01TL |
| 3 | 30.816,00TL | 92.448,01TL |
| 4 | 23.112,00TL | 92.448,01TL |
| 5 | 20.514,21TL | 102.571,07TL |
| 6 | 17.383,31TL | 104.299,85TL |
| 7 | 15.146,95TL | 106.028,63TL |
| 8 | 13.469,68TL | 107.757,41TL |
| 9 | 12.165,13TL | 109.486,18TL |
| 10 | 11.121,50TL | 111.214,96TL |
| 11 | 10.267,61TL | 112.943,74TL |
| 12 | 9.556,04TL | 114.672,52TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
