Kategoriler

3E KESKİN 5-25x56 Ultra Short FFP EMR-M10C (MRAD) Tüfek Dürbünü

3E
  • 238.714,29TL
24.619,40TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Şimdi sipariş verirsen Pazartesi kargoda! Acele Et!
Ürün Kodu: BM-5538 SKU: KESKIN-5-25X56-US-M10C
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

3E KESKIN 5-25x56 ULTRA SHORT, menzilinizi 1500+ m ötesine taşıyarak eşsiz uçtan uca netlik ve hassas atış deneyimi sunar. Optimize edilmiş optik tasarımı sayesinde yeniden yapılandırılan ve boyu kısaltılan KESKIN 5-25x56 ULTRA SHORT, pikatini ray üzerinde kullanıcıya ekstra alan sunarak ek ihtiyaçlarını karşılar. 56 mm objektif lensi ve yansıma önleyici kaplamalı düşük dağılımlı premium lensler, yüksek ışık geçirgenliği ve renk doğruluğu sağlar.

Üst düzey dayanıklılık için havacılık sınıfı alüminyum ve eloksal kaplamalı tek parça yapı ile üretilmiştir. Sağlamlaştırılmış tasarımı, ağır geri tepme ve kaba kullanımdan kaynaklanan hasarı önler. Hassas uzun mesafeli atış için gereken tüm özelliklerle donatılmıştır. Zero-stop özelliğine sahip hassas işlenmiş tamburalar, kullanıcılara gerekli ayarlamaları yapmak için hassas ve doğru kontrol sağlar.

Yana monteli paralaks ayarı, kullanıcıların artıkılı odakta kontrol etmelerini sağlar ve en doğru atış ortamını yaratır. 11 kademeli artıkıl aydınlatması ile düşük ışık koşullarında bile rahatlıkla kullanılabilir. Artıkıl tasarımı en seçkin operasyonel birimlerin geri bildirimi ile tasarlanmıştır.

MIL-STD-810 standartları kapsamında test edilmiş ve su geçirmez yapısı ile KESKIN 5-25x56 ULTRA SHORT, maksimum dayanımı güçlendiren tamamı alüminyum konstrüksiyonu ile zorlu çevre koşullarında dayanıklı ve güvenilirdir.

Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.999,35TL 264.996,73TL
6 44.910,11TL 269.460,69TL
7 39.132,09TL 273.924,64TL
8 34.798,58TL 278.388,60TL
9 31.428,06TL 282.852,56TL
10 28.731,65TL 287.316,51TL
11 26.525,50TL 291.780,47TL
12 24.687,04TL 296.244,43TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 49.533,21TL 247.666,07TL
6 44.906,14TL 269.436,81TL
7 39.128,68TL 273.900,77TL
8 34.792,61TL 278.340,86TL
9 31.422,76TL 282.804,81TL
10 28.726,88TL 287.268,77TL
11 26.521,16TL 291.732,73TL
12 24.683,06TL 296.196,69TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.999,35TL 264.996,73TL
6 44.910,11TL 269.460,69TL
7 39.132,09TL 273.924,64TL
8 34.798,58TL 278.388,60TL
9 31.428,06TL 282.852,56TL
10 28.731,65TL 287.316,51TL
11 26.525,50TL 291.780,47TL
12 24.687,04TL 296.244,43TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 53.023,22TL 265.116,09TL
6 44.930,01TL 269.580,04TL
7 39.149,14TL 274.044,00TL
8 34.813,49TL 278.507,96TL
9 31.441,32TL 282.971,91TL
10 28.743,59TL 287.435,87TL
11 26.536,35TL 291.899,83TL
12 24.696,98TL 296.363,79TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.903,86TL 264.519,30TL
6 44.834,52TL 269.007,13TL
7 39.074,12TL 273.518,83TL
8 34.750,83TL 278.006,66TL
9 31.388,28TL 282.494,49TL
10 28.698,23TL 286.982,31TL
11 26.497,29TL 291.470,14TL
12 24.663,16TL 295.957,97TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.918,18TL 264.590,91TL
6 44.854,41TL 269.126,49TL
7 39.060,48TL 273.423,34TL
8 34.744,86TL 277.958,91TL
9 31.361,75TL 282.255,77TL
10 28.583,65TL 285.836,49TL
11 26.419,16TL 290.610,77TL
12 24.619,40TL 295.432,80TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.937,28TL 264.686,40TL
6 44.858,39TL 269.150,36TL
7 39.087,76TL 273.614,31TL
8 34.759,78TL 278.078,27TL
9 31.393,58TL 282.542,23TL
10 28.698,23TL 286.982,31TL
11 26.495,12TL 291.446,27TL
12 24.659,19TL 295.910,23TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 238.714,29TL 238.714,29TL
2 119.357,14TL 238.714,29TL
3 79.571,43TL 238.714,29TL
4 59.678,57TL 238.714,29TL
5 52.970,70TL 264.853,50TL
6 44.886,24TL 269.317,46TL
7 39.111,63TL 273.781,41TL
8 34.780,67TL 278.245,37TL
9 31.412,15TL 282.709,33TL
10 28.717,33TL 287.173,29TL
11 26.512,48TL 291.637,24TL
12 24.675,10TL 296.101,20TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum