Vortex Optics Hafif ama güçlü Razor HD dürbünler, ciddi avcıların gölgelerde veya geniş arazilerde saklanmış avı tespit etmek için güvendiği netlik ve dayanıklılığı sunar. İster şafakta uzak sırtları izliyor olun, ister yoğun bir ormanda bir kulak kıpırtısını veya boynuz parıltısını arıyor olun, Razor® HD parlak ve net görüntüler sağlar. Ultra sağlam yapısı sayesinde daha fazla alanı kapsayabilir ve başarıya götüren daha fazla fırsat yakalayabilirsiniz.
Özellikler:
- APO Sistemi: Görsel spektrumun tamamında renk düzeltmesi yapan indeks uyumlu lensler.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye dayanıklı kaplama; dış lensleri çizilmelere, yağa ve kire karşı korur.
- Multi-Coated: XR™ Plus Tam Çok Katmanlı Kaplama.
- HD Lens Elemanları: HD kalitesinde görüntüleme.
- Faz Düzeltme: Çatı prizma modellerinde çözünürlük ve kontrastı artıran kaplama.
- Plasma Tech: Eşi benzeri olmayan kaplama dayanıklılığı ve performansı sağlayan en son kaplama uygulama süreci.
- Kauçuk Zırh: Güvenli, kaymaz bir tutuş ve dayanıklı dış koruma sağlar.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.962,37TL | 74.811,87TL |
| 6 | 12.678,68TL | 76.072,10TL |
| 7 | 11.047,48TL | 77.332,33TL |
| 8 | 9.824,07TL | 78.592,56TL |
| 9 | 8.872,53TL | 79.852,79TL |
| 10 | 8.111,30TL | 81.113,02TL |
| 11 | 7.488,48TL | 82.373,25TL |
| 12 | 6.969,46TL | 83.633,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 13.983,84TL | 69.919,21TL |
| 6 | 12.677,56TL | 76.065,36TL |
| 7 | 11.046,51TL | 77.325,59TL |
| 8 | 9.822,39TL | 78.579,08TL |
| 9 | 8.871,04TL | 79.839,32TL |
| 10 | 8.109,95TL | 81.099,55TL |
| 11 | 7.487,25TL | 82.359,78TL |
| 12 | 6.968,33TL | 83.620,01TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.962,37TL | 74.811,87TL |
| 6 | 12.678,68TL | 76.072,10TL |
| 7 | 11.047,48TL | 77.332,33TL |
| 8 | 9.824,07TL | 78.592,56TL |
| 9 | 8.872,53TL | 79.852,79TL |
| 10 | 8.111,30TL | 81.113,02TL |
| 11 | 7.488,48TL | 82.373,25TL |
| 12 | 6.969,46TL | 83.633,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.969,11TL | 74.845,57TL |
| 6 | 12.684,30TL | 76.105,80TL |
| 7 | 11.052,29TL | 77.366,03TL |
| 8 | 9.828,28TL | 78.626,26TL |
| 9 | 8.876,28TL | 79.886,49TL |
| 10 | 8.114,67TL | 81.146,72TL |
| 11 | 7.491,54TL | 82.406,95TL |
| 12 | 6.972,27TL | 83.667,18TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.935,42TL | 74.677,09TL |
| 6 | 12.657,34TL | 75.944,06TL |
| 7 | 11.031,11TL | 77.217,77TL |
| 8 | 9.810,59TL | 78.484,74TL |
| 9 | 8.861,30TL | 79.751,71TL |
| 10 | 8.101,87TL | 81.018,68TL |
| 11 | 7.480,51TL | 82.285,65TL |
| 12 | 6.962,72TL | 83.552,61TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.939,46TL | 74.697,30TL |
| 6 | 12.662,96TL | 75.977,75TL |
| 7 | 11.027,26TL | 77.190,81TL |
| 8 | 9.808,91TL | 78.471,26TL |
| 9 | 8.853,81TL | 79.684,31TL |
| 10 | 8.069,52TL | 80.695,19TL |
| 11 | 7.458,46TL | 82.043,03TL |
| 12 | 6.950,36TL | 83.404,35TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.944,85TL | 74.724,26TL |
| 6 | 12.664,08TL | 75.984,49TL |
| 7 | 11.034,96TL | 77.244,72TL |
| 8 | 9.813,12TL | 78.504,95TL |
| 9 | 8.862,80TL | 79.765,18TL |
| 10 | 8.101,87TL | 81.018,68TL |
| 11 | 7.479,90TL | 82.278,91TL |
| 12 | 6.961,59TL | 83.539,14TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 67.392,01TL | 67.392,01TL |
| 2 | 33.696,01TL | 67.392,01TL |
| 3 | 22.464,00TL | 67.392,01TL |
| 4 | 16.848,00TL | 67.392,01TL |
| 5 | 14.954,29TL | 74.771,44TL |
| 6 | 12.671,94TL | 76.031,67TL |
| 7 | 11.041,70TL | 77.291,90TL |
| 8 | 9.819,02TL | 78.552,13TL |
| 9 | 8.868,04TL | 79.812,36TL |
| 10 | 8.107,26TL | 81.072,59TL |
| 11 | 7.484,80TL | 82.332,82TL |
| 12 | 6.966,09TL | 83.593,05TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
