Viper PST Gen II, yakın mesafeden uzun menzilli hedeflemeye kadar her durumda üstün bir avantaj sağlar. Aydınlatma kontrolü, windage düğmesinin karşı tarafında yer alarak kolay erişim sağlar ve aerodinamik performansı artırır.
Retikül, atıcılara son derece işlevsel, sezgisel ve ayrıntılı hedefleme noktaları sunar. Düzenli görüntüleme için optimize edilmiş olup, 10 farklı yoğunluk seviyesi ile her ayar arasında kapalı konumlar sağlar.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-6x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 101mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 34.3m - 6x / 5.7m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 0.2 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 16 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 46 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 46 MRAD |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | VMR-2(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 275mm |
| Ağırlık | 644gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.484,70TL | 47.423,48TL |
| 6 | 8.037,06TL | 48.222,34TL |
| 7 | 7.003,03TL | 49.021,21TL |
| 8 | 6.227,51TL | 49.820,07TL |
| 9 | 5.624,33TL | 50.618,94TL |
| 10 | 5.141,78TL | 51.417,80TL |
| 11 | 4.746,97TL | 52.216,66TL |
| 12 | 4.417,96TL | 53.015,53TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 8.864,40TL | 44.322,01TL |
| 6 | 8.036,35TL | 48.218,07TL |
| 7 | 7.002,42TL | 49.016,94TL |
| 8 | 6.226,44TL | 49.811,53TL |
| 9 | 5.623,38TL | 50.610,39TL |
| 10 | 5.140,93TL | 51.409,26TL |
| 11 | 4.746,19TL | 52.208,12TL |
| 12 | 4.417,25TL | 53.006,98TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.484,70TL | 47.423,48TL |
| 6 | 8.037,06TL | 48.222,34TL |
| 7 | 7.003,03TL | 49.021,21TL |
| 8 | 6.227,51TL | 49.820,07TL |
| 9 | 5.624,33TL | 50.618,94TL |
| 10 | 5.141,78TL | 51.417,80TL |
| 11 | 4.746,97TL | 52.216,66TL |
| 12 | 4.417,96TL | 53.015,53TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.488,97TL | 47.444,84TL |
| 6 | 8.040,62TL | 48.243,70TL |
| 7 | 7.006,08TL | 49.042,57TL |
| 8 | 6.230,18TL | 49.841,43TL |
| 9 | 5.626,70TL | 50.640,30TL |
| 10 | 5.143,92TL | 51.439,16TL |
| 11 | 4.748,91TL | 52.238,02TL |
| 12 | 4.419,74TL | 53.036,89TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.467,61TL | 47.338,04TL |
| 6 | 8.023,53TL | 48.141,18TL |
| 7 | 6.992,65TL | 48.948,58TL |
| 8 | 6.218,96TL | 49.751,72TL |
| 9 | 5.617,21TL | 50.554,86TL |
| 10 | 5.135,80TL | 51.357,99TL |
| 11 | 4.741,92TL | 52.161,13TL |
| 12 | 4.413,69TL | 52.964,26TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.470,17TL | 47.350,86TL |
| 6 | 8.027,09TL | 48.162,54TL |
| 7 | 6.990,21TL | 48.931,50TL |
| 8 | 6.217,90TL | 49.743,18TL |
| 9 | 5.612,46TL | 50.512,14TL |
| 10 | 5.115,29TL | 51.152,94TL |
| 11 | 4.727,94TL | 52.007,34TL |
| 12 | 4.405,86TL | 52.870,28TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.473,59TL | 47.367,94TL |
| 6 | 8.027,80TL | 48.166,81TL |
| 7 | 6.995,10TL | 48.965,67TL |
| 8 | 6.220,57TL | 49.764,54TL |
| 9 | 5.618,16TL | 50.563,40TL |
| 10 | 5.135,80TL | 51.357,99TL |
| 11 | 4.741,53TL | 52.156,86TL |
| 12 | 4.412,98TL | 52.955,72TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 42.720,01TL | 42.720,01TL |
| 2 | 21.360,00TL | 42.720,01TL |
| 3 | 14.240,00TL | 42.720,01TL |
| 4 | 10.680,00TL | 42.720,01TL |
| 5 | 9.479,57TL | 47.397,85TL |
| 6 | 8.032,79TL | 48.196,71TL |
| 7 | 6.999,37TL | 48.995,58TL |
| 8 | 6.224,30TL | 49.794,44TL |
| 9 | 5.621,48TL | 50.593,30TL |
| 10 | 5.139,22TL | 51.392,17TL |
| 11 | 4.744,64TL | 52.191,03TL |
| 12 | 4.415,82TL | 52.989,90TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
