Bir tüfek dürbünü, hepsini yönetmek için. Karanlık ormanlarda beyaz kuyruklu geyiklerden, açık arazide uzun menzilli hassas atışlara kadar her şey için ideal olan hafif, ikinci odak düzlemli Razor HD LHT. Şaşırtıcı, Yüksek Tanımlı optik sistemi, kristal berraklığında bir nişangah görüntüsü sağlar. Yasal ava izin verilen her anı fırsata çevirin. Razor HD LHT ile hiçbir şeyden ödün vermediğinizden emin olarak sahaya çıkın.
Teknik Özellikler:
- Alüminyum Sınıfı: Uçak sınıfı.
- APO Sistemi: İndekslenmiş lensler tüm görsel spektrum boyunca renkleri doğru şekilde düzeltir.
- ArmorTek®: Ultra-sert, çizilmeye dayanıklı kaplama dış lensleri çiziklerden, yağdan ve kirten korur.
- Çok Katmanlı Kaplama: XR™ Plus Tam Çok Katmanlı Kaplama
- Optik Olarak İndekslenmiş Lensler: Kenardan kenara görüntü keskinliğini ve parlaklığını optimize eder.
- Şok Geçirmez: Sert yapı, geri tepme ve darbeye dayanıklı.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 3-15x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 97mm |
| Görüş Açısı / 100m | 3x / 10.8m - 15x / 2.1m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik - Kilitli |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 23 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 23 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | G4i BDC(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 36+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Argon |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 338mm |
| Ağırlık | 541gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.967,73TL | 84.838,65TL |
| 6 | 14.377,96TL | 86.267,79TL |
| 7 | 12.528,13TL | 87.696,92TL |
| 8 | 11.140,76TL | 89.126,06TL |
| 9 | 10.061,69TL | 90.555,19TL |
| 10 | 9.198,43TL | 91.984,33TL |
| 11 | 8.492,13TL | 93.413,46TL |
| 12 | 7.903,55TL | 94.842,60TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 15.858,05TL | 79.290,24TL |
| 6 | 14.376,69TL | 86.260,14TL |
| 7 | 12.527,04TL | 87.689,28TL |
| 8 | 11.138,85TL | 89.110,77TL |
| 9 | 10.059,99TL | 90.539,91TL |
| 10 | 9.196,90TL | 91.969,04TL |
| 11 | 8.490,74TL | 93.398,18TL |
| 12 | 7.902,28TL | 94.827,31TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.967,73TL | 84.838,65TL |
| 6 | 14.377,96TL | 86.267,79TL |
| 7 | 12.528,13TL | 87.696,92TL |
| 8 | 11.140,76TL | 89.126,06TL |
| 9 | 10.061,69TL | 90.555,19TL |
| 10 | 9.198,43TL | 91.984,33TL |
| 11 | 8.492,13TL | 93.413,46TL |
| 12 | 7.903,55TL | 94.842,60TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.975,37TL | 84.876,86TL |
| 6 | 14.384,33TL | 86.306,00TL |
| 7 | 12.533,59TL | 87.735,13TL |
| 8 | 11.145,53TL | 89.164,27TL |
| 9 | 10.065,93TL | 90.593,40TL |
| 10 | 9.202,25TL | 92.022,54TL |
| 11 | 8.495,61TL | 93.451,67TL |
| 12 | 7.906,73TL | 94.880,81TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.937,16TL | 84.685,80TL |
| 6 | 14.353,76TL | 86.122,58TL |
| 7 | 12.509,57TL | 87.567,00TL |
| 8 | 11.125,47TL | 89.003,78TL |
| 9 | 10.048,95TL | 90.440,55TL |
| 10 | 9.187,73TL | 91.877,33TL |
| 11 | 8.483,10TL | 93.314,11TL |
| 12 | 7.895,91TL | 94.750,89TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.941,75TL | 84.708,73TL |
| 6 | 14.360,13TL | 86.160,79TL |
| 7 | 12.505,20TL | 87.536,43TL |
| 8 | 11.123,56TL | 88.988,49TL |
| 9 | 10.040,46TL | 90.364,13TL |
| 10 | 9.151,05TL | 91.510,50TL |
| 11 | 8.458,09TL | 93.038,98TL |
| 12 | 7.881,90TL | 94.582,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.947,86TL | 84.739,30TL |
| 6 | 14.361,41TL | 86.168,43TL |
| 7 | 12.513,94TL | 87.597,57TL |
| 8 | 11.128,34TL | 89.026,70TL |
| 9 | 10.050,65TL | 90.455,84TL |
| 10 | 9.187,73TL | 91.877,33TL |
| 11 | 8.482,41TL | 93.306,47TL |
| 12 | 7.894,63TL | 94.735,60TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 76.424,33TL | 76.424,33TL |
| 2 | 38.212,17TL | 76.424,33TL |
| 3 | 25.474,78TL | 76.424,33TL |
| 4 | 19.106,08TL | 76.424,33TL |
| 5 | 16.958,56TL | 84.792,80TL |
| 6 | 14.370,32TL | 86.221,93TL |
| 7 | 12.521,58TL | 87.651,07TL |
| 8 | 11.135,03TL | 89.080,20TL |
| 9 | 10.056,59TL | 90.509,34TL |
| 10 | 9.193,85TL | 91.938,47TL |
| 11 | 8.487,96TL | 93.367,61TL |
| 12 | 7.899,73TL | 94.796,74TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
