Vortex Razor HD AMG Serisi Tüfek Dürbünü
Vortex üretim hattındaki en yüksek kalitede optik sisteme sahip Razor HD AMG serisi tüfek dürbünleri, en kritik taktik uygulamalardan açık alan avlarına kadar her görevi üst düzey hassasiyetle yerine getirir. Sadece 816 gram ağırlığındaki Razor HD AMG, kilitlenebilir taret yapısı, entegre L-Tec zero stop, kilitleme aydınlatma kadranı, FFP (First Focal Plane) retikül yapısı gibi üst düzey özellikleri ile dikkat çeker. 30mm tüp çapı üzerinde kullanılan özel optik yapısı, 34mm tüp çaplı dürbünler ile aynı optik hassasiyete ulaşmasını sağlar ve böylece çok daha hafif ve kompakt bir görünüme sahiptir.
- ALO Alignment: Özel, hassas lazer işlemi, her mercek elementini mükemmel şekilde hizalar ve en iyi görüntü kalitesini sağlar.
- Alüminyum Sınıfı: Uçak
- APO Sistemi: Tüm görsel spektrum boyunca renkleri düzelten indekslenmiş mercekler.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye dayanıklı kaplama, dış mercekleri çiziklerden, yağdan ve kirlerden korur.
- Erector Tüp Sistemi: Uçak sınıfı alüminyumdan hassas şekilde işlenmiş, aşınmaya karşı direnç gösteren bir tüp. Paslanmaz çelik ofset bobin yaylı dikizci eğimleme sistemi, geleneksel düz dikizci yaylardan çok daha yüksek streslere dayanabilir.
- Fricion Reduction System: Isıl işlem görmüş, sertleştirilmiş çelik ped, taret vida ucunda yüzer ve dikizci tüpündeki sertleştirilmiş çelik halka ile çelik-çelik temas sağlar. Dikizci vidanın temas noktasının aşınmasını veya şekil bozulmasını önler, üstün dayanıklılık sağlar.
- Multi-Coated: XR™ Plus Tam çoklu kaplama
- HD Lens Elemanları: HD Optik olarak indekslenmiş mercekler, kenardan kenara görüntü keskinliğini ve parlaklığını optimize eder.
- Micro Adjust Zero Setting: Sonsuz sıfır ayarı pozisyonları, optimal doğruluk için tıklamalar arasında sıfır ayarlanmasına izin verir.
- Optically Indexed Lenses: Optik olarak indekslenmiş mercekler, kenardan kenara görüntü keskinliğini ve parlaklığını optimize eder.
- Plasma Tech: Keskin kenar kaplama uygulama süreci, eşsiz kaplama dayanıklılığı ve performansı sağlar.
- Shockproof: Dayanıklı yapısı geri tepmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 6-24x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 91.44mm |
| Görüş Açısı / 100m | 6x / 6.21m - 24x / 1.55m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 27.5 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 10 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 25m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | EBR-7B(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 379.9mm |
| Ağırlık | 816.4gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.402,58TL | 202.012,90TL |
| 6 | 34.235,98TL | 205.415,87TL |
| 7 | 29.831,26TL | 208.818,85TL |
| 8 | 26.527,73TL | 212.221,82TL |
| 9 | 23.958,31TL | 215.624,80TL |
| 10 | 21.902,78TL | 219.027,77TL |
| 11 | 20.220,98TL | 222.430,74TL |
| 12 | 18.819,48TL | 225.833,72TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 37.760,27TL | 188.801,35TL |
| 6 | 34.232,95TL | 205.397,68TL |
| 7 | 29.828,66TL | 208.800,65TL |
| 8 | 26.523,18TL | 212.185,43TL |
| 9 | 23.954,27TL | 215.588,40TL |
| 10 | 21.899,14TL | 218.991,37TL |
| 11 | 20.217,67TL | 222.394,35TL |
| 12 | 18.816,44TL | 225.797,32TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.402,58TL | 202.012,90TL |
| 6 | 34.235,98TL | 205.415,87TL |
| 7 | 29.831,26TL | 208.818,85TL |
| 8 | 26.527,73TL | 212.221,82TL |
| 9 | 23.958,31TL | 215.624,80TL |
| 10 | 21.902,78TL | 219.027,77TL |
| 11 | 20.220,98TL | 222.430,74TL |
| 12 | 18.819,48TL | 225.833,72TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.420,78TL | 202.103,89TL |
| 6 | 34.251,14TL | 205.506,86TL |
| 7 | 29.844,26TL | 208.909,84TL |
| 8 | 26.539,10TL | 212.312,81TL |
| 9 | 23.968,42TL | 215.715,78TL |
| 10 | 21.911,88TL | 219.118,76TL |
| 11 | 20.229,25TL | 222.521,73TL |
| 12 | 18.827,06TL | 225.924,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.329,79TL | 201.648,95TL |
| 6 | 34.178,35TL | 205.070,12TL |
| 7 | 29.787,07TL | 208.509,49TL |
| 8 | 26.491,33TL | 211.930,66TL |
| 9 | 23.927,98TL | 215.351,83TL |
| 10 | 21.877,30TL | 218.773,00TL |
| 11 | 20.199,47TL | 222.194,17TL |
| 12 | 18.801,28TL | 225.615,34TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.340,71TL | 201.703,54TL |
| 6 | 34.193,52TL | 205.161,11TL |
| 7 | 29.776,67TL | 208.436,70TL |
| 8 | 26.486,78TL | 211.894,26TL |
| 9 | 23.907,76TL | 215.169,85TL |
| 10 | 21.789,95TL | 217.899,51TL |
| 11 | 20.139,91TL | 221.539,05TL |
| 12 | 18.767,92TL | 225.214,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.355,27TL | 201.776,33TL |
| 6 | 34.196,55TL | 205.179,30TL |
| 7 | 29.797,47TL | 208.582,28TL |
| 8 | 26.498,16TL | 211.985,25TL |
| 9 | 23.932,02TL | 215.388,22TL |
| 10 | 21.877,30TL | 218.773,00TL |
| 11 | 20.197,82TL | 222.175,97TL |
| 12 | 18.798,25TL | 225.578,95TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 181.977,21TL | 181.977,21TL |
| 2 | 90.988,60TL | 181.977,21TL |
| 3 | 60.659,07TL | 181.977,21TL |
| 4 | 45.494,30TL | 181.977,21TL |
| 5 | 40.380,74TL | 201.903,71TL |
| 6 | 34.217,78TL | 205.306,69TL |
| 7 | 29.815,67TL | 208.709,66TL |
| 8 | 26.514,08TL | 212.112,63TL |
| 9 | 23.946,18TL | 215.515,61TL |
| 10 | 21.891,86TL | 218.918,58TL |
| 11 | 20.211,05TL | 222.321,56TL |
| 12 | 18.810,38TL | 225.724,53TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
