Başarılı bir atışın anahtarı, mükemmel vuruşa bağlı olduğunda, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük avlardan yırtıcı hayvanlara kadar, her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca, şafak ve alacakaranlık gibi avın en aktif olduğu düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans göstererek, uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elemanlarla optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük, kromatik sapmanın azaltılması ve olağanüstü renk sadakati, kenardan kenara keskinlik ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla hareket alanı sağlar.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde bulunan yansıma önleyici kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı tasarım, her türlü koşulda sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum bloktan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans, güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 2-10x |
| Lens Çapı | 42mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.36mm |
| Görüş Açısı / 100m | 2x / 18.8m - 10x / 3.6m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 135 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 135 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | DEAD-HOLD BDC(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 307mm |
| Ağırlık | 566gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.681,43TL | 43.407,14TL |
| 6 | 7.356,39TL | 44.138,34TL |
| 7 | 6.409,94TL | 44.869,55TL |
| 8 | 5.700,09TL | 45.600,76TL |
| 9 | 5.148,00TL | 46.331,97TL |
| 10 | 4.706,32TL | 47.063,17TL |
| 11 | 4.344,94TL | 47.794,38TL |
| 12 | 4.043,80TL | 48.525,59TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.113,67TL | 40.568,33TL |
| 6 | 7.355,74TL | 44.134,43TL |
| 7 | 6.409,38TL | 44.865,64TL |
| 8 | 5.699,12TL | 45.592,94TL |
| 9 | 5.147,13TL | 46.324,15TL |
| 10 | 4.705,54TL | 47.055,35TL |
| 11 | 4.344,23TL | 47.786,56TL |
| 12 | 4.043,15TL | 48.517,77TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.681,43TL | 43.407,14TL |
| 6 | 7.356,39TL | 44.138,34TL |
| 7 | 6.409,94TL | 44.869,55TL |
| 8 | 5.700,09TL | 45.600,76TL |
| 9 | 5.148,00TL | 46.331,97TL |
| 10 | 4.706,32TL | 47.063,17TL |
| 11 | 4.344,94TL | 47.794,38TL |
| 12 | 4.043,80TL | 48.525,59TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.685,34TL | 43.426,69TL |
| 6 | 7.359,65TL | 44.157,90TL |
| 7 | 6.412,73TL | 44.889,10TL |
| 8 | 5.702,54TL | 45.620,31TL |
| 9 | 5.150,17TL | 46.351,52TL |
| 10 | 4.708,27TL | 47.082,73TL |
| 11 | 4.346,72TL | 47.813,93TL |
| 12 | 4.045,43TL | 48.545,14TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.665,79TL | 43.328,93TL |
| 6 | 7.344,01TL | 44.064,05TL |
| 7 | 6.400,44TL | 44.803,08TL |
| 8 | 5.692,27TL | 45.538,20TL |
| 9 | 5.141,48TL | 46.273,31TL |
| 10 | 4.700,84TL | 47.008,43TL |
| 11 | 4.340,32TL | 47.743,55TL |
| 12 | 4.039,89TL | 48.478,67TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.668,13TL | 43.340,66TL |
| 6 | 7.347,27TL | 44.083,60TL |
| 7 | 6.398,21TL | 44.787,44TL |
| 8 | 5.691,30TL | 45.530,38TL |
| 9 | 5.137,13TL | 46.234,21TL |
| 10 | 4.682,07TL | 46.820,74TL |
| 11 | 4.327,53TL | 47.602,78TL |
| 12 | 4.032,72TL | 48.392,64TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.671,26TL | 43.356,30TL |
| 6 | 7.347,92TL | 44.087,51TL |
| 7 | 6.402,67TL | 44.818,72TL |
| 8 | 5.693,74TL | 45.549,93TL |
| 9 | 5.142,35TL | 46.281,13TL |
| 10 | 4.700,84TL | 47.008,43TL |
| 11 | 4.339,97TL | 47.739,64TL |
| 12 | 4.039,24TL | 48.470,85TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.102,01TL | 39.102,01TL |
| 2 | 19.551,00TL | 39.102,01TL |
| 3 | 13.034,00TL | 39.102,01TL |
| 4 | 9.775,50TL | 39.102,01TL |
| 5 | 8.676,74TL | 43.383,68TL |
| 6 | 7.352,48TL | 44.114,88TL |
| 7 | 6.406,58TL | 44.846,09TL |
| 8 | 5.697,16TL | 45.577,30TL |
| 9 | 5.145,39TL | 46.308,51TL |
| 10 | 4.703,97TL | 47.039,71TL |
| 11 | 4.342,81TL | 47.770,92TL |
| 12 | 4.041,84TL | 48.502,13TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
