Başarılı bir atışın anahtarı, mükemmel vuruşa bağlı olduğunda, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük avlardan yırtıcı hayvanlara kadar, her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca, şafak ve alacakaranlık gibi avın en aktif olduğu düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans göstererek, uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elemanlarla optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük, kromatik sapmanın azaltılması ve olağanüstü renk sadakati, kenardan kenara keskinlik ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla hareket alanı sağlar.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde bulunan yansıma önleyici kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı tasarım, her türlü koşulda sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum bloktan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans, güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 2-10x |
| Lens Çapı | 42mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.36mm |
| Görüş Açısı / 100m | 2x / 18.8m - 10x / 3.6m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 135 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 135 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | DEAD-HOLD BDC(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 307mm |
| Ağırlık | 566gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.504,26TL | 42.521,28TL |
| 6 | 7.206,26TL | 43.237,56TL |
| 7 | 6.279,12TL | 43.953,85TL |
| 8 | 5.583,77TL | 44.670,13TL |
| 9 | 5.042,94TL | 45.386,42TL |
| 10 | 4.610,27TL | 46.102,70TL |
| 11 | 4.256,27TL | 46.818,99TL |
| 12 | 3.961,27TL | 47.535,27TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 7.948,08TL | 39.740,41TL |
| 6 | 7.205,62TL | 43.233,73TL |
| 7 | 6.278,57TL | 43.950,02TL |
| 8 | 5.582,81TL | 44.662,47TL |
| 9 | 5.042,08TL | 45.378,76TL |
| 10 | 4.609,50TL | 46.095,04TL |
| 11 | 4.255,58TL | 46.811,33TL |
| 12 | 3.960,63TL | 47.527,61TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.504,26TL | 42.521,28TL |
| 6 | 7.206,26TL | 43.237,56TL |
| 7 | 6.279,12TL | 43.953,85TL |
| 8 | 5.583,77TL | 44.670,13TL |
| 9 | 5.042,94TL | 45.386,42TL |
| 10 | 4.610,27TL | 46.102,70TL |
| 11 | 4.256,27TL | 46.818,99TL |
| 12 | 3.961,27TL | 47.535,27TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.508,09TL | 42.540,43TL |
| 6 | 7.209,45TL | 43.256,71TL |
| 7 | 6.281,86TL | 43.973,00TL |
| 8 | 5.586,16TL | 44.689,28TL |
| 9 | 5.045,06TL | 45.405,57TL |
| 10 | 4.612,19TL | 46.121,85TL |
| 11 | 4.258,01TL | 46.838,14TL |
| 12 | 3.962,87TL | 47.554,42TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.488,93TL | 42.444,67TL |
| 6 | 7.194,13TL | 43.164,78TL |
| 7 | 6.269,82TL | 43.888,73TL |
| 8 | 5.576,11TL | 44.608,85TL |
| 9 | 5.036,55TL | 45.328,96TL |
| 10 | 4.604,91TL | 46.049,08TL |
| 11 | 4.251,74TL | 46.769,19TL |
| 12 | 3.957,44TL | 47.489,31TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.491,23TL | 42.456,16TL |
| 6 | 7.197,32TL | 43.183,94TL |
| 7 | 6.267,63TL | 43.873,41TL |
| 8 | 5.575,15TL | 44.601,18TL |
| 9 | 5.032,30TL | 45.290,66TL |
| 10 | 4.586,52TL | 45.865,22TL |
| 11 | 4.239,21TL | 46.631,30TL |
| 12 | 3.950,42TL | 47.405,04TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.494,30TL | 42.471,48TL |
| 6 | 7.197,96TL | 43.187,77TL |
| 7 | 6.272,01TL | 43.904,05TL |
| 8 | 5.577,54TL | 44.620,34TL |
| 9 | 5.037,40TL | 45.336,62TL |
| 10 | 4.604,91TL | 46.049,08TL |
| 11 | 4.251,40TL | 46.765,36TL |
| 12 | 3.956,80TL | 47.481,65TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 38.304,01TL | 38.304,01TL |
| 2 | 19.152,00TL | 38.304,01TL |
| 3 | 12.768,00TL | 38.304,01TL |
| 4 | 9.576,00TL | 38.304,01TL |
| 5 | 8.499,66TL | 42.498,29TL |
| 6 | 7.202,43TL | 43.214,58TL |
| 7 | 6.275,84TL | 43.930,86TL |
| 8 | 5.580,89TL | 44.647,15TL |
| 9 | 5.040,38TL | 45.363,43TL |
| 10 | 4.607,97TL | 46.079,72TL |
| 11 | 4.254,18TL | 46.796,00TL |
| 12 | 3.959,36TL | 47.512,29TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
