Reflektif Menzil (ELR) |
4000yard |
Ağaç Menzil (ELR) |
2500yard |
Geyik Menzil (ELR) |
2200yard |
Doğruluk |
+/- 0.5yds. @ < 100 yds. |
Doğruluk (100 - 1000yard) |
+/- 1ya |
Doğruluk (> 1000yard) |
+/- 3yds. |
Maksimum Ölçüm Açısı |
+/- 89derece |
Ekran Boyutu |
33mm |
Ekran Tipi |
LCD |
Batarya |
CR123 |
Yükseklik |
64mm |
Uzunluk |
117mm |
Genişlik |
81mm |
Ağırlık |
40.64gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.408,88 | ₺92.453,28 |
7 | ₺13.390,65 | ₺93.734,58 |
8 | ₺11.869,71 | ₺94.957,64 |
9 | ₺10.688,59 | ₺96.197,34 |
10 | ₺9.747,86 | ₺97.478,64 |
11 | ₺8.973,64 | ₺98.710,02 |
12 | ₺8.326,37 | ₺99.916,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.504,56 | ₺93.027,37 |
7 | ₺13.482,18 | ₺94.375,23 |
8 | ₺11.948,75 | ₺95.589,97 |
9 | ₺10.757,93 | ₺96.821,35 |
10 | ₺9.815,26 | ₺98.152,57 |
11 | ₺9.034,90 | ₺99.383,95 |
12 | ₺8.381,14 | ₺100.573,73 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.408,88 | ₺92.453,28 |
7 | ₺13.390,65 | ₺93.734,58 |
8 | ₺11.869,71 | ₺94.957,64 |
9 | ₺10.688,59 | ₺96.197,34 |
10 | ₺9.747,86 | ₺97.478,64 |
11 | ₺8.973,64 | ₺98.710,02 |
12 | ₺8.326,37 | ₺99.916,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.329,84 | ₺91.979,04 |
7 | ₺13.261,10 | ₺92.827,69 |
8 | ₺11.754,26 | ₺94.034,11 |
9 | ₺10.585,05 | ₺95.265,49 |
10 | ₺9.658,01 | ₺96.580,07 |
11 | ₺8.889,68 | ₺97.786,49 |
12 | ₺8.250,10 | ₺99.001,23 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.408,88 | ₺92.453,28 |
7 | ₺13.390,65 | ₺93.734,58 |
8 | ₺11.869,71 | ₺94.957,64 |
9 | ₺10.688,59 | ₺96.197,34 |
10 | ₺9.747,86 | ₺97.478,64 |
11 | ₺8.973,64 | ₺98.710,02 |
12 | ₺8.326,37 | ₺99.916,44 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺13.866,88 | ₺83.201,30 |
7 | ₺13.459,59 | ₺94.217,15 |
8 | ₺11.926,91 | ₺95.415,25 |
9 | ₺10.740,36 | ₺96.663,27 |
10 | ₺9.799,45 | ₺97.994,49 |
11 | ₺9.016,75 | ₺99.184,27 |
12 | ₺8.367,97 | ₺100.415,65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.201,30 | ₺83.201,30 |
2 | ₺41.600,65 | ₺83.201,30 |
3 | ₺27.733,77 | ₺83.201,30 |
4 | ₺20.800,33 | ₺83.201,30 |
5 | ₺16.640,26 | ₺83.201,30 |
6 | ₺15.476,83 | ₺92.860,97 |
7 | ₺13.459,59 | ₺94.217,15 |
8 | ₺11.926,91 | ₺95.415,25 |
9 | ₺10.741,29 | ₺96.671,59 |
10 | ₺9.799,45 | ₺97.994,49 |
11 | ₺9.016,75 | ₺99.184,27 |
12 | ₺8.367,97 | ₺100.415,65 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.