Vortex Optics Venom® 1-6x24 SFP tüfek dürbünü, hız, güvenilirlik ve uzak mesafe hassasiyetini bir araya getirerek giriş seviyesi karabin kullanıcıları için tasarlanmış sağlam bir LPVO dürbündür. Gerçek 1x-6x büyütme sunar ve AR-BDC3 retikülü ile kısa ve orta menzilli hedeflere doğru hassas nişan alma imkanı sağlar.
Teknik Özellikler:
- İkinci Odak Düzlem: Sabit büyük retikül.
- Aydınlatmalı Retikül: Her ışık koşulunda hızlı hedef tespiti sağlar.
- Atma Kolu: Hızlı ve kolay büyütme ayarları için takılabilir atma kolu içerir.
- XD Optik Sistemi: Ekstra düşük dağılımlı (XD) cam, çözünürlüğü ve renk doğruluğunu artırarak keskin ve net görüntüler sunar.
- Cam İşlenmiş Retikül: İnce retikül tasarımlarına olanak tanır. Optimum dayanıklılık ve güvenilirlik için iki cam katmanı arasında korunur.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde anti-yansıtıcı kaplamalar, artan ışık iletimi ve daha büyük netlik sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Tek Parça Tüp: Maksimum hizalama için tek parça tüp sağlar. İyileştirilmiş doğruluk ve optimum görsel performans sunar, ayrıca güçlü ve su geçirmezdir.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodizasyon: Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlaklık mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Nitrojen Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırması ve O-ring contalarla sislenmeye ve su geçirmezlik sağlar, tüm koşullarda performans gösterir.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbelere Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Hızlı Odaklama Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-6x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 94mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 38.4m - 6x / 6.15m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 140 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 140 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | AR-BDC3(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 300+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 261mm |
| Ağırlık | 554gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.603,81TL | 23.019,04TL |
| 6 | 3.901,13TL | 23.406,80TL |
| 7 | 3.399,22TL | 23.794,56TL |
| 8 | 3.022,79TL | 24.182,33TL |
| 9 | 2.730,01TL | 24.570,09TL |
| 10 | 2.495,79TL | 24.957,85TL |
| 11 | 2.304,15TL | 25.345,62TL |
| 12 | 2.144,45TL | 25.733,38TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.302,72TL | 21.513,60TL |
| 6 | 3.900,79TL | 23.404,73TL |
| 7 | 3.398,93TL | 23.792,49TL |
| 8 | 3.022,27TL | 24.178,18TL |
| 9 | 2.729,55TL | 24.565,94TL |
| 10 | 2.495,37TL | 24.953,71TL |
| 11 | 2.303,77TL | 25.341,47TL |
| 12 | 2.144,10TL | 25.729,23TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.603,81TL | 23.019,04TL |
| 6 | 3.901,13TL | 23.406,80TL |
| 7 | 3.399,22TL | 23.794,56TL |
| 8 | 3.022,79TL | 24.182,33TL |
| 9 | 2.730,01TL | 24.570,09TL |
| 10 | 2.495,79TL | 24.957,85TL |
| 11 | 2.304,15TL | 25.345,62TL |
| 12 | 2.144,45TL | 25.733,38TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.605,88TL | 23.029,41TL |
| 6 | 3.902,86TL | 23.417,17TL |
| 7 | 3.400,70TL | 23.804,93TL |
| 8 | 3.024,09TL | 24.192,70TL |
| 9 | 2.731,16TL | 24.580,46TL |
| 10 | 2.496,82TL | 24.968,22TL |
| 11 | 2.305,09TL | 25.355,98TL |
| 12 | 2.145,31TL | 25.743,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.595,51TL | 22.977,57TL |
| 6 | 3.894,57TL | 23.367,40TL |
| 7 | 3.394,19TL | 23.759,31TL |
| 8 | 3.018,64TL | 24.149,15TL |
| 9 | 2.726,55TL | 24.538,99TL |
| 10 | 2.492,88TL | 24.928,82TL |
| 11 | 2.301,70TL | 25.318,66TL |
| 12 | 2.142,37TL | 25.708,50TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.596,76TL | 22.983,79TL |
| 6 | 3.896,30TL | 23.377,77TL |
| 7 | 3.393,00TL | 23.751,02TL |
| 8 | 3.018,13TL | 24.145,00TL |
| 9 | 2.724,25TL | 24.518,25TL |
| 10 | 2.482,93TL | 24.829,29TL |
| 11 | 2.294,91TL | 25.244,01TL |
| 12 | 2.138,57TL | 25.662,88TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.598,42TL | 22.992,08TL |
| 6 | 3.896,64TL | 23.379,84TL |
| 7 | 3.395,37TL | 23.767,61TL |
| 8 | 3.019,42TL | 24.155,37TL |
| 9 | 2.727,01TL | 24.543,13TL |
| 10 | 2.492,88TL | 24.928,82TL |
| 11 | 2.301,51TL | 25.316,59TL |
| 12 | 2.142,03TL | 25.704,35TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 20.736,00TL | 20.736,00TL |
| 2 | 10.368,00TL | 20.736,00TL |
| 3 | 6.912,00TL | 20.736,00TL |
| 4 | 5.184,00TL | 20.736,00TL |
| 5 | 4.601,32TL | 23.006,60TL |
| 6 | 3.899,06TL | 23.394,36TL |
| 7 | 3.397,45TL | 23.782,12TL |
| 8 | 3.021,24TL | 24.169,89TL |
| 9 | 2.728,63TL | 24.557,65TL |
| 10 | 2.494,54TL | 24.945,41TL |
| 11 | 2.303,02TL | 25.333,18TL |
| 12 | 2.143,41TL | 25.720,94TL |
5,0
1 değerlendirme
F****
29.04.2024
5 / 5
Çıktığı gün strike eagle 1-6x24 bitmişti sanırım üretimden kaldırılmış o model bunu önerdiler kuleleri falan taretleri gayet başarılı hemen sıfırlamasını yaptım paketlemeside baya iyiydi havalı poşeti bolca kullanmış arkadaşlar teşekkür ediyorum ne diye bilirim başka :)
