Vortex Optics Venom® 1-6x24 SFP tüfek dürbünü, hız, güvenilirlik ve uzak mesafe hassasiyetini bir araya getirerek giriş seviyesi karabin kullanıcıları için tasarlanmış sağlam bir LPVO dürbündür. Gerçek 1x-6x büyütme sunar ve AR-BDC3 retikülü ile kısa ve orta menzilli hedeflere doğru hassas nişan alma imkanı sağlar.
Teknik Özellikler:
- İkinci Odak Düzlem: Sabit büyük retikül.
- Aydınlatmalı Retikül: Her ışık koşulunda hızlı hedef tespiti sağlar.
- Atma Kolu: Hızlı ve kolay büyütme ayarları için takılabilir atma kolu içerir.
- XD Optik Sistemi: Ekstra düşük dağılımlı (XD) cam, çözünürlüğü ve renk doğruluğunu artırarak keskin ve net görüntüler sunar.
- Cam İşlenmiş Retikül: İnce retikül tasarımlarına olanak tanır. Optimum dayanıklılık ve güvenilirlik için iki cam katmanı arasında korunur.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde anti-yansıtıcı kaplamalar, artan ışık iletimi ve daha büyük netlik sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Tek Parça Tüp: Maksimum hizalama için tek parça tüp sağlar. İyileştirilmiş doğruluk ve optimum görsel performans sunar, ayrıca güçlü ve su geçirmezdir.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodizasyon: Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlaklık mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Nitrojen Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırması ve O-ring contalarla sislenmeye ve su geçirmezlik sağlar, tüm koşullarda performans gösterir.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbelere Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Hızlı Odaklama Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-6x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 94mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 38.4m - 6x / 6.15m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 140 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 140 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | AR-BDC3(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 300+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 261mm |
| Ağırlık | 554gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.699,72TL | 23.498,60TL |
| 6 | 3.982,41TL | 23.894,44TL |
| 7 | 3.470,04TL | 24.290,28TL |
| 8 | 3.085,77TL | 24.686,13TL |
| 9 | 2.786,89TL | 25.081,97TL |
| 10 | 2.547,78TL | 25.477,81TL |
| 11 | 2.352,15TL | 25.873,65TL |
| 12 | 2.189,12TL | 26.269,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.392,36TL | 21.961,80TL |
| 6 | 3.982,05TL | 23.892,33TL |
| 7 | 3.469,74TL | 24.288,17TL |
| 8 | 3.085,24TL | 24.681,89TL |
| 9 | 2.786,41TL | 25.077,73TL |
| 10 | 2.547,36TL | 25.473,58TL |
| 11 | 2.351,77TL | 25.869,42TL |
| 12 | 2.188,77TL | 26.265,26TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.699,72TL | 23.498,60TL |
| 6 | 3.982,41TL | 23.894,44TL |
| 7 | 3.470,04TL | 24.290,28TL |
| 8 | 3.085,77TL | 24.686,13TL |
| 9 | 2.786,89TL | 25.081,97TL |
| 10 | 2.547,78TL | 25.477,81TL |
| 11 | 2.352,15TL | 25.873,65TL |
| 12 | 2.189,12TL | 26.269,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.701,84TL | 23.509,18TL |
| 6 | 3.984,17TL | 23.905,03TL |
| 7 | 3.471,55TL | 24.300,87TL |
| 8 | 3.087,09TL | 24.696,71TL |
| 9 | 2.788,06TL | 25.092,55TL |
| 10 | 2.548,84TL | 25.488,39TL |
| 11 | 2.353,11TL | 25.884,23TL |
| 12 | 2.190,01TL | 26.280,08TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.691,25TL | 23.456,26TL |
| 6 | 3.975,70TL | 23.854,22TL |
| 7 | 3.464,90TL | 24.254,30TL |
| 8 | 3.081,53TL | 24.652,26TL |
| 9 | 2.783,36TL | 25.050,22TL |
| 10 | 2.544,82TL | 25.448,17TL |
| 11 | 2.349,65TL | 25.846,13TL |
| 12 | 2.187,01TL | 26.244,09TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.692,52TL | 23.462,61TL |
| 6 | 3.977,47TL | 23.864,81TL |
| 7 | 3.463,69TL | 24.245,83TL |
| 8 | 3.081,00TL | 24.648,02TL |
| 9 | 2.781,01TL | 25.029,05TL |
| 10 | 2.534,66TL | 25.346,57TL |
| 11 | 2.342,72TL | 25.769,93TL |
| 12 | 2.183,13TL | 26.197,52TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.694,22TL | 23.471,08TL |
| 6 | 3.977,82TL | 23.866,92TL |
| 7 | 3.466,11TL | 24.262,77TL |
| 8 | 3.082,33TL | 24.658,61TL |
| 9 | 2.783,83TL | 25.054,45TL |
| 10 | 2.544,82TL | 25.448,17TL |
| 11 | 2.349,46TL | 25.844,02TL |
| 12 | 2.186,65TL | 26.239,86TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.168,00TL | 21.168,00TL |
| 2 | 10.584,00TL | 21.168,00TL |
| 3 | 7.056,00TL | 21.168,00TL |
| 4 | 5.292,00TL | 21.168,00TL |
| 5 | 4.697,18TL | 23.485,90TL |
| 6 | 3.980,29TL | 23.881,74TL |
| 7 | 3.468,23TL | 24.277,58TL |
| 8 | 3.084,18TL | 24.673,42TL |
| 9 | 2.785,47TL | 25.069,27TL |
| 10 | 2.546,51TL | 25.465,11TL |
| 11 | 2.351,00TL | 25.860,95TL |
| 12 | 2.188,07TL | 26.256,79TL |
5,0
1 değerlendirme
F****
29.04.2024
5 / 5
Çıktığı gün strike eagle 1-6x24 bitmişti sanırım üretimden kaldırılmış o model bunu önerdiler kuleleri falan taretleri gayet başarılı hemen sıfırlamasını yaptım paketlemeside baya iyiydi havalı poşeti bolca kullanmış arkadaşlar teşekkür ediyorum ne diye bilirim başka :)
