Vortex Optics Venom® 1-6x24 SFP tüfek dürbünü, hız, güvenilirlik ve uzak mesafe hassasiyetini bir araya getirerek giriş seviyesi karabin kullanıcıları için tasarlanmış sağlam bir LPVO dürbündür. Gerçek 1x-6x büyütme sunar ve AR-BDC3 retikülü ile kısa ve orta menzilli hedeflere doğru hassas nişan alma imkanı sağlar.
Teknik Özellikler:
- İkinci Odak Düzlem: Sabit büyük retikül.
- Aydınlatmalı Retikül: Her ışık koşulunda hızlı hedef tespiti sağlar.
- Atma Kolu: Hızlı ve kolay büyütme ayarları için takılabilir atma kolu içerir.
- XD Optik Sistemi: Ekstra düşük dağılımlı (XD) cam, çözünürlüğü ve renk doğruluğunu artırarak keskin ve net görüntüler sunar.
- Cam İşlenmiş Retikül: İnce retikül tasarımlarına olanak tanır. Optimum dayanıklılık ve güvenilirlik için iki cam katmanı arasında korunur.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde anti-yansıtıcı kaplamalar, artan ışık iletimi ve daha büyük netlik sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Tek Parça Tüp: Maksimum hizalama için tek parça tüp sağlar. İyileştirilmiş doğruluk ve optimum görsel performans sunar, ayrıca güçlü ve su geçirmezdir.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodizasyon: Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlaklık mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Nitrojen Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırması ve O-ring contalarla sislenmeye ve su geçirmezlik sağlar, tüm koşullarda performans gösterir.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbelere Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Hızlı Odaklama Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-6x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 94mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 38.4m - 6x / 6.15m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 140 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 140 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | AR-BDC3(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 300+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 261mm |
| Ağırlık | 554gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.795,63TL | 23.978,16TL |
| 6 | 4.063,68TL | 24.382,08TL |
| 7 | 3.540,86TL | 24.786,00TL |
| 8 | 3.148,74TL | 25.189,92TL |
| 9 | 2.843,76TL | 25.593,84TL |
| 10 | 2.599,78TL | 25.997,76TL |
| 11 | 2.400,15TL | 26.401,68TL |
| 12 | 2.233,80TL | 26.805,60TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.482,00TL | 22.410,00TL |
| 6 | 4.063,32TL | 24.379,92TL |
| 7 | 3.540,55TL | 24.783,84TL |
| 8 | 3.148,20TL | 25.185,60TL |
| 9 | 2.843,28TL | 25.589,52TL |
| 10 | 2.599,34TL | 25.993,44TL |
| 11 | 2.399,76TL | 26.397,36TL |
| 12 | 2.233,44TL | 26.801,28TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.795,63TL | 23.978,16TL |
| 6 | 4.063,68TL | 24.382,08TL |
| 7 | 3.540,86TL | 24.786,00TL |
| 8 | 3.148,74TL | 25.189,92TL |
| 9 | 2.843,76TL | 25.593,84TL |
| 10 | 2.599,78TL | 25.997,76TL |
| 11 | 2.400,15TL | 26.401,68TL |
| 12 | 2.233,80TL | 26.805,60TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.797,79TL | 23.988,96TL |
| 6 | 4.065,48TL | 24.392,88TL |
| 7 | 3.542,40TL | 24.796,80TL |
| 8 | 3.150,09TL | 25.200,72TL |
| 9 | 2.844,96TL | 25.604,64TL |
| 10 | 2.600,86TL | 26.008,56TL |
| 11 | 2.401,13TL | 26.412,48TL |
| 12 | 2.234,70TL | 26.816,40TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.786,99TL | 23.934,96TL |
| 6 | 4.056,84TL | 24.341,04TL |
| 7 | 3.535,61TL | 24.749,28TL |
| 8 | 3.144,42TL | 25.155,36TL |
| 9 | 2.840,16TL | 25.561,44TL |
| 10 | 2.596,75TL | 25.967,52TL |
| 11 | 2.397,60TL | 26.373,60TL |
| 12 | 2.231,64TL | 26.779,68TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.788,29TL | 23.941,44TL |
| 6 | 4.058,64TL | 24.351,84TL |
| 7 | 3.534,38TL | 24.740,64TL |
| 8 | 3.143,88TL | 25.151,04TL |
| 9 | 2.837,76TL | 25.539,84TL |
| 10 | 2.586,38TL | 25.863,84TL |
| 11 | 2.390,53TL | 26.295,84TL |
| 12 | 2.227,68TL | 26.732,16TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.790,02TL | 23.950,08TL |
| 6 | 4.059,00TL | 24.354,00TL |
| 7 | 3.536,85TL | 24.757,92TL |
| 8 | 3.145,23TL | 25.161,84TL |
| 9 | 2.840,64TL | 25.565,76TL |
| 10 | 2.596,75TL | 25.967,52TL |
| 11 | 2.397,40TL | 26.371,44TL |
| 12 | 2.231,28TL | 26.775,36TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 21.600,00TL | 21.600,00TL |
| 2 | 10.800,00TL | 21.600,00TL |
| 3 | 7.200,00TL | 21.600,00TL |
| 4 | 5.400,00TL | 21.600,00TL |
| 5 | 4.793,04TL | 23.965,20TL |
| 6 | 4.061,52TL | 24.369,12TL |
| 7 | 3.539,01TL | 24.773,04TL |
| 8 | 3.147,12TL | 25.176,96TL |
| 9 | 2.842,32TL | 25.580,88TL |
| 10 | 2.598,48TL | 25.984,80TL |
| 11 | 2.398,97TL | 26.388,72TL |
| 12 | 2.232,72TL | 26.792,64TL |
5,0
1 değerlendirme
F****
29.04.2024
5 / 5
Çıktığı gün strike eagle 1-6x24 bitmişti sanırım üretimden kaldırılmış o model bunu önerdiler kuleleri falan taretleri gayet başarılı hemen sıfırlamasını yaptım paketlemeside baya iyiydi havalı poşeti bolca kullanmış arkadaşlar teşekkür ediyorum ne diye bilirim başka :)
