HS403B, Holosun'un kompakt ve hafif mikro kırmızı nokta optiği serisinden biridir. Bu optik, güçlü LED teknolojisiyle çalışan bir CR2032 pil ile beslenir ve pil ömrü 5 yıla kadar uzayabilir. "Shake Awake" teknolojisi sayesinde, optiği hareket ettirdiğinizde otomatik olarak açılır ve enerji tasarrufu sağlar. HS403B, av tüfeği, tabanca, havalı tüfek ve yivli tüfek gibi çeşitli ateşli silahlara kolayca monte edilebilir. Standart montajlarla uyumlu olması, kullanıcıya esneklik ve uygunluk sağlar. Bu optik, kullanıcılarına dayanıklılık, performans ve kullanım kolaylığı sunarak, çeşitli atış sporları ve avcılık uygulamalarında güvenilir bir seçenek sunar.
Teknik Özellikler
| Retikül | 2 MOA Nokta |
| Retikül Rengi | Parlak Kırmızı |
| Parallax Free | Evet |
| Göz Mesafesi | Sınırsız |
| Büyütme | 1x |
| Çok Kaplamalı Lens | Evet |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü (Saat) | 50.000+ |
| Parlaklık Ayarı | 12 Seviye (10 Gündüz & 2 NV Uyumlu) |
| Lens Boyutu | 20mm |
| Boyut | 62.23x36.32x40.64mm |
| Ağırlık | 79.95gr |
| Kasa Materyali | 6061 T6 |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, 12ga |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
| Titreşim | 1000G |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.826,23TL | 14.131,13TL |
| 6 | 2.394,86TL | 14.369,17TL |
| 7 | 2.086,75TL | 14.607,22TL |
| 8 | 1.855,66TL | 14.845,26TL |
| 9 | 1.675,92TL | 15.083,31TL |
| 10 | 1.532,13TL | 15.321,35TL |
| 11 | 1.414,49TL | 15.559,39TL |
| 12 | 1.316,45TL | 15.797,44TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.641,39TL | 13.206,96TL |
| 6 | 2.394,65TL | 14.367,90TL |
| 7 | 2.086,56TL | 14.605,95TL |
| 8 | 1.855,34TL | 14.842,72TL |
| 9 | 1.675,64TL | 15.080,76TL |
| 10 | 1.531,88TL | 15.318,80TL |
| 11 | 1.414,26TL | 15.556,85TL |
| 12 | 1.316,24TL | 15.794,89TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.826,23TL | 14.131,13TL |
| 6 | 2.394,86TL | 14.369,17TL |
| 7 | 2.086,75TL | 14.607,22TL |
| 8 | 1.855,66TL | 14.845,26TL |
| 9 | 1.675,92TL | 15.083,31TL |
| 10 | 1.532,13TL | 15.321,35TL |
| 11 | 1.414,49TL | 15.559,39TL |
| 12 | 1.316,45TL | 15.797,44TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.827,50TL | 14.137,50TL |
| 6 | 2.395,92TL | 14.375,54TL |
| 7 | 2.087,65TL | 14.613,58TL |
| 8 | 1.856,45TL | 14.851,63TL |
| 9 | 1.676,63TL | 15.089,67TL |
| 10 | 1.532,77TL | 15.327,71TL |
| 11 | 1.415,07TL | 15.565,76TL |
| 12 | 1.316,98TL | 15.803,80TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.821,13TL | 14.105,67TL |
| 6 | 2.390,83TL | 14.344,99TL |
| 7 | 2.083,65TL | 14.585,58TL |
| 8 | 1.853,11TL | 14.824,89TL |
| 9 | 1.673,80TL | 15.064,21TL |
| 10 | 1.530,35TL | 15.303,53TL |
| 11 | 1.412,99TL | 15.542,84TL |
| 12 | 1.315,18TL | 15.782,16TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.821,90TL | 14.109,49TL |
| 6 | 2.391,89TL | 14.351,35TL |
| 7 | 2.082,93TL | 14.580,49TL |
| 8 | 1.852,79TL | 14.822,35TL |
| 9 | 1.672,39TL | 15.051,48TL |
| 10 | 1.524,24TL | 15.242,43TL |
| 11 | 1.408,82TL | 15.497,02TL |
| 12 | 1.312,85TL | 15.754,16TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.822,92TL | 14.114,58TL |
| 6 | 2.392,10TL | 14.352,63TL |
| 7 | 2.084,38TL | 14.590,67TL |
| 8 | 1.853,59TL | 14.828,71TL |
| 9 | 1.674,08TL | 15.066,76TL |
| 10 | 1.530,35TL | 15.303,53TL |
| 11 | 1.412,87TL | 15.541,57TL |
| 12 | 1.314,97TL | 15.779,61TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 12.729,60TL | 12.729,60TL |
| 2 | 6.364,80TL | 12.729,60TL |
| 3 | 4.243,20TL | 12.729,60TL |
| 4 | 3.182,40TL | 12.729,60TL |
| 5 | 2.824,70TL | 14.123,49TL |
| 6 | 2.393,59TL | 14.361,54TL |
| 7 | 2.085,65TL | 14.599,58TL |
| 8 | 1.854,70TL | 14.837,62TL |
| 9 | 1.675,07TL | 15.075,67TL |
| 10 | 1.531,37TL | 15.313,71TL |
| 11 | 1.413,80TL | 15.551,75TL |
| 12 | 1.315,82TL | 15.789,80TL |
Kesinlikle harika bir ürün. 2 MOA’lık noktası baya net ve hedefe odaklanmamı kolaylaştırıyor. Parlaklık ayarları çok hassas, dış mekan koşullarında bile netliği çok iyi. Ayrıca batarya ömrü gerçekten uzun, tek bir batarya ile uzun süre kullanım sağlıyorum. benzer beklentileriniz varsa bu fiyata bu ürünü kaçırmayın derim...
Satış ekibinden arkadaşlar herhangi bir sorun olduğunda çözmek için ellerinden geleni yapıyor, gayet ilgililer. Ürün zaten mükemmel fazla söze gerek yok. hayırlı kazançlar...
güvenilir bir arkadaşın tavsiyesiyle aldım, yanıltmadı hem üründen hem sağlanan hizmetten memnun kaldım. Hayırlı işleriniz olsun
av tüfeğimde kullanıyorum montaj ve kullanım kolay. yanıltmayacak garanti bir ürün
Bu siteden ilk alışverişim bu ürün değil. daha önce de aldığım ürünler vardı. satış ekibi oldukça ilgili ve ürünlerin arkasında duruyor. Ürün özelliklerini de araştırarak aldım o nedenle beklentimi gayet karşıladı
