Kategoriler

Holosun HE403B-GR Micro Green Dot (2 MOA)

Holosun
  • 15.525,12TL
1.601,16TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 14.748,87TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-5462 SKU: HE403B-GR
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Holosun HE403B-GR, tüfek ve karabina (M4A1) uygulamaları için tasarlanmış 20 mm'lik bir mikro nişangahtır. HE403B-GR, Holosun'un 50.000 saatlik pil ömrü, 10 gün ışığı ve 2 gece görüşü uyumlu retikül ayarlarına sahip Yeşil Süper LED'ine sahiptir.

Holosun HE403B-GR muhafazası, 6061 alüminyumdan yapılmıştır ve alçak ayak yüksekliğine sahip tüfek uygulamaları için yüksek 1/3 (1,63") hem de alçak bir ayak (.75") içerir. Ek özellikler arasında Shake Awake teknolojisi ve lastik lens kapakları bulunur. Ve CR2032 pil ile çalışır. HS503CU, her seviyeden kullanıcı için çok yönlü bir nişangahtır.

Teknik Özellikler

Retikül 2 MOA Nokta
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000+
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (10 Gündüz & 2 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 20mm
Boyut 62.23x36.32x40.64mm
Ağırlık 79.95gr
Kasa Materyali 6061 T6
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 1000G
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.446,89TL 17.234,44TL
6 2.920,79TL 17.524,76TL
7 2.545,01TL 17.815,08TL
8 2.263,17TL 18.105,40TL
9 2.043,97TL 18.395,72TL
10 1.868,60TL 18.686,04TL
11 1.725,12TL 18.976,36TL
12 1.605,56TL 19.266,68TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.221,46TL 16.107,31TL
6 2.920,53TL 17.523,21TL
7 2.544,79TL 17.813,53TL
8 2.262,79TL 18.102,29TL
9 2.043,62TL 18.392,61TL
10 1.868,29TL 18.682,93TL
11 1.724,84TL 18.973,25TL
12 1.605,30TL 19.263,57TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.446,89TL 17.234,44TL
6 2.920,79TL 17.524,76TL
7 2.545,01TL 17.815,08TL
8 2.263,17TL 18.105,40TL
9 2.043,97TL 18.395,72TL
10 1.868,60TL 18.686,04TL
11 1.725,12TL 18.976,36TL
12 1.605,56TL 19.266,68TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.448,44TL 17.242,20TL
6 2.922,09TL 17.532,52TL
7 2.546,12TL 17.822,84TL
8 2.264,15TL 18.113,16TL
9 2.044,83TL 18.403,48TL
10 1.869,38TL 18.693,80TL
11 1.725,83TL 18.984,12TL
12 1.606,20TL 19.274,44TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.440,68TL 17.203,39TL
6 2.915,88TL 17.495,26TL
7 2.541,24TL 17.788,69TL
8 2.260,07TL 18.080,56TL
9 2.041,38TL 18.372,43TL
10 1.866,43TL 18.664,30TL
11 1.723,29TL 18.956,17TL
12 1.604,00TL 19.248,05TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.441,61TL 17.208,05TL
6 2.917,17TL 17.503,02TL
7 2.540,35TL 17.782,48TL
8 2.259,68TL 18.077,45TL
9 2.039,66TL 18.356,90TL
10 1.858,98TL 18.589,78TL
11 1.718,21TL 18.900,28TL
12 1.601,16TL 19.213,89TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.442,85TL 17.214,26TL
6 2.917,43TL 17.504,58TL
7 2.542,13TL 17.794,90TL
8 2.260,65TL 18.085,22TL
9 2.041,73TL 18.375,53TL
10 1.866,43TL 18.664,30TL
11 1.723,15TL 18.954,62TL
12 1.603,75TL 19.244,94TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 15.525,12TL 15.525,12TL
2 7.762,56TL 15.525,12TL
3 5.175,04TL 15.525,12TL
4 3.881,28TL 15.525,12TL
5 3.445,02TL 17.225,12TL
6 2.919,24TL 17.515,44TL
7 2.543,68TL 17.805,76TL
8 2.262,01TL 18.096,08TL
9 2.042,93TL 18.386,40TL
10 1.867,67TL 18.676,72TL
11 1.724,28TL 18.967,04TL
12 1.604,78TL 19.257,36TL
Puan
Puan
5,0
2 değerlendirme
5
2 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum
G**** 07.03.2025
5 / 5

Kargo hızına şok oldum bir günde ürün elime ulaştı şaka gibi …

A**** 08.01.2025
5 / 5

Astigmatım olduğu için Green dot versiyonunu tercih ettim. Parlaklık netlik harika. Holosun kalitesi hiçbir zaman yanıltmıyor.