Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | Güneş Paneli & CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 20mm Çap |
Boyut | 65.51x36.32x40.64mm |
Ağırlık | 79.94gr |
Kasa Materyali | 6061 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.577,16 | ₺21.462,94 |
7 | ₺3.108,63 | ₺21.760,39 |
8 | ₺2.755,54 | ₺22.044,32 |
9 | ₺2.481,35 | ₺22.332,12 |
10 | ₺2.262,96 | ₺22.629,57 |
11 | ₺2.083,22 | ₺22.915,43 |
12 | ₺1.932,96 | ₺23.195,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.599,37 | ₺21.596,21 |
7 | ₺3.129,87 | ₺21.909,12 |
8 | ₺2.773,89 | ₺22.191,12 |
9 | ₺2.497,44 | ₺22.476,98 |
10 | ₺2.278,60 | ₺22.786,02 |
11 | ₺2.097,44 | ₺23.071,89 |
12 | ₺1.945,67 | ₺23.348,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.577,16 | ₺21.462,94 |
7 | ₺3.108,63 | ₺21.760,39 |
8 | ₺2.755,54 | ₺22.044,32 |
9 | ₺2.481,35 | ₺22.332,12 |
10 | ₺2.262,96 | ₺22.629,57 |
11 | ₺2.083,22 | ₺22.915,43 |
12 | ₺1.932,96 | ₺23.195,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.558,81 | ₺21.352,84 |
7 | ₺3.078,55 | ₺21.549,86 |
8 | ₺2.728,74 | ₺21.829,93 |
9 | ₺2.457,31 | ₺22.115,79 |
10 | ₺2.242,10 | ₺22.420,97 |
11 | ₺2.063,73 | ₺22.701,04 |
12 | ₺1.915,25 | ₺22.983,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.577,16 | ₺21.462,94 |
7 | ₺3.108,63 | ₺21.760,39 |
8 | ₺2.755,54 | ₺22.044,32 |
9 | ₺2.481,35 | ₺22.332,12 |
10 | ₺2.262,96 | ₺22.629,57 |
11 | ₺2.083,22 | ₺22.915,43 |
12 | ₺1.932,96 | ₺23.195,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.219,18 | ₺19.315,10 |
7 | ₺3.124,63 | ₺21.872,42 |
8 | ₺2.768,82 | ₺22.150,56 |
9 | ₺2.493,36 | ₺22.440,28 |
10 | ₺2.274,93 | ₺22.749,32 |
11 | ₺2.093,23 | ₺23.025,53 |
12 | ₺1.942,62 | ₺23.311,39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.315,10 | ₺19.315,10 |
2 | ₺9.657,55 | ₺19.315,10 |
3 | ₺6.438,37 | ₺19.315,10 |
4 | ₺4.828,78 | ₺19.315,10 |
5 | ₺3.863,02 | ₺19.315,10 |
6 | ₺3.592,93 | ₺21.557,58 |
7 | ₺3.124,63 | ₺21.872,42 |
8 | ₺2.768,82 | ₺22.150,56 |
9 | ₺2.493,58 | ₺22.442,21 |
10 | ₺2.274,93 | ₺22.749,32 |
11 | ₺2.093,23 | ₺23.025,53 |
12 | ₺1.942,62 | ₺23.311,39 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.