Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 27.94x22.09mm |
Boyut | 55.88x39.11x43.18mm |
Ağırlık | 110.56gr |
Kasa Materyali | Dayanıklı 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.975,11 | ₺13.825,76 |
8 | ₺1.746,93 | ₺13.975,48 |
9 | ₺1.567,92 | ₺14.111,24 |
10 | ₺1.425,21 | ₺14.252,07 |
11 | ₺1.306,14 | ₺14.367,53 |
12 | ₺1.209,88 | ₺14.518,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.987,43 | ₺13.912,04 |
8 | ₺1.755,66 | ₺14.045,26 |
9 | ₺1.575,53 | ₺14.179,75 |
10 | ₺1.432,57 | ₺14.325,66 |
11 | ₺1.313,75 | ₺14.451,27 |
12 | ₺1.215,90 | ₺14.590,83 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.977,28 | ₺13.840,99 |
8 | ₺1.746,93 | ₺13.975,48 |
9 | ₺1.567,92 | ₺14.111,24 |
10 | ₺1.425,21 | ₺14.252,07 |
11 | ₺1.307,87 | ₺14.386,56 |
12 | ₺1.209,88 | ₺14.518,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.963,15 | ₺13.742,03 |
8 | ₺1.734,25 | ₺13.873,98 |
9 | ₺1.556,50 | ₺14.008,47 |
10 | ₺1.415,31 | ₺14.153,11 |
11 | ₺1.298,64 | ₺14.285,06 |
12 | ₺1.201,52 | ₺14.418,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.977,28 | ₺13.840,99 |
8 | ₺1.746,93 | ₺13.975,48 |
9 | ₺1.567,92 | ₺14.111,24 |
10 | ₺1.425,21 | ₺14.252,07 |
11 | ₺1.307,87 | ₺14.386,56 |
12 | ₺1.209,88 | ₺14.518,51 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.984,90 | ₺13.894,28 |
8 | ₺1.753,28 | ₺14.026,23 |
9 | ₺1.573,55 | ₺14.161,99 |
10 | ₺1.430,79 | ₺14.307,90 |
11 | ₺1.312,60 | ₺14.438,58 |
12 | ₺1.214,42 | ₺14.573,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.687,68 | ₺12.687,68 |
2 | ₺6.343,84 | ₺12.687,68 |
3 | ₺4.229,23 | ₺12.687,68 |
4 | ₺3.171,92 | ₺12.687,68 |
5 | ₺2.537,54 | ₺12.687,68 |
6 | ₺2.114,61 | ₺12.687,68 |
7 | ₺1.984,90 | ₺13.894,28 |
8 | ₺1.753,28 | ₺14.026,23 |
9 | ₺1.573,70 | ₺14.163,26 |
10 | ₺1.430,79 | ₺14.307,90 |
11 | ₺1.312,60 | ₺14.438,58 |
12 | ₺1.214,42 | ₺14.573,07 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.