Kategoriler

Holosun EPS Red 2 Enclosed Red Dot (2 MOA)

Holosun
  • 27.875,12TL
2.874,85TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 26.481,37TL
(% 5 havale indirimi)
Şimdi sipariş verirsen yarın kargoda! Acele Et!
Ürün Kodu: BM-5433 SKU: EPS-RD-2
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Holosun EPS-RD-2, mükemmel net bir görüş için asferik bir lense sahiptir. Tam boyutlu, kapalı bir tabanca nişangahıdır. EPS-RD-2, ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir ve Holosun'un kanıtlanmış K ayak izini kullanır. EPS-RD-2, maksimum uyumluluk için bir RMR-to-K ayak izi adaptör plakası içerir. EPS-RD-2, Holosun'un 2MOA noktalı 650nm Kırmızı Süper LED'ine sahiptir ve CR1620 pil ile 50.000 saate kadar pil ömrü sağlar. EPS-RD-2 ayrıca Shake Awake teknolojisi, 8 gün ışığı ve 4 gece görüş uyumlu retikül yoğunluk ayarları içerir. EPS-RD-2 7075 alüminyumdan yapılmıştır ve IP68 toz ve su geçirmezdir.


*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.



Teknik Özellikler

Retikül 2 MOA Nokta
Retikül Rengi Parlak Kırmızı
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 16x23.1mm
Boyut 41.1x30.2x25.1mm
Ağırlık 39.7gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.188,84TL 30.944,18TL
6 5.244,24TL 31.465,44TL
7 4.569,53TL 31.986,71TL
8 4.063,50TL 32.507,97TL
9 3.669,91TL 33.029,23TL
10 3.355,05TL 33.550,50TL
11 3.097,43TL 34.071,76TL
12 2.882,75TL 34.593,03TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 5.784,09TL 28.920,44TL
6 5.243,78TL 31.462,65TL
7 4.569,13TL 31.983,92TL
8 4.062,80TL 32.502,40TL
9 3.669,30TL 33.023,66TL
10 3.354,49TL 33.544,92TL
11 3.096,93TL 34.066,19TL
12 2.882,29TL 34.587,45TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.188,84TL 30.944,18TL
6 5.244,24TL 31.465,44TL
7 4.569,53TL 31.986,71TL
8 4.063,50TL 32.507,97TL
9 3.669,91TL 33.029,23TL
10 3.355,05TL 33.550,50TL
11 3.097,43TL 34.071,76TL
12 2.882,75TL 34.593,03TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.191,62TL 30.958,11TL
6 5.246,56TL 31.479,38TL
7 4.571,52TL 32.000,64TL
8 4.065,24TL 32.521,91TL
9 3.671,46TL 33.043,17TL
10 3.356,44TL 33.564,44TL
11 3.098,70TL 34.085,70TL
12 2.883,91TL 34.606,97TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.177,69TL 30.888,43TL
6 5.235,41TL 31.412,48TL
7 4.562,76TL 31.939,32TL
8 4.057,92TL 32.463,37TL
9 3.665,27TL 32.987,42TL
10 3.351,15TL 33.511,47TL
11 3.094,14TL 34.035,53TL
12 2.879,96TL 34.559,58TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.179,36TL 30.896,79TL
6 5.237,74TL 31.426,42TL
7 4.561,17TL 31.928,17TL
8 4.057,22TL 32.457,79TL
9 3.662,17TL 32.959,55TL
10 3.337,77TL 33.377,67TL
11 3.085,02TL 33.935,18TL
12 2.874,85TL 34.498,25TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.181,59TL 30.907,94TL
6 5.238,20TL 31.429,20TL
7 4.564,35TL 31.950,47TL
8 4.058,97TL 32.471,73TL
9 3.665,89TL 32.993,00TL
10 3.351,15TL 33.511,47TL
11 3.093,89TL 34.032,74TL
12 2.879,50TL 34.554,00TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.875,12TL 27.875,12TL
2 13.937,56TL 27.875,12TL
3 9.291,71TL 27.875,12TL
4 6.968,78TL 27.875,12TL
5 6.185,49TL 30.927,45TL
6 5.241,45TL 31.448,72TL
7 4.567,14TL 31.969,98TL
8 4.061,41TL 32.491,25TL
9 3.668,06TL 33.012,51TL
10 3.353,38TL 33.533,77TL
11 3.095,91TL 34.055,04TL
12 2.881,36TL 34.576,30TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.