Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR1620 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 8 Gündüz & 4 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 16x23.11mm |
Boyut | 41.14x30.22x25.2mm |
Ağırlık | 28gr |
Kasa Materyali | 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 5000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.151,53 | ₺15.060,74 |
8 | ₺1.902,98 | ₺15.223,83 |
9 | ₺1.707,97 | ₺15.371,72 |
10 | ₺1.552,51 | ₺15.525,13 |
11 | ₺1.422,81 | ₺15.650,90 |
12 | ₺1.317,95 | ₺15.815,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.164,96 | ₺15.154,73 |
8 | ₺1.912,48 | ₺15.299,85 |
9 | ₺1.716,26 | ₺15.446,35 |
10 | ₺1.560,53 | ₺15.605,29 |
11 | ₺1.431,10 | ₺15.742,12 |
12 | ₺1.324,51 | ₺15.894,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.153,90 | ₺15.077,33 |
8 | ₺1.902,98 | ₺15.223,83 |
9 | ₺1.707,97 | ₺15.371,72 |
10 | ₺1.552,51 | ₺15.525,13 |
11 | ₺1.424,69 | ₺15.671,63 |
12 | ₺1.317,95 | ₺15.815,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.138,50 | ₺14.969,53 |
8 | ₺1.889,16 | ₺15.113,26 |
9 | ₺1.695,53 | ₺15.259,77 |
10 | ₺1.541,73 | ₺15.417,33 |
11 | ₺1.414,64 | ₺15.561,06 |
12 | ₺1.308,85 | ₺15.706,18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.153,90 | ₺15.077,33 |
8 | ₺1.902,98 | ₺15.223,83 |
9 | ₺1.707,97 | ₺15.371,72 |
10 | ₺1.552,51 | ₺15.525,13 |
11 | ₺1.424,69 | ₺15.671,63 |
12 | ₺1.317,95 | ₺15.815,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.162,20 | ₺15.135,38 |
8 | ₺1.909,89 | ₺15.279,12 |
9 | ₺1.714,11 | ₺15.427,00 |
10 | ₺1.558,59 | ₺15.585,94 |
11 | ₺1.429,85 | ₺15.728,30 |
12 | ₺1.322,90 | ₺15.874,80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.821,00 | ₺13.821,00 |
2 | ₺6.910,50 | ₺13.821,00 |
3 | ₺4.607,00 | ₺13.821,00 |
4 | ₺3.455,25 | ₺13.821,00 |
5 | ₺2.764,20 | ₺13.821,00 |
6 | ₺2.303,50 | ₺13.821,00 |
7 | ₺2.162,20 | ₺15.135,38 |
8 | ₺1.909,89 | ₺15.279,12 |
9 | ₺1.714,26 | ₺15.428,38 |
10 | ₺1.558,59 | ₺15.585,94 |
11 | ₺1.429,85 | ₺15.728,30 |
12 | ₺1.322,90 | ₺15.874,80 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.