Retikül | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | Güneş Paneli & CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 27.94x22.09mm |
Boyut | 55.88x39.11x43.18mm |
Ağırlık | 110.56gr |
Kasa Materyali | Dayanıklı 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IPX8 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.578,22 | ₺21.469,32 |
7 | ₺3.109,55 | ₺21.766,86 |
8 | ₺2.756,36 | ₺22.050,87 |
9 | ₺2.482,08 | ₺22.338,76 |
10 | ₺2.263,63 | ₺22.636,30 |
11 | ₺2.083,84 | ₺22.922,24 |
12 | ₺1.933,53 | ₺23.202,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.600,44 | ₺21.602,63 |
7 | ₺3.130,80 | ₺21.915,63 |
8 | ₺2.774,71 | ₺22.197,71 |
9 | ₺2.498,18 | ₺22.483,66 |
10 | ₺2.279,28 | ₺22.792,79 |
11 | ₺2.098,07 | ₺23.078,74 |
12 | ₺1.946,25 | ₺23.355,03 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.578,22 | ₺21.469,32 |
7 | ₺3.109,55 | ₺21.766,86 |
8 | ₺2.756,36 | ₺22.050,87 |
9 | ₺2.482,08 | ₺22.338,76 |
10 | ₺2.263,63 | ₺22.636,30 |
11 | ₺2.083,84 | ₺22.922,24 |
12 | ₺1.933,53 | ₺23.202,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.559,86 | ₺21.359,19 |
7 | ₺3.079,47 | ₺21.556,26 |
8 | ₺2.729,55 | ₺21.836,41 |
9 | ₺2.458,04 | ₺22.122,36 |
10 | ₺2.242,76 | ₺22.427,63 |
11 | ₺2.064,34 | ₺22.707,78 |
12 | ₺1.915,82 | ₺22.989,87 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.578,22 | ₺21.469,32 |
7 | ₺3.109,55 | ₺21.766,86 |
8 | ₺2.756,36 | ₺22.050,87 |
9 | ₺2.482,08 | ₺22.338,76 |
10 | ₺2.263,63 | ₺22.636,30 |
11 | ₺2.083,84 | ₺22.922,24 |
12 | ₺1.933,53 | ₺23.202,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.220,14 | ₺19.320,84 |
7 | ₺3.125,56 | ₺21.878,92 |
8 | ₺2.769,64 | ₺22.157,14 |
9 | ₺2.494,11 | ₺22.446,95 |
10 | ₺2.275,61 | ₺22.756,09 |
11 | ₺2.093,85 | ₺23.032,37 |
12 | ₺1.943,19 | ₺23.318,32 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺19.320,84 | ₺19.320,84 |
2 | ₺9.660,42 | ₺19.320,84 |
3 | ₺6.440,28 | ₺19.320,84 |
4 | ₺4.830,21 | ₺19.320,84 |
5 | ₺3.864,17 | ₺19.320,84 |
6 | ₺3.594,00 | ₺21.563,99 |
7 | ₺3.125,56 | ₺21.878,92 |
8 | ₺2.769,64 | ₺22.157,14 |
9 | ₺2.494,32 | ₺22.448,88 |
10 | ₺2.275,61 | ₺22.756,09 |
11 | ₺2.093,85 | ₺23.032,37 |
12 | ₺1.943,19 | ₺23.318,32 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.