GPO Rangeuide 2800 8×50, fiyat-performans sınıfında nadiren bulunan özelliklerle dikkat çeker. Maksimum dayanıklılık için magnezyum gövde kullanılarak minimum ağırlık hedeflenmiştir. Yansıtıcı hedeflerde maksimum 2.800 metreye kadar ölçüm yapabilir.
Entegre Hyperscan Modu sayesinde lazer saniyede 4 ölçüm yaparak tarama modunda son derece hızlı ölçümler sağlar. BEST ve LAST teknolojileri, sıcaklık sensörü, eğim (SLOPE) ve gerçek mesafe (TRUE RANGE) hesaplama özellikleri ile her duruma hazırlıklı ve ödünsüz geliştirilmiş bir üründür.
Menü fonksiyonu sezgiseldir ve kontrol düğmeleri ergonomik olarak cihaz üzerinde yerleştirilmiştir.
Teknik Özellikler:
- Büyütme: 8x
- Objektif Çapı: 50 mm
- Görüş Alanı (1000 m’de): 115 m
- Çıkış Pupili: 6,3 mm
- Pupillar Mesafe (IPD): 58 – 76 mm
- En Yakın Odak: 3 m
- Diyopter Ayarı: +/- 5
- Göz Mesafesi: 18 mm
- Su Geçirmezlik: 100 Mbar/cm
- Parlaklık Modları: 9 seviye
- Ağırlık (Pil Hariç): 1050 g
Lazer Özellikleri:
- Maksimum Mesafe (Yansıtıcı Hedefler): 2.800 m
- Maksimum Mesafe (Ağaç): 1.000 m
- Maksimum Mesafe (Geyik): 700 m
- Minimum Mesafe: 3 m
Özellikler: Gerçek Mesafe Hesaplama (Slope), Açı Ölçümü, Tarama Modu, Sıcaklık Ölçümü
Ekran: OLED
Kutu İçeriği: Neopren boyun askısı, kullanım kılavuzu, temizlik bezi, taşıma askılı sert kılıf, objektif kapakları, göz merceği kapakları.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.462,50TL | 97.312,49TL |
| 6 | 16.491,96TL | 98.951,75TL |
| 7 | 14.370,14TL | 100.591,01TL |
| 8 | 12.778,78TL | 102.230,27TL |
| 9 | 11.541,06TL | 103.869,54TL |
| 10 | 10.550,88TL | 105.508,80TL |
| 11 | 9.740,73TL | 107.148,06TL |
| 12 | 9.065,61TL | 108.787,32TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 18.189,66TL | 90.948,30TL |
| 6 | 16.490,50TL | 98.942,99TL |
| 7 | 14.368,89TL | 100.582,25TL |
| 8 | 12.776,59TL | 102.212,74TL |
| 9 | 11.539,11TL | 103.852,00TL |
| 10 | 10.549,13TL | 105.491,26TL |
| 11 | 9.739,14TL | 107.130,53TL |
| 12 | 9.064,15TL | 108.769,79TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.462,50TL | 97.312,49TL |
| 6 | 16.491,96TL | 98.951,75TL |
| 7 | 14.370,14TL | 100.591,01TL |
| 8 | 12.778,78TL | 102.230,27TL |
| 9 | 11.541,06TL | 103.869,54TL |
| 10 | 10.550,88TL | 105.508,80TL |
| 11 | 9.740,73TL | 107.148,06TL |
| 12 | 9.065,61TL | 108.787,32TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.471,26TL | 97.356,32TL |
| 6 | 16.499,26TL | 98.995,58TL |
| 7 | 14.376,41TL | 100.634,84TL |
| 8 | 12.784,26TL | 102.274,11TL |
| 9 | 11.545,93TL | 103.913,37TL |
| 10 | 10.555,26TL | 105.552,63TL |
| 11 | 9.744,72TL | 107.191,89TL |
| 12 | 9.069,26TL | 108.831,15TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.427,43TL | 97.137,17TL |
| 6 | 16.464,20TL | 98.785,20TL |
| 7 | 14.348,86TL | 100.441,99TL |
| 8 | 12.761,25TL | 102.090,02TL |
| 9 | 11.526,45TL | 103.738,04TL |
| 10 | 10.538,61TL | 105.386,07TL |
| 11 | 9.730,37TL | 107.034,10TL |
| 12 | 9.056,84TL | 108.682,13TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.432,69TL | 97.163,47TL |
| 6 | 16.471,50TL | 98.829,03TL |
| 7 | 14.343,85TL | 100.406,93TL |
| 8 | 12.759,06TL | 102.072,48TL |
| 9 | 11.516,71TL | 103.650,38TL |
| 10 | 10.496,53TL | 104.965,30TL |
| 11 | 9.701,68TL | 106.718,52TL |
| 12 | 9.040,77TL | 108.489,27TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.439,71TL | 97.198,53TL |
| 6 | 16.472,97TL | 98.837,79TL |
| 7 | 14.353,86TL | 100.477,05TL |
| 8 | 12.764,54TL | 102.116,32TL |
| 9 | 11.528,40TL | 103.755,58TL |
| 10 | 10.538,61TL | 105.386,07TL |
| 11 | 9.729,58TL | 107.025,33TL |
| 12 | 9.055,38TL | 108.664,59TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 87.661,01TL | 87.661,01TL |
| 2 | 43.830,51TL | 87.661,01TL |
| 3 | 29.220,34TL | 87.661,01TL |
| 4 | 21.915,25TL | 87.661,01TL |
| 5 | 19.451,98TL | 97.259,90TL |
| 6 | 16.483,19TL | 98.899,16TL |
| 7 | 14.362,63TL | 100.538,42TL |
| 8 | 12.772,21TL | 102.177,68TL |
| 9 | 11.535,22TL | 103.816,94TL |
| 10 | 10.545,62TL | 105.456,20TL |
| 11 | 9.735,95TL | 107.095,46TL |
| 12 | 9.061,23TL | 108.734,72TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
