3E KESKIN 1-8x30 tüfek dürbünü, rekabetçi, taktik ve spor uygulamalar için mükemmel bir performans sergileyen çok yönlü bir dürbündür. Gerçek 1x büyütme gücüne sahip olan bu dürbün, etkileyici 8x optik yakınlaştırma ve birinci odak düzlemli artıkıl ile hızlı hedef almayı ve hassas uzun menzil atışlarını mümkün kılar.
1x refleks artıkılı ile 8x keskin nişancı artıkılı arasında sorunsuz bir geçiş sunarak, seçkin kullanıcıya eşsiz bir çok yönlülük ve operasyonel avantaj sağlar.
Dürbün, tek bir CR2032 lityum pil ile çalışır ve 11 farklı parlaklık ayarı ile kullanıcı dostu bir parlaklık ayarlama kadranına sahiptir.
Tamamen çok katmanlı geniş bantlı AR kaplamalı lensler kullanılarak üretilen 34 mm tüp ve 30 mm objektif lens kombinasyonu, çeşitli ışık koşullarında olağanüstü optik netlik ve parlaklık sunar, net ve keskin bir görüntü sağlar.
Özellikler:- Büyütme Gücü: 1-8x30
- Optik Yakınlaştırma: 8x
- Artıkıl: Birinci odak düzlemli
- Parlaklık Ayarı: 11 seviyeli parlaklık ayarı
- Pil: CR2032 lityum pil ile çalışır
- Lens Kaplaması: Çok katmanlı geniş bantlı AR kaplama
- Tüp Çapı: 34 mm
- Objektif Lens Çapı: 30 mm
Bu dürbün, kullanımı kolay ve çok yönlü yapısıyla profesyonel kullanıcıların tercihi olmaktadır.
Not: Ürünün kullanımı ve bakımı için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyiniz.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-8x |
| Lens Çapı | 30mm |
| Tüp Çapı | 34mm |
| Göz Mesafesi | 90mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 39.6m - 8x / 5.1m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 14 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 6 MRAD |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 100m |
| Retikül Tipi | DMR-M15D(MIL) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 11 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 270mm |
| Ağırlık | 735gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.400,43TL | 147.002,13TL |
| 6 | 24.913,07TL | 149.478,43TL |
| 7 | 21.707,82TL | 151.954,73TL |
| 8 | 19.303,88TL | 154.431,03TL |
| 9 | 17.434,15TL | 156.907,33TL |
| 10 | 15.938,36TL | 159.383,63TL |
| 11 | 14.714,54TL | 161.859,93TL |
| 12 | 13.694,69TL | 164.336,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 27.477,65TL | 137.388,26TL |
| 6 | 24.910,86TL | 149.465,19TL |
| 7 | 21.705,93TL | 151.941,49TL |
| 8 | 19.300,57TL | 154.404,54TL |
| 9 | 17.431,20TL | 156.880,84TL |
| 10 | 15.935,71TL | 159.357,14TL |
| 11 | 14.712,13TL | 161.833,44TL |
| 12 | 13.692,48TL | 164.309,74TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.400,43TL | 147.002,13TL |
| 6 | 24.913,07TL | 149.478,43TL |
| 7 | 21.707,82TL | 151.954,73TL |
| 8 | 19.303,88TL | 154.431,03TL |
| 9 | 17.434,15TL | 156.907,33TL |
| 10 | 15.938,36TL | 159.383,63TL |
| 11 | 14.714,54TL | 161.859,93TL |
| 12 | 13.694,69TL | 164.336,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.413,67TL | 147.068,34TL |
| 6 | 24.924,11TL | 149.544,64TL |
| 7 | 21.717,28TL | 152.020,94TL |
| 8 | 19.312,15TL | 154.497,24TL |
| 9 | 17.441,50TL | 156.973,54TL |
| 10 | 15.944,98TL | 159.449,84TL |
| 11 | 14.720,56TL | 161.926,14TL |
| 12 | 13.700,20TL | 164.402,44TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.347,46TL | 146.737,28TL |
| 6 | 24.871,14TL | 149.226,83TL |
| 7 | 21.675,66TL | 151.729,61TL |
| 8 | 19.277,39TL | 154.219,15TL |
| 9 | 17.412,08TL | 156.708,69TL |
| 10 | 15.919,82TL | 159.198,23TL |
| 11 | 14.698,89TL | 161.687,78TL |
| 12 | 13.681,44TL | 164.177,32TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.355,40TL | 146.777,01TL |
| 6 | 24.882,17TL | 149.293,04TL |
| 7 | 21.668,09TL | 151.676,64TL |
| 8 | 19.274,08TL | 154.192,67TL |
| 9 | 17.397,36TL | 156.576,27TL |
| 10 | 15.856,26TL | 158.562,61TL |
| 11 | 14.655,55TL | 161.211,06TL |
| 12 | 13.657,17TL | 163.885,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.366,00TL | 146.829,98TL |
| 6 | 24.884,38TL | 149.306,28TL |
| 7 | 21.683,23TL | 151.782,58TL |
| 8 | 19.282,36TL | 154.258,88TL |
| 9 | 17.415,02TL | 156.735,18TL |
| 10 | 15.919,82TL | 159.198,23TL |
| 11 | 14.697,68TL | 161.674,53TL |
| 12 | 13.679,24TL | 164.150,83TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 132.422,42TL | 132.422,42TL |
| 2 | 66.211,21TL | 132.422,42TL |
| 3 | 44.140,81TL | 132.422,42TL |
| 4 | 33.105,61TL | 132.422,42TL |
| 5 | 29.384,54TL | 146.922,68TL |
| 6 | 24.899,83TL | 149.398,98TL |
| 7 | 21.696,47TL | 151.875,27TL |
| 8 | 19.293,95TL | 154.351,57TL |
| 9 | 17.425,32TL | 156.827,87TL |
| 10 | 15.930,42TL | 159.304,17TL |
| 11 | 14.707,32TL | 161.780,47TL |
| 12 | 13.688,06TL | 164.256,77TL |
Av için kullanıyorum Gerçekten memnunum, sıkışık meşelik alanda 1 büyütme ile reddot gibi kullanmak büyük kolaylık. 8 büyütme ise orta mesafe atışlar yeterli. Domuz avı için çok menunum
