Basit,hızlı,etkili – VMX-3T Yakınlaştırıcı,red dot hedefleyiciler ile çalışmak için üretilmiştir. Prizmatik sistemli hedefleyicilerle kullanılması tavsiye edilmez. VMX-3T’nin kiltleme tasarımı,yakınlaştırıcının yerine kilitlenmesini sağlayarak,flip-mount’a takılıp çıkar. Sonuçta,3x büyütülmüş veya tanımlanmamış görünümler sağlar. Optimal ışık iletimi için fully multi coated kaplamalı optikler kullanılarak üretilmiştir. Hafif ve sert,kaplamalı anodize işlenmiş alüminyum konstrüksiyon,ekstra dayanıklılık sağlar. Nitrojen arıtılmış gövde,güvenilir su-buğu geçirmez yapıdadır. Hemen hemen her AR platformu red dotlar için mükemmel büyütme ve çok yönlülük sağlar.
Yaklaştırma Oranı |
3x |
Lens Çap |
22mm |
Göz Mesafesi |
55.88mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
11.64m |
Görüş Açısı / Derece |
7.28 |
Uzunluk |
109.2mm |
Ağırlık |
337.3gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.214,94 | ₺8.504,60 |
8 | ₺1.074,59 | ₺8.596,69 |
9 | ₺964,47 | ₺8.680,20 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,83 |
11 | ₺803,44 | ₺8.837,85 |
12 | ₺744,23 | ₺8.930,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.222,52 | ₺8.557,67 |
8 | ₺1.079,95 | ₺8.639,61 |
9 | ₺969,15 | ₺8.722,34 |
10 | ₺881,21 | ₺8.812,09 |
11 | ₺808,12 | ₺8.889,36 |
12 | ₺747,93 | ₺8.975,21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.216,28 | ₺8.513,96 |
8 | ₺1.074,59 | ₺8.596,69 |
9 | ₺964,47 | ₺8.680,20 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,83 |
11 | ₺804,51 | ₺8.849,56 |
12 | ₺744,23 | ₺8.930,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.207,58 | ₺8.453,09 |
8 | ₺1.066,78 | ₺8.534,25 |
9 | ₺957,44 | ₺8.616,98 |
10 | ₺870,60 | ₺8.705,95 |
11 | ₺798,83 | ₺8.787,12 |
12 | ₺739,09 | ₺8.869,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.216,28 | ₺8.513,96 |
8 | ₺1.074,59 | ₺8.596,69 |
9 | ₺964,47 | ₺8.680,20 |
10 | ₺876,68 | ₺8.766,83 |
11 | ₺804,51 | ₺8.849,56 |
12 | ₺744,23 | ₺8.930,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.220,96 | ₺8.546,74 |
8 | ₺1.078,49 | ₺8.627,91 |
9 | ₺967,94 | ₺8.711,42 |
10 | ₺880,12 | ₺8.801,17 |
11 | ₺807,41 | ₺8.881,56 |
12 | ₺747,02 | ₺8.964,28 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7.804,53 | ₺7.804,53 |
2 | ₺3.902,27 | ₺7.804,53 |
3 | ₺2.601,51 | ₺7.804,53 |
4 | ₺1.951,13 | ₺7.804,53 |
5 | ₺1.560,91 | ₺7.804,53 |
6 | ₺1.300,76 | ₺7.804,53 |
7 | ₺1.220,96 | ₺8.546,74 |
8 | ₺1.078,49 | ₺8.627,91 |
9 | ₺968,02 | ₺8.712,20 |
10 | ₺880,12 | ₺8.801,17 |
11 | ₺807,41 | ₺8.881,56 |
12 | ₺747,02 | ₺8.964,28 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.