Kategoriler

Vortex Viper PST Gen II 5-25x50 FFP EBR-7C (MRAD) Tüfek Dürbünü

Vortex Optics
  • 72.716,01TL
7.499,44TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 69.080,21TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-4024 SKU: PST-5259
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Vortex Viper PST Gen II, yakın mesafeden uzun menzilli atışlara kadar her durumda üstünlük sağlamak isteyen atıcılara haksız bir avantaj sunar. Aydınlatma kadranı, yan odak ayarlama düğmesine temiz bir şekilde entegre edilmiş olup kolay erişim ve akıcı performans sağlar. Cam kazınmış retikül, atıcılara son derece işlevsel, sezgisel ve ayrıntılı tutma noktaları sunar, ancak optimal görüş için düzenli ve her ayar arasında kapalı konumlar bulunan 10 yoğunluk seviyesi ile özellikler sunar.


Teknik Özellikler

Yakınlaştırma Oranı 5-25x
Lens Çapı 50mm
Tüp Çapı 30mm
Göz Mesafesi 85mm
Görüş Açısı / 100m 5x / 7.34m - 25x / 1.45m
Fokal Düzlem FFP (Birinci Odak Düzlemi)
Taret Tipi Taktik
Zero-Stop Var
Klik Hassasiyeti 0.1 MRAD
Tur Başı Değişim 10 MRAD
Maks. Dikey Klik 20 MRAD
Maks. Yatay Klik 10 MRAD
Netleme Yan Netleme
Netleme Mesafesi 25m - Sonsuz
Retikül Tipi EBR-7C(MRAD)
Retikül Aydınlatması Var
Aydınlatma Rengi Kırmızı
Aydınlatma Kademesi 10 Kademe
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü 1000+
Çok Katmanlı Lens Var
Su Geçirmez Var
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Sis Geçirmezlik Var
Dolgu Gazı Nitrojen/Azot
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, .338, .50
Uzunluk 3mm
Ağırlık 884gr
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.144,41TL 80.722,04TL
6 13.680,31TL 82.081,83TL
7 11.920,23TL 83.441,62TL
8 10.600,18TL 84.801,41TL
9 9.573,47TL 86.161,20TL
10 8.752,10TL 87.520,99TL
11 8.080,07TL 88.880,78TL
12 7.520,05TL 90.240,57TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 15.088,57TL 75.442,86TL
6 13.679,09TL 82.074,56TL
7 11.919,19TL 83.434,35TL
8 10.598,36TL 84.786,87TL
9 9.571,85TL 86.146,66TL
10 8.750,64TL 87.506,45TL
11 8.078,75TL 88.866,24TL
12 7.518,84TL 90.226,03TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.144,41TL 80.722,04TL
6 13.680,31TL 82.081,83TL
7 11.920,23TL 83.441,62TL
8 10.600,18TL 84.801,41TL
9 9.573,47TL 86.161,20TL
10 8.752,10TL 87.520,99TL
11 8.080,07TL 88.880,78TL
12 7.520,05TL 90.240,57TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.151,68TL 80.758,40TL
6 13.686,37TL 82.118,19TL
7 11.925,43TL 83.477,98TL
8 10.604,72TL 84.837,77TL
9 9.577,51TL 86.197,56TL
10 8.755,73TL 87.557,35TL
11 8.083,38TL 88.917,14TL
12 7.523,08TL 90.276,93TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.115,32TL 80.576,61TL
6 13.657,28TL 81.943,67TL
7 11.902,57TL 83.318,01TL
8 10.585,63TL 84.685,07TL
9 9.561,35TL 86.052,13TL
10 8.741,92TL 87.419,19TL
11 8.071,48TL 88.786,25TL
12 7.512,78TL 90.153,31TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.119,69TL 80.598,43TL
6 13.663,34TL 81.980,03TL
7 11.898,42TL 83.288,92TL
8 10.583,82TL 84.670,52TL
9 9.553,27TL 85.979,41TL
10 8.707,02TL 87.070,15TL
11 8.047,68TL 88.524,47TL
12 7.499,44TL 89.993,34TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.125,50TL 80.627,51TL
6 13.664,55TL 81.987,30TL
7 11.906,73TL 83.347,09TL
8 10.588,36TL 84.706,88TL
9 9.562,96TL 86.066,67TL
10 8.741,92TL 87.419,19TL
11 8.070,82TL 88.778,98TL
12 7.511,56TL 90.138,77TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 72.716,01TL 72.716,01TL
2 36.358,01TL 72.716,01TL
3 24.238,67TL 72.716,01TL
4 18.179,00TL 72.716,01TL
5 16.135,68TL 80.678,41TL
6 13.673,03TL 82.038,20TL
7 11.914,00TL 83.397,99TL
8 10.594,72TL 84.757,78TL
9 9.568,62TL 86.117,57TL
10 8.747,74TL 87.477,36TL
11 8.076,10TL 88.837,15TL
12 7.516,41TL 90.196,94TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.