İdeal atışa başarı bağlandığında, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük oyunlardan yırtıcı hayvanlara kadar her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir ve aynı zamanda oyunun en aktif olduğu şafak ve alacakaranlıkta düşük ışıkta da başarılıdır.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elementlerle optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük sunar, kromatik sapmayı azaltır ve olağanüstü renk sadakati, kenar keskinliği ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla seyahat için.
- Kilitleme Yükseltme Taret: Entegre kilitleme mekanizması kazara ayarları önler. Yükseltme tareti hızlı, doğru ve kolayca okunabilen yükseklik ayarları sağlar.
- Birinci Odak Düzlem Retikülü: Retikül ölçeği, yakınlaştırılmış görüntüyle orantılı olarak kalır. Sabit subtensiyonlar, tüm büyütmelerde doğru tutma ve mesafe ölçümü sağlar.
- RevStop® Sıfır Sistemi: Taret ayarları sonrası sağlam bir sıfıra dönüş için.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde anti-yansıtıcı kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum blokundan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans için güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.4mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.19m - 25x / 1.43m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 20 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 12.4 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VMR-4(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 386mm |
| Ağırlık | 709gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.842,04TL | 74.210,19TL |
| 6 | 12.576,71TL | 75.460,28TL |
| 7 | 10.958,63TL | 76.710,38TL |
| 8 | 9.745,06TL | 77.960,47TL |
| 9 | 8.801,17TL | 79.210,57TL |
| 10 | 8.046,07TL | 80.460,66TL |
| 11 | 7.428,25TL | 81.710,76TL |
| 12 | 6.913,40TL | 82.960,85TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 13.871,38TL | 69.356,88TL |
| 6 | 12.575,60TL | 75.453,60TL |
| 7 | 10.957,67TL | 76.703,69TL |
| 8 | 9.743,39TL | 77.947,10TL |
| 9 | 8.799,69TL | 79.197,20TL |
| 10 | 8.044,73TL | 80.447,29TL |
| 11 | 7.427,04TL | 81.697,39TL |
| 12 | 6.912,29TL | 82.947,48TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.842,04TL | 74.210,19TL |
| 6 | 12.576,71TL | 75.460,28TL |
| 7 | 10.958,63TL | 76.710,38TL |
| 8 | 9.745,06TL | 77.960,47TL |
| 9 | 8.801,17TL | 79.210,57TL |
| 10 | 8.046,07TL | 80.460,66TL |
| 11 | 7.428,25TL | 81.710,76TL |
| 12 | 6.913,40TL | 82.960,85TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.848,72TL | 74.243,61TL |
| 6 | 12.582,28TL | 75.493,71TL |
| 7 | 10.963,40TL | 76.743,80TL |
| 8 | 9.749,24TL | 77.993,90TL |
| 9 | 8.804,89TL | 79.243,99TL |
| 10 | 8.049,41TL | 80.494,08TL |
| 11 | 7.431,29TL | 81.744,18TL |
| 12 | 6.916,19TL | 82.994,28TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.815,30TL | 74.076,49TL |
| 6 | 12.555,54TL | 75.333,27TL |
| 7 | 10.942,39TL | 76.596,73TL |
| 8 | 9.731,69TL | 77.853,51TL |
| 9 | 8.790,03TL | 79.110,29TL |
| 10 | 8.036,71TL | 80.367,07TL |
| 11 | 7.420,35TL | 81.623,85TL |
| 12 | 6.906,72TL | 82.880,63TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.819,31TL | 74.096,54TL |
| 6 | 12.561,12TL | 75.366,69TL |
| 7 | 10.938,57TL | 76.569,99TL |
| 8 | 9.730,02TL | 77.840,14TL |
| 9 | 8.782,60TL | 79.043,44TL |
| 10 | 8.004,62TL | 80.046,19TL |
| 11 | 7.398,47TL | 81.383,19TL |
| 12 | 6.894,46TL | 82.733,56TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.824,66TL | 74.123,28TL |
| 6 | 12.562,23TL | 75.373,38TL |
| 7 | 10.946,21TL | 76.623,47TL |
| 8 | 9.734,20TL | 77.873,57TL |
| 9 | 8.791,52TL | 79.123,66TL |
| 10 | 8.036,71TL | 80.367,07TL |
| 11 | 7.419,74TL | 81.617,17TL |
| 12 | 6.905,61TL | 82.867,26TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 66.850,00TL | 66.850,00TL |
| 2 | 33.425,00TL | 66.850,00TL |
| 3 | 22.283,33TL | 66.850,00TL |
| 4 | 16.712,50TL | 66.850,00TL |
| 5 | 14.834,02TL | 74.170,08TL |
| 6 | 12.570,03TL | 75.420,17TL |
| 7 | 10.952,90TL | 76.670,27TL |
| 8 | 9.740,05TL | 77.920,36TL |
| 9 | 8.796,72TL | 79.170,46TL |
| 10 | 8.042,06TL | 80.420,55TL |
| 11 | 7.424,60TL | 81.670,65TL |
| 12 | 6.910,06TL | 82.920,74TL |
0,0
0 değerlendirme
