İdeal atışa başarı bağlandığında, Viper® HD'nin olağanüstü çok yönlülüğüne ve optik performansına güvenin. Büyük oyunlardan yırtıcı hayvanlara kadar her av uygulaması için kanıtlanmış bir model mevcuttur. Viper® HD ailesinin her üyesi, hedefinizin keskin ayrıntılarıyla görünmesini sağlamak için olağanüstü görüntü netliği, çözünürlük ve keskinlik sunar. Viper® HD ayrıca uzun mesafelerde eşsiz doğruluk için geliştirilmiş özelliklere sahiptir ve aynı zamanda oyunun en aktif olduğu şafak ve alacakaranlıkta düşük ışıkta da başarılıdır.
- HD Optik Sistemi: Seçilmiş cam elementlerle optimize edilmiş, olağanüstü çözünürlük sunar, kromatik sapmayı azaltır ve olağanüstü renk sadakati, kenar keskinliği ve ışık iletimi sağlar.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışık koşullarında hassas nişan alma sağlar.
- 30mm Ana Tüp: Daha fazla seyahat için.
- Kilitleme Yükseltme Taret: Entegre kilitleme mekanizması kazara ayarları önler. Yükseltme tareti hızlı, doğru ve kolayca okunabilen yükseklik ayarları sağlar.
- Birinci Odak Düzlem Retikülü: Retikül ölçeği, yakınlaştırılmış görüntüyle orantılı olarak kalır. Sabit subtensiyonlar, tüm büyütmelerde doğru tutma ve mesafe ölçümü sağlar.
- RevStop® Sıfır Sistemi: Taret ayarları sonrası sağlam bir sıfıra dönüş için.
- Tamamen Çok Katmanlı Kaplamalı Lensler: Tüm hava-cam yüzeylerinde anti-yansıtıcı kaplamalar, daha yüksek netlik ve düşük ışık performansı için artan ışık iletimi sağlar.
- ArmorTek®: Ultra sert, çizilmeye karşı dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağa ve kirliğe karşı korur.
- Argon Gazı ile Arındırılmış: Gaz arındırmalı ve O-ring contalı sis geçirmez ve su geçirmez performans sağlar.
- Hızlı Odak Oküler: Hızlı ve kolay retikül odaklama sağlar.
- Uçak Sınıfı Alüminyum: Güç ve sertlik için uçak sınıfı alüminyum blokundan yapılmıştır.
- Düşük Parlaklık Mat Siyah Anodize: Korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı anodizasyon, düşük parlak mat yüzey sağlar ve nişancının konumunu gizlemeye yardımcı olur.
- Tek Parça Tüp: İyileştirilmiş doğruluk için maksimum hizalama sağlar ve optimum görsel performans için güç ve su geçirmezlik sağlar.
- Su Geçirmez: Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sis Geçirmez: Nitrojen gazı arındırması, geniş sıcaklık aralığında iç sislenmeyi önler.
- Darbeye Dayanıklı: En yüksek geri tepme ve darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 86.4mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.19m - 25x / 1.43m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 20 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 12.4 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VMR-4(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 10 kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 200+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 386mm |
| Ağırlık | 709gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.248,36TL | 71.241,79TL |
| 6 | 12.073,65TL | 72.441,88TL |
| 7 | 10.520,28TL | 73.641,97TL |
| 8 | 9.355,26TL | 74.842,06TL |
| 9 | 8.449,13TL | 76.042,15TL |
| 10 | 7.724,22TL | 77.242,25TL |
| 11 | 7.131,12TL | 78.442,34TL |
| 12 | 6.636,87TL | 79.642,43TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 13.316,52TL | 66.582,61TL |
| 6 | 12.072,58TL | 72.435,46TL |
| 7 | 10.519,36TL | 73.635,55TL |
| 8 | 9.353,65TL | 74.829,23TL |
| 9 | 8.447,70TL | 76.029,32TL |
| 10 | 7.722,94TL | 77.229,41TL |
| 11 | 7.129,95TL | 78.429,50TL |
| 12 | 6.635,80TL | 79.629,59TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.248,36TL | 71.241,79TL |
| 6 | 12.073,65TL | 72.441,88TL |
| 7 | 10.520,28TL | 73.641,97TL |
| 8 | 9.355,26TL | 74.842,06TL |
| 9 | 8.449,13TL | 76.042,15TL |
| 10 | 7.724,22TL | 77.242,25TL |
| 11 | 7.131,12TL | 78.442,34TL |
| 12 | 6.636,87TL | 79.642,43TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.254,78TL | 71.273,88TL |
| 6 | 12.078,99TL | 72.473,97TL |
| 7 | 10.524,87TL | 73.674,06TL |
| 8 | 9.359,27TL | 74.874,15TL |
| 9 | 8.452,69TL | 76.074,24TL |
| 10 | 7.727,43TL | 77.274,33TL |
| 11 | 7.134,04TL | 78.474,43TL |
| 12 | 6.639,54TL | 79.674,52TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.222,69TL | 71.113,44TL |
| 6 | 12.053,32TL | 72.319,95TL |
| 7 | 10.504,70TL | 73.532,87TL |
| 8 | 9.342,42TL | 74.739,38TL |
| 9 | 8.438,43TL | 75.945,89TL |
| 10 | 7.715,24TL | 77.152,40TL |
| 11 | 7.123,54TL | 78.358,91TL |
| 12 | 6.630,45TL | 79.565,42TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.226,54TL | 71.132,69TL |
| 6 | 12.058,67TL | 72.352,03TL |
| 7 | 10.501,03TL | 73.507,20TL |
| 8 | 9.340,82TL | 74.726,55TL |
| 9 | 8.431,30TL | 75.881,71TL |
| 10 | 7.684,44TL | 76.844,35TL |
| 11 | 7.102,53TL | 78.127,87TL |
| 12 | 6.618,69TL | 79.424,23TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.231,67TL | 71.158,36TL |
| 6 | 12.059,74TL | 72.358,45TL |
| 7 | 10.508,36TL | 73.558,54TL |
| 8 | 9.344,83TL | 74.758,63TL |
| 9 | 8.439,86TL | 75.958,73TL |
| 10 | 7.715,24TL | 77.152,40TL |
| 11 | 7.122,95TL | 78.352,49TL |
| 12 | 6.629,38TL | 79.552,58TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 64.176,01TL | 64.176,01TL |
| 2 | 32.088,01TL | 64.176,01TL |
| 3 | 21.392,00TL | 64.176,01TL |
| 4 | 16.044,00TL | 64.176,01TL |
| 5 | 14.240,66TL | 71.203,28TL |
| 6 | 12.067,23TL | 72.403,37TL |
| 7 | 10.514,78TL | 73.603,47TL |
| 8 | 9.350,44TL | 74.803,56TL |
| 9 | 8.444,85TL | 76.003,65TL |
| 10 | 7.720,37TL | 77.203,74TL |
| 11 | 7.127,62TL | 78.403,83TL |
| 12 | 6.633,66TL | 79.603,92TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
