Uzun mesafeden etkili atışlar yapmak,tetiği her çektiğinizde,doğru,güvenilir ve tekrarlanabilir performans sağlamak için amaca uygun özelliklere ve sağlam yapıya sahip bir tüfek dürbününe ihtiyaç vardır.
Strike Eagle serisi tüfek dürbünleri işte tam bu ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tek parçalı hafif ve dayanıklı gövde,üst düzey optik performans ve güvenilir taret yapısı ile üretilmiştir. Tüm bu üstün teknik özelliklerinin yanı sıra ulaşılabilir ve rekabetçi fiyatı ile vazgeçilmeziniz olacak.
Yaklaştırma Oranı |
5-25x |
Lens Çapı |
56mm |
Tüp Çapı |
34mm |
Göz Mesafesi |
93.98mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
5x / 7.31m - 25x / 1.58m |
Fokal Düzlem |
FFP |
Taret Tipi |
Taktik |
Klik Hassasiyeti |
0.1 MRAD |
Tur Başı Değişim |
10 MRAD |
Maks. Dikey Klik |
31 MRAD |
Maks. Yatay Klik |
23 MRAD |
Netleme |
Yan Netleme |
Netleme Mesafesi |
13.7m - Sonsuz |
Retikül Aydınlatması |
Var |
Retikül Tipi |
EBR-7C (MRAD) |
Uzunluk |
370.8mm |
Ağırlık |
861.8gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.290,20 | ₺30.031,39 |
8 | ₺3.794,57 | ₺30.356,59 |
9 | ₺3.405,72 | ₺30.651,48 |
10 | ₺3.095,74 | ₺30.957,38 |
11 | ₺2.837,11 | ₺31.208,17 |
12 | ₺2.628,01 | ₺31.536,13 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.316,97 | ₺30.218,79 |
8 | ₺3.813,52 | ₺30.508,17 |
9 | ₺3.422,26 | ₺30.800,30 |
10 | ₺3.111,72 | ₺31.117,23 |
11 | ₺2.853,64 | ₺31.390,07 |
12 | ₺2.641,10 | ₺31.693,22 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.294,92 | ₺30.064,46 |
8 | ₺3.794,57 | ₺30.356,59 |
9 | ₺3.405,72 | ₺30.651,48 |
10 | ₺3.095,74 | ₺30.957,38 |
11 | ₺2.840,86 | ₺31.249,51 |
12 | ₺2.628,01 | ₺31.536,13 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.264,21 | ₺29.849,50 |
8 | ₺3.767,01 | ₺30.136,12 |
9 | ₺3.380,92 | ₺30.428,25 |
10 | ₺3.074,24 | ₺30.742,42 |
11 | ₺2.820,82 | ₺31.029,04 |
12 | ₺2.609,87 | ₺31.318,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.294,92 | ₺30.064,46 |
8 | ₺3.794,57 | ₺30.356,59 |
9 | ₺3.405,72 | ₺30.651,48 |
10 | ₺3.095,74 | ₺30.957,38 |
11 | ₺2.840,86 | ₺31.249,51 |
12 | ₺2.628,01 | ₺31.536,13 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.311,46 | ₺30.180,21 |
8 | ₺3.808,35 | ₺30.466,83 |
9 | ₺3.417,97 | ₺30.761,71 |
10 | ₺3.107,86 | ₺31.078,65 |
11 | ₺2.851,14 | ₺31.362,51 |
12 | ₺2.637,89 | ₺31.654,63 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺27.559,32 | ₺27.559,32 |
2 | ₺13.779,66 | ₺27.559,32 |
3 | ₺9.186,44 | ₺27.559,32 |
4 | ₺6.889,83 | ₺27.559,32 |
5 | ₺5.511,86 | ₺27.559,32 |
6 | ₺4.593,22 | ₺27.559,32 |
7 | ₺4.311,46 | ₺30.180,21 |
8 | ₺3.808,35 | ₺30.466,83 |
9 | ₺3.418,27 | ₺30.764,47 |
10 | ₺3.107,86 | ₺31.078,65 |
11 | ₺2.851,14 | ₺31.362,51 |
12 | ₺2.637,89 | ₺31.654,63 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.