Uzun göz mesafesi,hızlı ayarlamalı bakaç,fully multi coated lensler ve sıfırlanabilir MOA taretleri ile Crossfire II kaliteden ödün vermeyenler içindir. Berrak,keskin ve parlak,bu tüfek dürbünü üst düzey optik yapısı ile sınıfındaki diğer ürünlerden hemen ayrılır. Sert anodize dış kaplamaya sahip tek parça uçak sınıfı alüminyum tüp,o-ring contaları sayesinde su geçirmez yapıdadır. Buğulanmaya karşı performans için nitrojenle arıtılımış optikler ile kalite ve performansından kayıp yaşamadan kullanabilirsiniz.
Yaklaştırma Oranı |
1-4x |
Lens Çapı |
24mm |
Tüp Çapı |
30mm |
Göz Mesafesi |
101.6mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
1x / 29.29m - 4x / 7.34m |
Fokal Düzlem |
SFP |
Taret Tipi |
Kapaklı |
Klik Hassasiyeti |
1/2 MOA |
Tur Başı Değişim |
30 MOA |
Maks. Dikey Klik |
100 MOA |
Maks. Yatay Klik |
100 MOA |
Netleme |
Fiks |
Netleme Mesafesi |
91.4m |
Retikül Aydınlatması |
Var |
Retikül Tipi |
V-Brite (MOA) |
Uzunluk |
244.0mm |
Ağırlık |
419.5gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.530,73 | ₺9.184,37 |
7 | ₺1.330,24 | ₺9.311,65 |
8 | ₺1.179,14 | ₺9.433,15 |
9 | ₺1.061,81 | ₺9.556,31 |
10 | ₺968,36 | ₺9.683,59 |
11 | ₺891,45 | ₺9.805,92 |
12 | ₺827,15 | ₺9.925,76 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.540,23 | ₺9.241,40 |
7 | ₺1.339,33 | ₺9.375,30 |
8 | ₺1.187,00 | ₺9.495,97 |
9 | ₺1.068,70 | ₺9.618,29 |
10 | ₺975,05 | ₺9.750,54 |
11 | ₺897,53 | ₺9.872,87 |
12 | ₺832,59 | ₺9.991,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.530,73 | ₺9.184,37 |
7 | ₺1.330,24 | ₺9.311,65 |
8 | ₺1.179,14 | ₺9.433,15 |
9 | ₺1.061,81 | ₺9.556,31 |
10 | ₺968,36 | ₺9.683,59 |
11 | ₺891,45 | ₺9.805,92 |
12 | ₺827,15 | ₺9.925,76 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.522,88 | ₺9.137,26 |
7 | ₺1.317,37 | ₺9.221,56 |
8 | ₺1.167,68 | ₺9.341,41 |
9 | ₺1.051,53 | ₺9.463,73 |
10 | ₺959,43 | ₺9.594,33 |
11 | ₺883,11 | ₺9.714,17 |
12 | ₺819,57 | ₺9.834,84 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.530,73 | ₺9.184,37 |
7 | ₺1.330,24 | ₺9.311,65 |
8 | ₺1.179,14 | ₺9.433,15 |
9 | ₺1.061,81 | ₺9.556,31 |
10 | ₺968,36 | ₺9.683,59 |
11 | ₺891,45 | ₺9.805,92 |
12 | ₺827,15 | ₺9.925,76 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.377,55 | ₺8.265,27 |
7 | ₺1.337,08 | ₺9.359,59 |
8 | ₺1.184,83 | ₺9.478,61 |
9 | ₺1.066,95 | ₺9.602,59 |
10 | ₺973,48 | ₺9.734,84 |
11 | ₺895,73 | ₺9.853,03 |
12 | ₺831,28 | ₺9.975,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.265,27 | ₺8.265,27 |
2 | ₺4.132,64 | ₺8.265,27 |
3 | ₺2.755,09 | ₺8.265,27 |
4 | ₺2.066,32 | ₺8.265,27 |
5 | ₺1.653,05 | ₺8.265,27 |
6 | ₺1.537,48 | ₺9.224,87 |
7 | ₺1.337,08 | ₺9.359,59 |
8 | ₺1.184,83 | ₺9.478,61 |
9 | ₺1.067,05 | ₺9.603,42 |
10 | ₺973,48 | ₺9.734,84 |
11 | ₺895,73 | ₺9.853,03 |
12 | ₺831,28 | ₺9.975,35 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.