Vortex Crossfire 1-4x24 Domuz Avı için Tüfek Dürbünü
- Fully Multi Coated lensler ile üst düzey optik performans
- Second Focal Plane (İkinci Odak Düzlemi)
- Sert Anodize dış kaplama, dayanıklı ve uzun ömürlü
- Kapaklı tip sıfırlanabilir MOA taretleri
- Tek parça uçak sınıfı alüminyum tüp yapısı
- Hızlı ayarlamalı bakaç sistemi
Vortex Crossfire 1-4x24, uzun mesafe görüşü sağlayan özellikleriyle öne çıkar. Berrak, keskin ve parlak görüntü kalitesi sunan bu dürbün, sınıfındaki diğer ürünlerden farkını ortaya koyar. Sert anodize dış kaplaması ve su geçirmez özelliği ile her türlü hava koşulunda güvenle kullanılabilir. Nitrojenle artırılmış optikler sayesinde buğulanmaya karşı yüksek performans sağlar, böylece kalite ve performanstan ödün vermez.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-4x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 101.6mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 29.29m - 4x / 7.34m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/2 MOA |
| Tur Başı Değişim | 30 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 100 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 100 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | V-BRITE(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 11 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62 |
| Uzunluk | 244mm |
| Ağırlık | 419.5gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.035,24TL | 15.176,18TL |
| 6 | 2.571,97TL | 15.431,83TL |
| 7 | 2.241,07TL | 15.687,48TL |
| 8 | 1.992,89TL | 15.943,12TL |
| 9 | 1.799,86TL | 16.198,77TL |
| 10 | 1.645,44TL | 16.454,42TL |
| 11 | 1.519,10TL | 16.710,07TL |
| 12 | 1.413,81TL | 16.965,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 2.836,73TL | 14.183,66TL |
| 6 | 2.571,74TL | 15.430,46TL |
| 7 | 2.240,87TL | 15.686,11TL |
| 8 | 1.992,55TL | 15.940,39TL |
| 9 | 1.799,56TL | 16.196,04TL |
| 10 | 1.645,17TL | 16.451,68TL |
| 11 | 1.518,85TL | 16.707,33TL |
| 12 | 1.413,58TL | 16.962,98TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.035,24TL | 15.176,18TL |
| 6 | 2.571,97TL | 15.431,83TL |
| 7 | 2.241,07TL | 15.687,48TL |
| 8 | 1.992,89TL | 15.943,12TL |
| 9 | 1.799,86TL | 16.198,77TL |
| 10 | 1.645,44TL | 16.454,42TL |
| 11 | 1.519,10TL | 16.710,07TL |
| 12 | 1.413,81TL | 16.965,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.036,60TL | 15.183,02TL |
| 6 | 2.573,11TL | 15.438,66TL |
| 7 | 2.242,04TL | 15.694,31TL |
| 8 | 1.993,74TL | 15.949,96TL |
| 9 | 1.800,62TL | 16.205,61TL |
| 10 | 1.646,13TL | 16.461,25TL |
| 11 | 1.519,72TL | 16.716,90TL |
| 12 | 1.414,38TL | 16.972,55TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.029,77TL | 15.148,84TL |
| 6 | 2.567,64TL | 15.405,85TL |
| 7 | 2.237,75TL | 15.664,23TL |
| 8 | 1.990,16TL | 15.921,25TL |
| 9 | 1.797,58TL | 16.178,26TL |
| 10 | 1.643,53TL | 16.435,28TL |
| 11 | 1.517,48TL | 16.692,29TL |
| 12 | 1.412,44TL | 16.949,31TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.030,59TL | 15.152,94TL |
| 6 | 2.568,78TL | 15.412,69TL |
| 7 | 2.236,97TL | 15.658,77TL |
| 8 | 1.989,81TL | 15.918,51TL |
| 9 | 1.796,07TL | 16.164,59TL |
| 10 | 1.636,97TL | 16.369,66TL |
| 11 | 1.513,01TL | 16.643,08TL |
| 12 | 1.409,94TL | 16.919,23TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.031,68TL | 15.158,41TL |
| 6 | 2.569,01TL | 15.414,05TL |
| 7 | 2.238,53TL | 15.669,70TL |
| 8 | 1.990,67TL | 15.925,35TL |
| 9 | 1.797,89TL | 16.181,00TL |
| 10 | 1.643,53TL | 16.435,28TL |
| 11 | 1.517,36TL | 16.690,93TL |
| 12 | 1.412,21TL | 16.946,57TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 13.671,00TL | 13.671,00TL |
| 2 | 6.835,50TL | 13.671,00TL |
| 3 | 4.557,00TL | 13.671,00TL |
| 4 | 3.417,75TL | 13.671,00TL |
| 5 | 3.033,60TL | 15.167,98TL |
| 6 | 2.570,60TL | 15.423,62TL |
| 7 | 2.239,90TL | 15.679,27TL |
| 8 | 1.991,87TL | 15.934,92TL |
| 9 | 1.798,95TL | 16.190,57TL |
| 10 | 1.644,62TL | 16.446,22TL |
| 11 | 1.518,35TL | 16.701,86TL |
| 12 | 1.413,13TL | 16.957,51TL |
5,0
2 değerlendirme
E****
03.12.2024
5 / 5
u kategoride ismini sıklıkla duyduğum bir modeldi. YouTube videosunu izleyince kafamdaki sorular cevaplanmış oldu ve sipariş verdim gayet memnunum şimdilik.
M****
12.12.2023
5 / 5
Ürün eksiksiz bir şekilde teslim edildi.Yakın mesafe avlarında mükemmel bir f/p dürbünü .
