Yakın mesafe ve genel hedefleme için,kaliteli bir Red Dot’a geçmek zor. Süper hafif,ultra kompakt,hızlı bir şekilde hedefleyen,inanılmaz derecede dayanıklı Crossfire Red Dot tam olarak bu ihtiyacınızı karşılamak için üretilmiştir.
Parlak gün ışığı, 2MOA kırmızı hedefleme noktası,hedefleri hızla tespit etmeyi ve nişan almayı kolaylaştırır,yakın ve uzak tüm kullanımlarda yüksek performans ile çalışmak üzere tasarlanan Crossfire red dot,11 farklı yoğunluk seviyesi ile kullanıcıların ışık şartlarına göre farklı parlaklık seviyelerinde çalışmasına imkan tanır.
Vortex Crossfire 2 MOA red dot AR-15 platformu silahlardan av tüfeği ve tabancaya kadar faklı silahlar üzerinde kolaylıkla kullanılabilir. Ek yükseltme parçası ile iki farklı montaj yüksekliğinde bağlanabilir.
Model No CF-RD2
Model Serisi Crossfire
Yaklaştırma Oranı |
1x |
Bağlantı Türü |
Multi-Height |
Dot Rengi |
Kırmızı |
Dot Büyüklüğü |
2 MOA |
Göz Mesafesi |
Limitsiz |
Klik Hassasiyeti |
1 MOA |
Maks. Dikey Klik |
100 MOA |
Maks. Yatay Klik |
100 MOA |
Netleme |
Paralaks Free |
Uzunluk |
63.5mm |
Ağırlık |
147.4gr |
- Dot Büyüklüğü 2 MOA
- Büyütme Oranı 1xBalistikmarket
- Lens Çapı 22mm
- Göz Mesafesi Sınırsız
- Klik Değeri 1MOA
- Dikey Klik 100MOA
- Yatay Klik 100MOA
- Paralaks Ayarı Sınırsız
- Reticle Tipi 2 MOA DotBalistikmarket
- Toplam Boy 63.5mm (2.5inch)
- Ağırlık 147.41g (5.2oz)

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺900,90 | ₺6.306,32 |
8 | ₺796,83 | ₺6.374,61 |
9 | ₺715,17 | ₺6.436,53 |
10 | ₺650,08 | ₺6.500,77 |
11 | ₺595,77 | ₺6.553,44 |
12 | ₺551,86 | ₺6.622,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺906,53 | ₺6.345,68 |
8 | ₺800,81 | ₺6.406,44 |
9 | ₺718,64 | ₺6.467,79 |
10 | ₺653,43 | ₺6.534,34 |
11 | ₺599,24 | ₺6.591,63 |
12 | ₺554,61 | ₺6.655,29 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺901,90 | ₺6.313,27 |
8 | ₺796,83 | ₺6.374,61 |
9 | ₺715,17 | ₺6.436,53 |
10 | ₺650,08 | ₺6.500,77 |
11 | ₺596,56 | ₺6.562,12 |
12 | ₺551,86 | ₺6.622,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺895,45 | ₺6.268,13 |
8 | ₺791,04 | ₺6.328,31 |
9 | ₺709,96 | ₺6.389,66 |
10 | ₺645,56 | ₺6.455,63 |
11 | ₺592,35 | ₺6.515,82 |
12 | ₺548,05 | ₺6.576,59 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺901,90 | ₺6.313,27 |
8 | ₺796,83 | ₺6.374,61 |
9 | ₺715,17 | ₺6.436,53 |
10 | ₺650,08 | ₺6.500,77 |
11 | ₺596,56 | ₺6.562,12 |
12 | ₺551,86 | ₺6.622,30 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺905,37 | ₺6.337,57 |
8 | ₺799,72 | ₺6.397,76 |
9 | ₺717,74 | ₺6.459,68 |
10 | ₺652,62 | ₺6.526,24 |
11 | ₺598,71 | ₺6.585,84 |
12 | ₺553,93 | ₺6.647,19 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺5.787,21 | ₺5.787,21 |
2 | ₺2.893,61 | ₺5.787,21 |
3 | ₺1.929,07 | ₺5.787,21 |
4 | ₺1.446,80 | ₺5.787,21 |
5 | ₺1.157,44 | ₺5.787,21 |
6 | ₺964,54 | ₺5.787,21 |
7 | ₺905,37 | ₺6.337,57 |
8 | ₺799,72 | ₺6.397,76 |
9 | ₺717,81 | ₺6.460,26 |
10 | ₺652,62 | ₺6.526,24 |
11 | ₺598,71 | ₺6.585,84 |
12 | ₺553,93 | ₺6.647,19 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.