KA-BAR Kompakt, sağlam bir tanto bıçağı en zor malzemeleri delmek için uygundur. Deri kılıf dahildir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Bıçak Koruyucu: 12GA Ticari Sınıf Karbon Çelik
- Bıçak Uzunluğu: 13.34 cm
- Bıçak Çeliği: 1095 Cro-Van
- Bıçak Kalınlığı: 4.19 mm
- Bıçak Tipi: Sabit Bıçak
- Bıçak Genişliği: 23.88 mm
- Renk: Siyah
- Kenar Açısı: 20 Derece
- Taşlama: Düz
- Sap Malzemesi: Kraton G®
- Bıçak Üretim Yeri: Amerika Birleşik Devletleri
- Genel Uzunluk: 23.81 cm
- Rockwell Sertliği: 56-58
- Şekil: Tanto
- Kılıf Üretim Yeri: Meksika
- Tang Damgası: KA-BAR
- Ağırlık: 158.76 g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.269,93TL | 11.349,66TL |
| 6 | 1.923,48TL | 11.540,85TL |
| 7 | 1.676,01TL | 11.732,04TL |
| 8 | 1.490,40TL | 11.923,23TL |
| 9 | 1.346,05TL | 12.114,42TL |
| 10 | 1.230,56TL | 12.305,61TL |
| 11 | 1.136,07TL | 12.496,80TL |
| 12 | 1.057,33TL | 12.687,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.121,48TL | 10.607,40TL |
| 6 | 1.923,31TL | 11.539,83TL |
| 7 | 1.675,86TL | 11.731,02TL |
| 8 | 1.490,15TL | 11.921,19TL |
| 9 | 1.345,82TL | 12.112,37TL |
| 10 | 1.230,36TL | 12.303,56TL |
| 11 | 1.135,89TL | 12.494,75TL |
| 12 | 1.057,16TL | 12.685,94TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.269,93TL | 11.349,66TL |
| 6 | 1.923,48TL | 11.540,85TL |
| 7 | 1.676,01TL | 11.732,04TL |
| 8 | 1.490,40TL | 11.923,23TL |
| 9 | 1.346,05TL | 12.114,42TL |
| 10 | 1.230,56TL | 12.305,61TL |
| 11 | 1.136,07TL | 12.496,80TL |
| 12 | 1.057,33TL | 12.687,99TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.270,96TL | 11.354,78TL |
| 6 | 1.924,33TL | 11.545,97TL |
| 7 | 1.676,74TL | 11.737,15TL |
| 8 | 1.491,04TL | 11.928,34TL |
| 9 | 1.346,61TL | 12.119,53TL |
| 10 | 1.231,07TL | 12.310,72TL |
| 11 | 1.136,54TL | 12.501,91TL |
| 12 | 1.057,76TL | 12.693,10TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.265,84TL | 11.329,22TL |
| 6 | 1.920,24TL | 11.521,43TL |
| 7 | 1.673,52TL | 11.714,66TL |
| 8 | 1.488,36TL | 11.906,87TL |
| 9 | 1.344,34TL | 12.099,08TL |
| 10 | 1.229,13TL | 12.291,29TL |
| 11 | 1.134,86TL | 12.483,51TL |
| 12 | 1.056,31TL | 12.675,72TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.266,46TL | 11.332,28TL |
| 6 | 1.921,09TL | 11.526,54TL |
| 7 | 1.672,94TL | 11.710,57TL |
| 8 | 1.488,10TL | 11.904,83TL |
| 9 | 1.343,21TL | 12.088,86TL |
| 10 | 1.224,22TL | 12.242,22TL |
| 11 | 1.131,52TL | 12.446,70TL |
| 12 | 1.054,44TL | 12.653,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.267,27TL | 11.336,37TL |
| 6 | 1.921,26TL | 11.527,56TL |
| 7 | 1.674,11TL | 11.718,75TL |
| 8 | 1.488,74TL | 11.909,94TL |
| 9 | 1.344,57TL | 12.101,13TL |
| 10 | 1.229,13TL | 12.291,29TL |
| 11 | 1.134,77TL | 12.482,48TL |
| 12 | 1.056,14TL | 12.673,67TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.224,00TL | 10.224,00TL |
| 2 | 5.112,00TL | 10.224,00TL |
| 3 | 3.408,00TL | 10.224,00TL |
| 4 | 2.556,00TL | 10.224,00TL |
| 5 | 2.268,71TL | 11.343,53TL |
| 6 | 1.922,45TL | 11.534,72TL |
| 7 | 1.675,13TL | 11.725,91TL |
| 8 | 1.489,64TL | 11.917,10TL |
| 9 | 1.345,37TL | 12.108,29TL |
| 10 | 1.229,95TL | 12.299,47TL |
| 11 | 1.135,51TL | 12.490,66TL |
| 12 | 1.056,82TL | 12.681,85TL |
5,0
1 değerlendirme
M****
31.12.2024
5 / 5
Kamp hayatında inanılmaz kullanışlı bir model. keskinliği çok iyi ekstra bakım yapmamış olmama rağmen körelme gibi bir durum olmadı..
