Kategoriler

Holosun SCRS GR MRS Solar Green Dot (2 MOA & 65 MOA Circle)

Holosun
  • 23.469,39TL
2.420,48TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 22.295,92TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-6446 SKU: SCRS-GR-MRS
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Holosun SCRS-GR (Solar Charging Rifle Sight), Holosun’un SCS teknolojisini geliştirerek, uzun namlulu silah uygulamaları için tasarlanmış tamamen yeni, ultra kompakt bir 20 mm tüp dürbünü sunar. SCRS-GR, ışık sensörleri ve retikül yoğunluğu ayarları için gelişmiş Otomatik Mod ile Manuel Mod sayesinde nokta yoğunluğunun manuel kontrolünü içerir.

SCRS-GR, 7075 alüminyumdan üretilmiştir ve üçüncü taraf RDS offset montajlarla uyumluluk sağlayan Holosun’un güvenilir 509T montaj tabanı ile birleştirilen alt 1/3 co-witness, 1.63” montaj içerir. SCRS-GR, sadece 2MOA nokta veya Holosun’un MRS (Çoklu Retikül Sistemi) ile sunulmaktadır. SCRS-GR’nin özellikleri:

  • 12 retikül yoğunluğu ayarı, bunlardan dördü gece görüş cihazlarıyla uyumludur
  • 50.000 saate kadar pil ömrü

Teknik Özellikler

Retikül 2 MOA Nokta & 65 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR2032 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 20mm
Boyut 43.18×34.29×40.64mm
Ağırlık 69.44gr
Kasa Materyali 6061 T6
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 1000G
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.210,67TL 26.053,37TL
6 4.415,37TL 26.492,24TL
7 3.847,30TL 26.931,12TL
8 3.421,25TL 27.370,00TL
9 3.089,88TL 27.808,88TL
10 2.824,78TL 28.247,76TL
11 2.607,88TL 28.686,63TL
12 2.427,13TL 29.125,51TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 4.869,90TL 24.349,49TL
6 4.414,98TL 26.489,90TL
7 3.846,97TL 26.928,78TL
8 3.420,66TL 27.365,31TL
9 3.089,35TL 27.804,18TL
10 2.824,31TL 28.243,06TL
11 2.607,45TL 28.681,94TL
12 2.426,73TL 29.120,82TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.210,67TL 26.053,37TL
6 4.415,37TL 26.492,24TL
7 3.847,30TL 26.931,12TL
8 3.421,25TL 27.370,00TL
9 3.089,88TL 27.808,88TL
10 2.824,78TL 28.247,76TL
11 2.607,88TL 28.686,63TL
12 2.427,13TL 29.125,51TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.213,02TL 26.065,10TL
6 4.417,33TL 26.503,98TL
7 3.848,98TL 26.942,86TL
8 3.422,72TL 27.381,73TL
9 3.091,18TL 27.820,61TL
10 2.825,95TL 28.259,49TL
11 2.608,94TL 28.698,37TL
12 2.428,10TL 29.137,24TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.201,29TL 26.006,43TL
6 4.407,94TL 26.447,65TL
7 3.841,60TL 26.891,22TL
8 3.416,56TL 27.332,45TL
9 3.085,96TL 27.773,67TL
10 2.821,49TL 28.214,90TL
11 2.605,10TL 28.656,12TL
12 2.424,78TL 29.097,35TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.202,69TL 26.013,47TL
6 4.409,90TL 26.459,39TL
7 3.840,26TL 26.881,84TL
8 3.415,97TL 27.327,76TL
9 3.083,36TL 27.750,20TL
10 2.810,22TL 28.102,24TL
11 2.597,42TL 28.571,63TL
12 2.420,48TL 29.045,71TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.204,57TL 26.022,86TL
6 4.410,29TL 26.461,73TL
7 3.842,94TL 26.900,61TL
8 3.417,44TL 27.339,49TL
9 3.086,49TL 27.778,37TL
10 2.821,49TL 28.214,90TL
11 2.604,89TL 28.653,78TL
12 2.424,39TL 29.092,65TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 23.469,39TL 23.469,39TL
2 11.734,69TL 23.469,39TL
3 7.823,13TL 23.469,39TL
4 5.867,35TL 23.469,39TL
5 5.207,86TL 26.039,29TL
6 4.413,03TL 26.478,16TL
7 3.845,29TL 26.917,04TL
8 3.419,49TL 27.355,92TL
9 3.088,31TL 27.794,80TL
10 2.823,37TL 28.233,67TL
11 2.606,60TL 28.672,55TL
12 2.425,95TL 29.111,43TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Benzer Ürünler