Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | Güneş Paneli & CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 20mm Çap |
Boyut | 65.51x36.32x40.64mm |
Ağırlık | 79.94gr |
Kasa Materyali | 6061 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺2.005,97 | ₺12.035,83 |
7 | ₺1.743,23 | ₺12.202,63 |
8 | ₺1.545,23 | ₺12.361,85 |
9 | ₺1.391,47 | ₺12.523,24 |
10 | ₺1.269,00 | ₺12.690,04 |
11 | ₺1.168,21 | ₺12.850,35 |
12 | ₺1.083,95 | ₺13.007,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺2.018,43 | ₺12.110,57 |
7 | ₺1.755,15 | ₺12.286,03 |
8 | ₺1.555,52 | ₺12.444,17 |
9 | ₺1.400,50 | ₺12.604,48 |
10 | ₺1.277,78 | ₺12.777,78 |
11 | ₺1.176,19 | ₺12.938,08 |
12 | ₺1.091,08 | ₺13.092,97 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺2.005,97 | ₺12.035,83 |
7 | ₺1.743,23 | ₺12.202,63 |
8 | ₺1.545,23 | ₺12.361,85 |
9 | ₺1.391,47 | ₺12.523,24 |
10 | ₺1.269,00 | ₺12.690,04 |
11 | ₺1.168,21 | ₺12.850,35 |
12 | ₺1.083,95 | ₺13.007,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺1.995,68 | ₺11.974,09 |
7 | ₺1.726,37 | ₺12.084,57 |
8 | ₺1.530,20 | ₺12.241,63 |
9 | ₺1.377,99 | ₺12.401,93 |
10 | ₺1.257,31 | ₺12.573,07 |
11 | ₺1.157,28 | ₺12.730,12 |
12 | ₺1.074,02 | ₺12.888,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺2.005,97 | ₺12.035,83 |
7 | ₺1.743,23 | ₺12.202,63 |
8 | ₺1.545,23 | ₺12.361,85 |
9 | ₺1.391,47 | ₺12.523,24 |
10 | ₺1.269,00 | ₺12.690,04 |
11 | ₺1.168,21 | ₺12.850,35 |
12 | ₺1.083,95 | ₺13.007,40 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺1.805,23 | ₺10.831,38 |
7 | ₺1.752,21 | ₺12.265,45 |
8 | ₺1.552,68 | ₺12.421,43 |
9 | ₺1.398,21 | ₺12.583,90 |
10 | ₺1.275,72 | ₺12.757,20 |
11 | ₺1.173,83 | ₺12.912,09 |
12 | ₺1.089,37 | ₺13.072,39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.831,38 | ₺10.831,38 |
2 | ₺5.415,69 | ₺10.831,38 |
3 | ₺3.610,46 | ₺10.831,38 |
4 | ₺2.707,85 | ₺10.831,38 |
5 | ₺2.166,28 | ₺10.831,38 |
6 | ₺2.014,82 | ₺12.088,90 |
7 | ₺1.752,21 | ₺12.265,45 |
8 | ₺1.552,68 | ₺12.421,43 |
9 | ₺1.398,33 | ₺12.584,98 |
10 | ₺1.275,72 | ₺12.757,20 |
11 | ₺1.173,83 | ₺12.912,09 |
12 | ₺1.089,37 | ₺13.072,39 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.