Kategoriler

GPO Rangeuide 2800 8x32 El Dürbünü

GPO
  • 65.758,01TL
6.781,84TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 62.470,11TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-0099 SKU: BX700
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

GPO Rangeuide 2800 8×32, güçlü mesafe ölçüm yeteneklerini kompakt bir tasarımla birleştirerek kullanıcıların sahada en üst düzey performans elde etmesini sağlar. Bu model, daha büyük kardeşi 8×50’nin özelliklerini taşırken yalnızca 700 gram ağırlığında ve son derece kompakt bir yapıya sahiptir.

Özellikler:

  • HD lens sistemi ve kırmızı OLED ekran sayesinde parlak, net ve geniş görüş açısı (1000m’de 135 m) sunar.
  • 2.800 metreye kadar hedef mesafesi ölçümü, entegre klinometre, sıcaklık, nem ve hava basıncı ölçümü.
  • 9 seviyeli manuel ve otomatik parlaklık ayarı ile ekran ışığı ortama göre ayarlanabilir.
  • Tarama modu, eğim ölçümü ve gerçek mesafe hesaplama özellikleri ile tam saha hakimiyeti sağlar.
  • Magnezyum gövde ve magnezyum köprü tasarımı ile dayanıklı ve hafif.
  • Su geçirmezlik (100 mbar/cm) ile her koşula uygun yapı.

Teknik Özellikler:

  • Büyütme: 8x
  • Objektif çapı: 32 mm
  • Görüş alanı (1000m): 135 m
  • Çıkış pupili: 4 mm
  • Göz mesafesi: 18 mm
  • Yakın odak mesafesi: 8 m
  • Diyopter ayarı: +/- 4 dpt
  • Interpupilary mesafe: 58 – 78 mm

Lazer Özellikleri:

  • Maksimum menzil (yansıtıcı hedef): 2800 m
  • Ağaç için maksimum menzil: 1000 m
  • Geyik için maksimum menzil: 700 m
  • Minimum ölçüm mesafesi: 6 m
  • Tepki süresi: 0,25 saniye

Diğer Özellikler:

  • Eğim ölçümü (True Range): Var
  • Açı, sıcaklık, nem, hava basıncı ölçümü: Var
  • Tarama modu: Var
  • Parlaklık ayarı: 9 seviye + otomatik mod
  • Su geçirmezlik: 100 mbar/cm
  • Ağırlık: 700 g (pil hariç)

Kutu İçeriği: Kullanım kılavuzu, temizleme bezi, sert taşıma çantası, neopren boyun askısı, objektif ve oküler kapakları, CR2 pil

Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.599,59TL 72.997,97TL
6 12.371,27TL 74.227,64TL
7 10.779,62TL 75.457,32TL
8 9.585,87TL 76.686,99TL
9 8.657,41TL 77.916,67TL
10 7.914,63TL 79.146,34TL
11 7.306,91TL 80.376,02TL
12 6.800,47TL 81.605,69TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 13.644,79TL 68.223,94TL
6 12.370,18TL 74.221,07TL
7 10.778,68TL 75.450,74TL
8 9.584,23TL 76.673,84TL
9 8.655,95TL 77.903,52TL
10 7.913,32TL 79.133,19TL
11 7.305,71TL 80.362,86TL
12 6.799,38TL 81.592,54TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.599,59TL 72.997,97TL
6 12.371,27TL 74.227,64TL
7 10.779,62TL 75.457,32TL
8 9.585,87TL 76.686,99TL
9 8.657,41TL 77.916,67TL
10 7.914,63TL 79.146,34TL
11 7.306,91TL 80.376,02TL
12 6.800,47TL 81.605,69TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.606,17TL 73.030,85TL
6 12.376,75TL 74.260,52TL
7 10.784,31TL 75.490,20TL
8 9.589,98TL 76.719,87TL
9 8.661,06TL 77.949,55TL
10 7.917,92TL 79.179,22TL
11 7.309,90TL 80.408,90TL
12 6.803,21TL 81.638,57TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.573,29TL 72.866,45TL
6 12.350,45TL 74.102,70TL
7 10.763,65TL 75.345,53TL
8 9.572,72TL 76.581,78TL
9 8.646,45TL 77.818,03TL
10 7.905,43TL 79.054,28TL
11 7.299,14TL 80.290,53TL
12 6.793,90TL 81.526,78TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.577,24TL 72.886,18TL
6 12.355,93TL 74.135,58TL
7 10.759,89TL 75.319,23TL
8 9.571,08TL 76.568,63TL
9 8.639,14TL 77.752,27TL
10 7.873,86TL 78.738,64TL
11 7.277,62TL 80.053,80TL
12 6.781,84TL 81.382,11TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.582,50TL 72.912,48TL
6 12.357,03TL 74.142,16TL
7 10.767,40TL 75.371,83TL
8 9.575,19TL 76.601,51TL
9 8.647,91TL 77.831,18TL
10 7.905,43TL 79.054,28TL
11 7.298,54TL 80.283,96TL
12 6.792,80TL 81.513,63TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 65.758,01TL 65.758,01TL
2 32.879,01TL 65.758,01TL
3 21.919,34TL 65.758,01TL
4 16.439,50TL 65.758,01TL
5 14.591,70TL 72.958,51TL
6 12.364,70TL 74.188,19TL
7 10.773,98TL 75.417,86TL
8 9.580,94TL 76.647,54TL
9 8.653,02TL 77.877,21TL
10 7.910,69TL 79.106,89TL
11 7.303,32TL 80.336,56TL
12 6.797,19TL 81.566,24TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.