Helix gibi, Titan da hassas mühendislik ürünü iç aksamları ve aynı fiyat sınıfındaki diğer ürünlerden daha üstün bir taret sistemi ile paranızı hakkını sonuna kadar almanızı sağlar. Ürünümüzü daha da iyi hale getirmek için bir adım öne geçtik ve Titan'ı 34 mm'lik bir tüp ve ED cam ile donattık.balistikmarket
34 mm tüp, aşırı uzun mesafeli hedefleme için ayarlama yaparken daha fazla yükseklik / rüzgar düzeltmesi aralığı sağlar ve ED camlı 56 mm Objektif lensi, geniş bir görüş alanına sahip ultra keskin, net bir görüntü sağlar.balistikmarket
Alet gerektirmeden ayarlanan taret sistemi ve zero stop mekanizması, bütçenizi zorlamadan size üst düzey özellikler sunar ve İlk Odak Düzlemi FFP retikülü, retikül aralıklarının tüm büyütme aralıklarında doğru kalmasını garanti eder. Aydınlatmalı retiküle sahiptir. MRAD ve MOA olarak 4 farklı seçenek mevcuttur.
balistikmarket
Yaklaştırma Oranı |
5-25x |
Lens Çapı |
56mm |
Tüp Çapı |
34mm |
Göz Mesafesi |
94.99mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
5x / 7.34m - 25x / 1.49m |
Fokal Düzlem |
FFP |
Taret Tipi |
Yüksek Taktik |
Klik Hassasiyeti |
0.1 MRAD |
Maks. Dikey Klik |
26.2 MRAD |
Maks. Yatay Klik |
14.5 MRAD |
Netleme |
Yan Netleme |
Netleme Mesafesi |
15.0m - Sonsuz |
Retikül Aydınlatması |
Var |
Retikül Tipi |
APR-2D (MRAD) |
Uzunluk |
385.0mm |
Ağırlık |
1105.0gr |
- 34mm Tüp Çapı Aydınlatılmış
- İlk Odak Düzlem Retikül
- Uçak Sınıfı Alüminyum Gövde
- Yan Paralaks: 15yds-Sonsuzbalistikmarket
- Daha az renk sapması ve iyileştirilmiş keskinlik için ED Cam
- Tur başına 10 MRAD / 25 MOA ile Aletsiz Sıfırlanabilir Taretler
- Yükseltilmiş Paslanmaz Çelik Taret Mekanizması
- Sert Mekanik Sıfır Durdurma
- Çıkarılabilir Hızlı Zoom Kolubalistikmarket
- Su Geçirmez, Buğu Geçirmez, Darbeye Dayanıklı ve Azot Temizlenmiş
- Güneşlik, Lens Bezi ve Kauçuk Lens Kapakları dahildir

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.886,73 | ₺29.320,36 |
7 | ₺4.246,67 | ₺29.726,70 |
8 | ₺3.764,32 | ₺30.114,58 |
9 | ₺3.389,75 | ₺30.507,74 |
10 | ₺3.091,41 | ₺30.914,08 |
11 | ₺2.845,87 | ₺31.304,60 |
12 | ₺2.640,60 | ₺31.687,20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.917,07 | ₺29.502,42 |
7 | ₺4.275,70 | ₺29.929,88 |
8 | ₺3.789,39 | ₺30.315,12 |
9 | ₺3.411,74 | ₺30.705,63 |
10 | ₺3.112,78 | ₺31.127,81 |
11 | ₺2.865,30 | ₺31.518,33 |
12 | ₺2.657,97 | ₺31.895,65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.886,73 | ₺29.320,36 |
7 | ₺4.246,67 | ₺29.726,70 |
8 | ₺3.764,32 | ₺30.114,58 |
9 | ₺3.389,75 | ₺30.507,74 |
10 | ₺3.091,41 | ₺30.914,08 |
11 | ₺2.845,87 | ₺31.304,60 |
12 | ₺2.640,60 | ₺31.687,20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.861,66 | ₺29.169,96 |
7 | ₺4.205,58 | ₺29.439,09 |
8 | ₺3.727,71 | ₺29.821,69 |
9 | ₺3.356,91 | ₺30.212,21 |
10 | ₺3.062,91 | ₺30.629,11 |
11 | ₺2.819,25 | ₺31.011,71 |
12 | ₺2.616,41 | ₺31.396,95 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.886,73 | ₺29.320,36 |
7 | ₺4.246,67 | ₺29.726,70 |
8 | ₺3.764,32 | ₺30.114,58 |
9 | ₺3.389,75 | ₺30.507,74 |
10 | ₺3.091,41 | ₺30.914,08 |
11 | ₺2.845,87 | ₺31.304,60 |
12 | ₺2.640,60 | ₺31.687,20 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.397,70 | ₺26.386,21 |
7 | ₺4.268,53 | ₺29.879,74 |
8 | ₺3.782,46 | ₺30.259,71 |
9 | ₺3.406,17 | ₺30.655,50 |
10 | ₺3.107,77 | ₺31.077,68 |
11 | ₺2.859,55 | ₺31.455,00 |
12 | ₺2.653,79 | ₺31.845,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺26.386,21 | ₺26.386,21 |
2 | ₺13.193,11 | ₺26.386,21 |
3 | ₺8.795,40 | ₺26.386,21 |
4 | ₺6.596,55 | ₺26.386,21 |
5 | ₺5.277,24 | ₺26.386,21 |
6 | ₺4.908,27 | ₺29.449,65 |
7 | ₺4.268,53 | ₺29.879,74 |
8 | ₺3.782,46 | ₺30.259,71 |
9 | ₺3.406,46 | ₺30.658,14 |
10 | ₺3.107,77 | ₺31.077,68 |
11 | ₺2.859,55 | ₺31.455,00 |
12 | ₺2.653,79 | ₺31.845,52 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.