BOG DeathGrip Alüminyum Tripod piyasadaki en stabil hassas tripod olmak üzere tasarlanmıştır. Alüminyum ayakları, ardı ardına yapılan avlar için eşsiz bir dayanıklılık sunar. Patentli kelepçesi, herhangi bir silahı eller serbest şekilde güvenli hale getirir ve BOG™ avcısına av sırasında dürbün kullanma veya çağrı yapma özgürlüğü tanır. Sezonlar boyu bilinmeyen avlara DeathGrip ile hazırlıklı olun.
- Yere yatma pozisyonundan ayakta durma yüksekliğine kadar ayarlanabilir.
- Güvenli ve kolay ayarlama için kilitleme kollarına sahip ayaklar.
- Çift ayarlı DeathGrip® kelepçe başlığı, çizilmez çene ekleri ile.
- 25 dereceye kadar eğim ayarı.
- 360 derece dönebilme ve gerilim ayarı.
- Entegre terazili su terazisi.
- Geri çekilebilir çelik ayak dikenleri.
- Realtree® EXCAPE™ ve Mossy Oak® Bottomland kamuflaj desenleri vardır.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2 | 13.369,35TL | 26.738,69TL |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | 6.743,43TL | 26.973,70TL |
| 5 | 5.418,24TL | 27.091,20TL |
| 6 | 4.534,78TL | 27.208,71TL |
| 7 | 3.903,74TL | 27.326,21TL |
| 8 | 3.430,46TL | 27.443,72TL |
| 9 | 3.062,36TL | 27.561,22TL |
| 10 | 2.767,87TL | 27.678,72TL |
| 11 | 2.526,93TL | 27.796,23TL |
| 12 | 2.326,14TL | 27.913,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2 | 13.369,35TL | 26.738,69TL |
| 3 | 8.952,07TL | 26.856,20TL |
| 4 | 6.743,43TL | 26.973,70TL |
| 5 | 5.418,24TL | 27.091,20TL |
| 6 | 4.534,78TL | 27.208,71TL |
| 7 | 3.903,74TL | 27.326,21TL |
| 8 | 3.430,46TL | 27.443,72TL |
| 9 | 3.062,36TL | 27.561,22TL |
| 10 | 2.767,87TL | 27.678,72TL |
| 11 | 2.526,93TL | 27.796,23TL |
| 12 | 2.326,14TL | 27.913,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2 | 13.369,35TL | 26.738,69TL |
| 3 | 8.952,07TL | 26.856,20TL |
| 4 | 6.743,43TL | 26.973,70TL |
| 5 | 5.418,24TL | 27.091,20TL |
| 6 | 4.534,78TL | 27.208,71TL |
| 7 | 3.903,74TL | 27.326,21TL |
| 8 | 3.430,46TL | 27.443,72TL |
| 9 | 3.062,36TL | 27.561,22TL |
| 10 | 2.767,87TL | 27.678,72TL |
| 11 | 2.526,93TL | 27.796,23TL |
| 12 | 2.326,14TL | 27.913,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2 | 13.369,35TL | 26.738,69TL |
| 3 | 8.952,07TL | 26.856,20TL |
| 4 | 6.743,43TL | 26.973,70TL |
| 5 | 5.418,24TL | 27.091,20TL |
| 6 | 4.534,78TL | 27.208,71TL |
| 7 | 3.903,74TL | 27.326,21TL |
| 8 | 3.430,46TL | 27.443,72TL |
| 9 | 3.062,36TL | 27.561,22TL |
| 10 | 2.767,87TL | 27.678,72TL |
| 11 | 2.526,93TL | 27.796,23TL |
| 12 | 2.326,14TL | 27.913,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 26.112,00TL | 26.112,00TL |
| 2 | 13.056,00TL | 26.112,00TL |
| 3 | 8.704,00TL | 26.112,00TL |
| 4 | 6.528,00TL | 26.112,00TL |
| 5 | 5.418,24TL | 27.091,20TL |
| 6 | 4.534,78TL | 27.208,71TL |
| 7 | 3.903,74TL | 27.326,21TL |
| 8 | 3.430,46TL | 27.443,72TL |
| 9 | 3.062,36TL | 27.561,22TL |
| 10 | 2.767,87TL | 27.678,72TL |
| 11 | 2.526,93TL | 27.796,23TL |
| 12 | 2.326,14TL | 27.913,73TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
