Arken ürünleri, kalite, performans ve hassasiyeti mükemmel bir değerle birleştirmek için tasarlanmıştır. SH-4J, artık standart olarak Japon ELD cam ve retikül seçeneği (VPR veya VHR) ile çıtayı yükseltiyor.
Önceki modelinde olduğu gibi, SH-4J, taktiksel ve işitilebilir kliklere sahip ayarlanabilir yükseklik ve rüzgâr taretlerini içerir. Bu taretler, her dönüşte 8 MILS/20 MOA sunar.
- Birinci Odak Düzlemi (FFP)
- Sıfır Durdurma (Zero Stop)
- Aydınlatmalı Retikül (Illuminated Reticle)
- Kaliteli bir dürbünün önemli özelliklerinden biri, taret ayarlamalarıyla birlikte hareket eden retiküldür; bu özellik "tracking" (takip) olarak bilinir.
- Hassas takip yeteneğine sahip bir dürbün, farklı mesafelere ayarlamaları doğru yaparak nişangahın her zaman hedefle hizalanmasını sağlar.
- Arken dürbünleri sadece mükemmel takip sağlamakla kalmaz, aynı zamanda garanti kapsamında takip doğruluğunu da kapsar. Eğer takip hassasiyeti beklentiyi karşılamazsa, firma ürünü geri alır.
- Ekstra düşük dağılım (ED) cam, ışık dalga boylarının doğru şekilde birleşmemesinden kaynaklanan renk kusurlarını düzeltir.
- Bu özellik, nişancıların uzun menzilli hedefleri net bir şekilde görmesini sağlar.
- Arken Optik, ilk odak düzlemine (FFP) sahip bir optik sunar.
- FFP sisteminde retikül, büyütme lensinin önüne yerleştirilmiştir.
- Bu konumlandırma, büyütme taretleriyle birlikte retikülün boyutunun artıp azalmasını sağlar.
- Son olarak, sıfır durdurma mekanizması, yükselti taretini sıfırda durdurarak nişancının taret ayarlarını hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 6-24x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 34mm |
| Göz Mesafesi | 88.9mm |
| Görüş Açısı / 100m | 6x / 6.37m - 24x / 1.59m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 8 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 10 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 25m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VPR(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 358.1mm |
| Ağırlık | 1037.6gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.166,81TL | 35.834,03TL |
| 6 | 6.072,94TL | 36.437,67TL |
| 7 | 5.291,62TL | 37.041,31TL |
| 8 | 4.705,62TL | 37.644,94TL |
| 9 | 4.249,84TL | 38.248,58TL |
| 10 | 3.885,22TL | 38.852,21TL |
| 11 | 3.586,90TL | 39.455,85TL |
| 12 | 3.338,29TL | 40.059,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 6.698,10TL | 33.490,51TL |
| 6 | 6.072,41TL | 36.434,44TL |
| 7 | 5.291,15TL | 37.038,08TL |
| 8 | 4.704,81TL | 37.638,49TL |
| 9 | 4.249,12TL | 38.242,12TL |
| 10 | 3.884,58TL | 38.845,76TL |
| 11 | 3.586,31TL | 39.449,39TL |
| 12 | 3.337,75TL | 40.053,03TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.166,81TL | 35.834,03TL |
| 6 | 6.072,94TL | 36.437,67TL |
| 7 | 5.291,62TL | 37.041,31TL |
| 8 | 4.705,62TL | 37.644,94TL |
| 9 | 4.249,84TL | 38.248,58TL |
| 10 | 3.885,22TL | 38.852,21TL |
| 11 | 3.586,90TL | 39.455,85TL |
| 12 | 3.338,29TL | 40.059,49TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.170,03TL | 35.850,17TL |
| 6 | 6.075,63TL | 36.453,81TL |
| 7 | 5.293,92TL | 37.057,45TL |
| 8 | 4.707,64TL | 37.661,08TL |
| 9 | 4.251,64TL | 38.264,72TL |
| 10 | 3.886,84TL | 38.868,35TL |
| 11 | 3.588,36TL | 39.471,99TL |
| 12 | 3.339,64TL | 40.075,63TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.153,89TL | 35.769,47TL |
| 6 | 6.062,72TL | 36.376,34TL |
| 7 | 5.283,78TL | 36.986,43TL |
| 8 | 4.699,16TL | 37.593,29TL |
| 9 | 4.244,46TL | 38.200,16TL |
| 10 | 3.880,70TL | 38.807,02TL |
| 11 | 3.583,08TL | 39.413,89TL |
| 12 | 3.335,06TL | 40.020,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.155,83TL | 35.779,16TL |
| 6 | 6.065,41TL | 36.392,48TL |
| 7 | 5.281,93TL | 36.973,52TL |
| 8 | 4.698,35TL | 37.586,84TL |
| 9 | 4.240,88TL | 38.167,88TL |
| 10 | 3.865,21TL | 38.652,08TL |
| 11 | 3.572,52TL | 39.297,68TL |
| 12 | 3.329,14TL | 39.949,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.158,41TL | 35.792,07TL |
| 6 | 6.065,95TL | 36.395,71TL |
| 7 | 5.285,62TL | 36.999,34TL |
| 8 | 4.700,37TL | 37.602,98TL |
| 9 | 4.245,18TL | 38.206,61TL |
| 10 | 3.880,70TL | 38.807,02TL |
| 11 | 3.582,79TL | 39.410,66TL |
| 12 | 3.334,52TL | 40.014,29TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 32.280,01TL | 32.280,01TL |
| 2 | 16.140,00TL | 32.280,01TL |
| 3 | 10.760,00TL | 32.280,01TL |
| 4 | 8.070,00TL | 32.280,01TL |
| 5 | 7.162,93TL | 35.814,67TL |
| 6 | 6.069,72TL | 36.418,30TL |
| 7 | 5.288,85TL | 37.021,94TL |
| 8 | 4.703,20TL | 37.625,57TL |
| 9 | 4.247,69TL | 38.229,21TL |
| 10 | 3.883,28TL | 38.832,85TL |
| 11 | 3.585,13TL | 39.436,48TL |
| 12 | 3.336,68TL | 40.040,12TL |
Bu fiyata bu kalite mükemmel, sıradan Dürbün alıp kalitelimi diye düşünmekten bu dürbünü elinize aldığınız an kalitesini ve sağlamlığını anlayabiliyorsunuz. Yivli Tüfekte uzak mesafe atışları için aldım. Balistik market çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederim…
Ürünü havalı tüfeğim için aldım, fiyat performans olarak kaçırılmaması gereken bir optik. İşletmenin personelleri de son derece ilgili davranıyorlar.
Performansından memnun kaldım. 6-24x büyütme aralığı olduğu için uzak mesafelerde hedefi net bir şekilde görüyorum.. FFP retikül büyütme seviyesine bağlı olarak ölçek koruyarak hassas atış yapmama yardımcı oldu. Optik netliğini de başarılı buldum. benzer amaçlar için kullanacaksanız tavsiye edebilirim.
