Arken Optics ürünleri, muazzam değer ile kalite, performans ve hassasiyeti birleştirmek için tasarlanmıştır. EP, netliği artırmak ve dağılımı en aza indirmek için Japon ED camını içeren bir FFP (Birinci Odak Düzlemi) tüfek dürbünüdür. Arken EP, AZS (Arken Zero Stop) ile donatılmıştır ve ayarlanabilir yükseltme ve rüzgar taretleri ile dokunsal ve işitsel tıklamaları içerir. Bu taretler, devir başına 10 MIL/25 MOA'dir.
Özellikler:
- Precision Tracking Guaranteed - Hassas İzleme Garantili
- ED Japon Camı
- Birinci Odak Düzlemi (FFP)
- Zero Stop
- Aydınlatmalı Retikül
- Kaliteli bir dürbünün önemli özelliklerinden biri, taret ayarlamalarıyla birlikte hareket eden retiküldür; bu özellik "tracking" (takip) olarak bilinir.
- Hassas takip yeteneğine sahip bir dürbün, farklı mesafelere ayarlamaları doğru yaparak nişangahın her zaman hedefle hizalanmasını sağlar.
- Arken dürbünleri sadece mükemmel takip sağlamakla kalmaz, aynı zamanda garanti kapsamında takip doğruluğunu da kapsar. Eğer takip hassasiyeti beklentiyi karşılamazsa, firma ürünü geri alır.
- Ekstra düşük dağılım (ED) cam, ışık dalga boylarının doğru şekilde birleşmemesinden kaynaklanan renk kusurlarını düzeltir.
- Bu özellik, nişancıların uzun menzilli hedefleri net bir şekilde görmesini sağlar.
- Arken Optik, ilk odak düzlemine (FFP) sahip bir optik sunar.
- FFP sisteminde retikül, büyütme lensinin önüne yerleştirilmiştir.
- Bu konumlandırma, büyütme taretleriyle birlikte retikülün boyutunun artıp azalmasını sağlar.
- Son olarak, sıfır durdurma mekanizması, yükselti taretini sıfırda durdurarak nişancının taret ayarlarını hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 5-25x |
| Lens Çapı | 56mm |
| Tüp Çapı | 34mm |
| Göz Mesafesi | 86.4mm |
| Görüş Açısı / 100m | 5x / 7.71m - 25x / 1.49m |
| Fokal Düzlem | FFP (Birinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 10 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 16 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 25m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | VPR (MIL) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ saat |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338, .50 |
| Uzunluk | 355.6mm |
| Ağırlık | 1111.3gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.550,39TL | 52.751,96TL |
| 6 | 8.940,10TL | 53.640,58TL |
| 7 | 7.789,89TL | 54.529,21TL |
| 8 | 6.927,23TL | 55.417,83TL |
| 9 | 6.256,27TL | 56.306,46TL |
| 10 | 5.719,51TL | 57.195,08TL |
| 11 | 5.280,34TL | 58.083,71TL |
| 12 | 4.914,36TL | 58.972,33TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 9.860,40TL | 49.302,01TL |
| 6 | 8.939,31TL | 53.635,83TL |
| 7 | 7.789,21TL | 54.524,46TL |
| 8 | 6.926,04TL | 55.408,33TL |
| 9 | 6.255,22TL | 56.296,95TL |
| 10 | 5.718,56TL | 57.185,58TL |
| 11 | 5.279,47TL | 58.074,20TL |
| 12 | 4.913,57TL | 58.962,83TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.550,39TL | 52.751,96TL |
| 6 | 8.940,10TL | 53.640,58TL |
| 7 | 7.789,89TL | 54.529,21TL |
| 8 | 6.927,23TL | 55.417,83TL |
| 9 | 6.256,27TL | 56.306,46TL |
| 10 | 5.719,51TL | 57.195,08TL |
| 11 | 5.280,34TL | 58.083,71TL |
| 12 | 4.914,36TL | 58.972,33TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.555,14TL | 52.775,72TL |
| 6 | 8.944,06TL | 53.664,34TL |
| 7 | 7.793,28TL | 54.552,97TL |
| 8 | 6.930,20TL | 55.441,59TL |
| 9 | 6.258,91TL | 56.330,22TL |
| 10 | 5.721,88TL | 57.218,84TL |
| 11 | 5.282,50TL | 58.107,47TL |
| 12 | 4.916,34TL | 58.996,09TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.531,38TL | 52.656,92TL |
| 6 | 8.925,05TL | 53.550,30TL |
| 7 | 7.778,35TL | 54.448,42TL |
| 8 | 6.917,73TL | 55.341,80TL |
| 9 | 6.248,35TL | 56.235,18TL |
| 10 | 5.712,86TL | 57.128,55TL |
| 11 | 5.274,72TL | 58.021,93TL |
| 12 | 4.909,61TL | 58.915,31TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.534,24TL | 52.671,18TL |
| 6 | 8.929,01TL | 53.574,06TL |
| 7 | 7.775,63TL | 54.429,42TL |
| 8 | 6.916,54TL | 55.332,30TL |
| 9 | 6.243,07TL | 56.187,66TL |
| 10 | 5.690,05TL | 56.900,46TL |
| 11 | 5.259,17TL | 57.850,86TL |
| 12 | 4.900,90TL | 58.810,76TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.538,04TL | 52.690,18TL |
| 6 | 8.929,80TL | 53.578,81TL |
| 7 | 7.781,06TL | 54.467,43TL |
| 8 | 6.919,51TL | 55.356,06TL |
| 9 | 6.249,41TL | 56.244,68TL |
| 10 | 5.712,86TL | 57.128,55TL |
| 11 | 5.274,29TL | 58.017,18TL |
| 12 | 4.908,82TL | 58.905,80TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 47.520,01TL | 47.520,01TL |
| 2 | 23.760,00TL | 47.520,01TL |
| 3 | 15.840,00TL | 47.520,01TL |
| 4 | 11.880,00TL | 47.520,01TL |
| 5 | 10.544,69TL | 52.723,45TL |
| 6 | 8.935,35TL | 53.612,07TL |
| 7 | 7.785,81TL | 54.500,70TL |
| 8 | 6.923,67TL | 55.389,32TL |
| 9 | 6.253,11TL | 56.277,95TL |
| 10 | 5.716,66TL | 57.166,57TL |
| 11 | 5.277,74TL | 58.055,19TL |
| 12 | 4.911,98TL | 58.943,82TL |
Arken Optics EP-5 5-25x56 FFP VPR (MRAD) tüfek dürbününü Balistik Market'ten satın aldım ve gerçekten beklentilerimin üzerinde bir performans sundu. Optik netliği mükemmel, geniş objektif çapı sayesinde düşük ışık koşullarında bile olağanüstü bir görüntü sağlıyor. Taretlerin hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği güven verici, ayrıca FFP (First Focal Plane) yapısı sayesinde büyütme değiştikçe retikül ölçeğinin sabit kalması uzun mesafe atışlarında büyük avantaj sağlıyor. Hem malzeme kalitesi hem de kullanım ergonomisi açısından fiyat-performans oranı oldukça yüksek. Güvenilir alışveriş ve hızlı kargo için Balistik Market ekibine teşekkür ederim!
Ürünün materyal kalitesi,sağlamlığı ve netliği oldukça tatmin edici.Gerek sipariş aşamasında gerek montaj aşamasında satış ekibi sorularıma yardımcı oldular sağolsunlar. Ek olarak değinmek isterim ki, böyle bir ürünü internetten alma konusunda biraz tereddüt yaşadım.Kargoda herhangi bir sorun olur mu ürün zarar görür mü gibi.. fakat arkadaşlar baya sağlam bir paketleme yapmışlar. Bu detay hoşuma gitti benim gibi tereddüt yaşayanlar adına belirtmek istedim.
Ürün harika şiddetle tavsiye edebilirim kalitesi ve mercek netliği ed glass Japon lens büyük bir artı paralax 1000 den sonra sonsuz gibi artıları şuan Türkiye de yaygın olan iki büyük markayı kendinize gelin dedirtecek ezber bozacak cinsten. Atış konusundaki merakımı en kısa zamanda gidereceğim. Kampanyalı fiyattan böyle bir ürün yakalayıp almam benim için efsane oldu. Teşekkürler Balistikmarket
Ürün baya iyi uzun süredir araştırıyordum balistikmarket.com dan ilk defa alışveriş yaptım çok memnun kaldım ürün almak istediğimde yeni adresim belli oldu
