84 g bağlantı aparatsız ve 105 gram bağlantı aparatı ile ağırlığıdır.
İntegral Weaver tarzı taban kolay bağlanmaya izin verir.
ACET teknolojisi bir batarya ile 50.000 saatlik kullanım sağlar.
2 nokta boyutunda (2 ve 4 MOA) mevcuttur.
Tamamen suya dayanıklı.
Geri tepmeyi emmek için görüş gövdesine kilitlenir
Rüzgar ve yükseltme için koruyucu kapakların üstü ayar vidalarındaki deliklere sığar ve başka bir korumaya ihtiyaç duymazsınız.
Gün ışığında ve düşük ışık koşullarında kullanılmak üzere 12 ayarı mevcuttur.
Picatinny bağlantı aparatı ile beraber gelmektedir.
Picatinny bağlantı aparatı ile beraber gelmektedir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.938,49 | ₺23.630,92 |
7 | ₺3.422,63 | ₺23.958,42 |
8 | ₺3.033,88 | ₺24.271,03 |
9 | ₺2.731,99 | ₺24.587,90 |
10 | ₺2.491,54 | ₺24.915,40 |
11 | ₺2.293,65 | ₺25.230,14 |
12 | ₺2.128,21 | ₺25.538,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.962,94 | ₺23.777,66 |
7 | ₺3.446,02 | ₺24.122,17 |
8 | ₺3.054,08 | ₺24.432,66 |
9 | ₺2.749,71 | ₺24.747,40 |
10 | ₺2.508,77 | ₺25.087,65 |
11 | ₺2.309,31 | ₺25.402,39 |
12 | ₺2.142,21 | ₺25.706,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.938,49 | ₺23.630,92 |
7 | ₺3.422,63 | ₺23.958,42 |
8 | ₺3.033,88 | ₺24.271,03 |
9 | ₺2.731,99 | ₺24.587,90 |
10 | ₺2.491,54 | ₺24.915,40 |
11 | ₺2.293,65 | ₺25.230,14 |
12 | ₺2.128,21 | ₺25.538,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.918,28 | ₺23.509,71 |
7 | ₺3.389,52 | ₺23.726,62 |
8 | ₺3.004,37 | ₺24.034,98 |
9 | ₺2.705,52 | ₺24.349,72 |
10 | ₺2.468,57 | ₺24.685,72 |
11 | ₺2.272,19 | ₺24.994,08 |
12 | ₺2.108,71 | ₺25.304,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.938,49 | ₺23.630,92 |
7 | ₺3.422,63 | ₺23.958,42 |
8 | ₺3.033,88 | ₺24.271,03 |
9 | ₺2.731,99 | ₺24.587,90 |
10 | ₺2.491,54 | ₺24.915,40 |
11 | ₺2.293,65 | ₺25.230,14 |
12 | ₺2.128,21 | ₺25.538,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.544,36 | ₺21.266,13 |
7 | ₺3.440,25 | ₺24.081,77 |
8 | ₺3.048,50 | ₺24.388,00 |
9 | ₺2.745,22 | ₺24.706,99 |
10 | ₺2.504,72 | ₺25.047,25 |
11 | ₺2.304,67 | ₺25.351,35 |
12 | ₺2.138,84 | ₺25.666,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.266,13 | ₺21.266,13 |
2 | ₺10.633,07 | ₺21.266,13 |
3 | ₺7.088,71 | ₺21.266,13 |
4 | ₺5.316,53 | ₺21.266,13 |
5 | ₺4.253,23 | ₺21.266,13 |
6 | ₺3.955,85 | ₺23.735,13 |
7 | ₺3.440,25 | ₺24.081,77 |
8 | ₺3.048,50 | ₺24.388,00 |
9 | ₺2.745,46 | ₺24.709,12 |
10 | ₺2.504,72 | ₺25.047,25 |
11 | ₺2.304,67 | ₺25.351,35 |
12 | ₺2.138,84 | ₺25.666,09 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Benzer Ürünler