Her seferinde hayatınızın atışını yapmak için ihtiyacınız olan tüm menzil ve balistik veriler sunar. Hassas atıcılar ve uzun menzilli avcılar için, tam özellikli Razor® HD 4000 GB, hedefe giden hızınızı artırarak ışık hızında ilk atışta güvenle menzil almanıza yardımcı olur.
Reflektif Menzil |
4000yard |
Ağaç Menzil |
2500yard |
Geyik Menzil |
2200yard |
Doğruluk (≤ 199.9yard) |
+/- 0.5yard |
Doğruluk (200 - 1000yard) |
+/- 1yard |
Doğruluk (> 1000yard) |
+/- 2yard |
Maksimum Ölçüm Açısı |
+/- 89derece |
Yaklaştırma Oranı |
7x |
Lens Çapı |
25mm |
Görüş Açısı / 1000 yard |
103.93m |
Göz Mesafesi |
17.5mm |
Uzunluk |
111.7mm |
Genişlik |
43.18mm |
Ağırlık |
286.33gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.880,91 | ₺35.285,46 |
7 | ₺5.110,64 | ₺35.774,47 |
8 | ₺4.530,16 | ₺36.241,26 |
9 | ₺4.079,38 | ₺36.714,40 |
10 | ₺3.720,34 | ₺37.203,42 |
11 | ₺3.424,85 | ₺37.673,38 |
12 | ₺3.177,82 | ₺38.133,82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.917,43 | ₺35.504,56 |
7 | ₺5.145,57 | ₺36.018,98 |
8 | ₺4.560,32 | ₺36.482,60 |
9 | ₺4.105,84 | ₺36.952,56 |
10 | ₺3.746,06 | ₺37.460,63 |
11 | ₺3.448,24 | ₺37.930,59 |
12 | ₺3.198,72 | ₺38.384,68 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.880,91 | ₺35.285,46 |
7 | ₺5.110,64 | ₺35.774,47 |
8 | ₺4.530,16 | ₺36.241,26 |
9 | ₺4.079,38 | ₺36.714,40 |
10 | ₺3.720,34 | ₺37.203,42 |
11 | ₺3.424,85 | ₺37.673,38 |
12 | ₺3.177,82 | ₺38.133,82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.850,74 | ₺35.104,46 |
7 | ₺5.061,19 | ₺35.428,35 |
8 | ₺4.486,10 | ₺35.888,79 |
9 | ₺4.039,86 | ₺36.358,75 |
10 | ₺3.686,05 | ₺36.860,47 |
11 | ₺3.392,81 | ₺37.320,91 |
12 | ₺3.148,71 | ₺37.784,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.880,91 | ₺35.285,46 |
7 | ₺5.110,64 | ₺35.774,47 |
8 | ₺4.530,16 | ₺36.241,26 |
9 | ₺4.079,38 | ₺36.714,40 |
10 | ₺3.720,34 | ₺37.203,42 |
11 | ₺3.424,85 | ₺37.673,38 |
12 | ₺3.177,82 | ₺38.133,82 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.292,40 | ₺31.754,37 |
7 | ₺5.136,95 | ₺35.958,65 |
8 | ₺4.551,99 | ₺36.415,91 |
9 | ₺4.099,14 | ₺36.892,23 |
10 | ₺3.740,03 | ₺37.400,30 |
11 | ₺3.441,31 | ₺37.854,38 |
12 | ₺3.193,70 | ₺38.324,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.754,37 | ₺31.754,37 |
2 | ₺15.877,19 | ₺31.754,37 |
3 | ₺10.584,79 | ₺31.754,37 |
4 | ₺7.938,59 | ₺31.754,37 |
5 | ₺6.350,87 | ₺31.754,37 |
6 | ₺5.906,84 | ₺35.441,05 |
7 | ₺5.136,95 | ₺35.958,65 |
8 | ₺4.551,99 | ₺36.415,91 |
9 | ₺4.099,49 | ₺36.895,40 |
10 | ₺3.740,03 | ₺37.400,30 |
11 | ₺3.441,31 | ₺37.854,38 |
12 | ₺3.193,70 | ₺38.324,35 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.