Bu özel seri güncellenmiş yapısı ile yakın mesafeden uzun menzilli atışlara kadar her durumda atıcılar için özel avantajlar sağlıyor. Aydınlatma kadranı, kolay erişim ve modern performans için side paralax ayarlama taretine entegre edilmiştir. Reticle yapısı, atıcılara son derece işlevsel, sezgisel ve ayrıntılı hedefleme noktaları sunarken, en iyi görüntüleme için düzenli kalıyor ve her tip ayar arasında 10 farklı yoğunluk seviyesi sunuyor.
Yaklaştırma Oranı |
5-25x |
Lens Çapı |
50mm |
Tüp Çapı |
30mm |
Göz Mesafesi |
86.36mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
5x / 7.34m - 25x / 1.46m |
Fokal Düzlem |
FFP |
Taret Tipi |
Taktik |
Klik Hassasiyeti |
0.1 MRAD |
Tur Başı Değişim |
10 MRAD |
Maks. Dikey Klik |
20 MRAD |
Maks. Yatay Klik |
10 MRAD |
Netleme |
Yan Netleme |
Netleme Mesafesi |
22.8m - Sonsuz |
Retikül Aydınlatması |
Var |
Retikül Tipi |
EBR-7C (MRAD) |
Uzunluk |
401.0 mm |
Ağırlık |
884.5 gr |
- XD lens elementleri
- XR™ Plus optik kaplama
- Fully Multi coated kaplama
- First Focal Plane
- Aydınlatmalı taretler
- RZR zero stop
- ArmorTek lens kaplaması

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.300,79 | ₺44.105,54 |
8 | ₺5.572,89 | ₺44.583,15 |
9 | ₺5.001,80 | ₺45.016,23 |
10 | ₺4.546,55 | ₺45.465,50 |
11 | ₺4.166,71 | ₺45.833,82 |
12 | ₺3.859,62 | ₺46.315,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.340,11 | ₺44.380,77 |
8 | ₺5.600,72 | ₺44.805,76 |
9 | ₺5.026,09 | ₺45.234,79 |
10 | ₺4.570,03 | ₺45.700,25 |
11 | ₺4.191,00 | ₺46.100,96 |
12 | ₺3.878,85 | ₺46.546,18 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.307,73 | ₺44.154,11 |
8 | ₺5.572,89 | ₺44.583,15 |
9 | ₺5.001,80 | ₺45.016,23 |
10 | ₺4.546,55 | ₺45.465,50 |
11 | ₺4.172,23 | ₺45.894,53 |
12 | ₺3.859,62 | ₺46.315,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.262,63 | ₺43.838,41 |
8 | ₺5.532,42 | ₺44.259,35 |
9 | ₺4.965,38 | ₺44.688,38 |
10 | ₺4.514,98 | ₺45.149,80 |
11 | ₺4.142,79 | ₺45.570,73 |
12 | ₺3.832,98 | ₺45.995,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.307,73 | ₺44.154,11 |
8 | ₺5.572,89 | ₺44.583,15 |
9 | ₺5.001,80 | ₺45.016,23 |
10 | ₺4.546,55 | ₺45.465,50 |
11 | ₺4.172,23 | ₺45.894,53 |
12 | ₺3.859,62 | ₺46.315,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.332,02 | ₺44.324,11 |
8 | ₺5.593,13 | ₺44.745,05 |
9 | ₺5.019,79 | ₺45.178,13 |
10 | ₺4.564,36 | ₺45.643,59 |
11 | ₺4.187,32 | ₺46.060,48 |
12 | ₺3.874,13 | ₺46.489,52 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.474,94 | ₺40.474,94 |
2 | ₺20.237,47 | ₺40.474,94 |
3 | ₺13.491,65 | ₺40.474,94 |
4 | ₺10.118,74 | ₺40.474,94 |
5 | ₺8.094,99 | ₺40.474,94 |
6 | ₺6.745,82 | ₺40.474,94 |
7 | ₺6.332,02 | ₺44.324,11 |
8 | ₺5.593,13 | ₺44.745,05 |
9 | ₺5.020,24 | ₺45.182,18 |
10 | ₺4.564,36 | ₺45.643,59 |
11 | ₺4.187,32 | ₺46.060,48 |
12 | ₺3.874,13 | ₺46.489,52 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.