Kategoriler

Vortex Viper PST Gen II 5-25x50 FFP EBR-7C (MRAD) Tüfek Dürbünü

Vortex Optics
  • 71.232,01TL
7.346,39TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 67.670,41TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-4024 SKU: PST-5259
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Vortex Viper PST Gen II, yakın mesafeden uzun menzilli atışlara kadar her durumda üstünlük sağlamak isteyen atıcılara haksız bir avantaj sunar. Aydınlatma kadranı, yan odak ayarlama düğmesine temiz bir şekilde entegre edilmiş olup kolay erişim ve akıcı performans sağlar. Cam kazınmış retikül, atıcılara son derece işlevsel, sezgisel ve ayrıntılı tutma noktaları sunar, ancak optimal görüş için düzenli ve her ayar arasında kapalı konumlar bulunan 10 yoğunluk seviyesi ile özellikler sunar.


Teknik Özellikler

Yakınlaştırma Oranı 5-25x
Lens Çapı 50mm
Tüp Çapı 30mm
Göz Mesafesi 85mm
Görüş Açısı / 100m 5x / 7.34m - 25x / 1.45m
Fokal Düzlem FFP (Birinci Odak Düzlemi)
Taret Tipi Taktik
Zero-Stop Var
Klik Hassasiyeti 0.1 MRAD
Tur Başı Değişim 10 MRAD
Maks. Dikey Klik 20 MRAD
Maks. Yatay Klik 10 MRAD
Netleme Yan Netleme
Netleme Mesafesi 25m - Sonsuz
Retikül Tipi EBR-7C(MRAD)
Retikül Aydınlatması Var
Aydınlatma Rengi Kırmızı
Aydınlatma Kademesi 10 Kademe
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü 1000+
Çok Katmanlı Lens Var
Su Geçirmez Var
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Sis Geçirmezlik Var
Dolgu Gazı Nitrojen/Azot
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, .338, .50
Uzunluk 3mm
Ağırlık 884gr
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.814,93TL 79.074,66TL
6 13.401,12TL 80.406,69TL
7 11.676,96TL 81.738,73TL
8 10.383,85TL 83.070,77TL
9 9.378,09TL 84.402,81TL
10 8.573,48TL 85.734,85TL
11 7.915,17TL 87.066,89TL
12 7.366,58TL 88.398,93TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 14.780,64TL 73.903,21TL
6 13.399,93TL 80.399,57TL
7 11.675,94TL 81.731,61TL
8 10.382,07TL 83.056,53TL
9 9.376,51TL 84.388,56TL
10 8.572,06TL 85.720,60TL
11 7.913,88TL 87.052,64TL
12 7.365,39TL 88.384,68TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.814,93TL 79.074,66TL
6 13.401,12TL 80.406,69TL
7 11.676,96TL 81.738,73TL
8 10.383,85TL 83.070,77TL
9 9.378,09TL 84.402,81TL
10 8.573,48TL 85.734,85TL
11 7.915,17TL 87.066,89TL
12 7.366,58TL 88.398,93TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.822,05TL 79.110,27TL
6 13.407,05TL 80.442,31TL
7 11.682,05TL 81.774,35TL
8 10.388,30TL 83.106,39TL
9 9.382,05TL 84.438,43TL
10 8.577,05TL 85.770,46TL
11 7.918,41TL 87.102,50TL
12 7.369,55TL 88.434,54TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.786,44TL 78.932,19TL
6 13.378,56TL 80.271,35TL
7 11.659,66TL 81.617,64TL
8 10.369,60TL 82.956,80TL
9 9.366,22TL 84.295,96TL
10 8.563,51TL 85.635,12TL
11 7.906,75TL 86.974,29TL
12 7.359,45TL 88.313,45TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.790,71TL 78.953,56TL
6 13.384,49TL 80.306,97TL
7 11.655,59TL 81.589,15TL
8 10.367,82TL 82.942,55TL
9 9.358,30TL 84.224,73TL
10 8.529,32TL 85.293,21TL
11 7.883,44TL 86.717,85TL
12 7.346,39TL 88.156,74TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.796,41TL 78.982,05TL
6 13.385,68TL 80.314,09TL
7 11.663,73TL 81.646,13TL
8 10.372,27TL 82.978,17TL
9 9.367,80TL 84.310,21TL
10 8.563,51TL 85.635,12TL
11 7.906,11TL 86.967,16TL
12 7.358,27TL 88.299,20TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 71.232,01TL 71.232,01TL
2 35.616,01TL 71.232,01TL
3 23.744,00TL 71.232,01TL
4 17.808,00TL 71.232,01TL
5 15.806,38TL 79.031,92TL
6 13.393,99TL 80.363,96TL
7 11.670,86TL 81.695,99TL
8 10.378,50TL 83.028,03TL
9 9.373,34TL 84.360,07TL
10 8.569,21TL 85.692,11TL
11 7.911,29TL 87.024,15TL
12 7.363,02TL 88.356,19TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.