Kategoriler

Vortex Viper PST GEN II 2-10x32 FFP EBR-4 (MRAD) Tüfek Dürbünü

Vortex Optics
  • 54.586,01TL
5.629,64TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 51.856,71TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-5080 SKU: PST-2105
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Vortex Viper PST Gen II, elit ve üst düzey taktik optiklerin tüm özelliklerini sunar, ancak maliyetin bir kesriyle olağanüstü performans sağlar. 5x optik sistem, zoom aralığında parlak ve net görüntüler sunar ve daha hızlı hedef tespiti için etkileyici bir görüş alanı sağlar. Açık taretler, uzun menzilli atışlar için kadran ayarlamalarında yeterli aralık sunar, MOA veya MRAD birimleriyle kullanılabilir ve her zaman retikülle eşleşir. Uzun menzilli atışlarda kadran yaparken, entegre mekanik RZR sıfır durdurma sistemi, her zaman doğru sıfıra geri dönmenizi sağlar ve pozitif bir şekilde yerine oturur.


Teknik Özellikler

Yakınlaştırma Oranı 2-10x
Lens Çapı 32mm
Tüp Çapı 30mm
Göz Mesafesi 81mm
Görüş Açısı / 100m 2x / 17.76m - 10x / 3.56m
Fokal Düzlem FFP (Birinci Odak Düzlemi)
Taret Tipi Taktik
Zero-Stop Var
Klik Hassasiyeti 0.1 MRAD
Tur Başı Değişim 10 MRAD
Maks. Dikey Klik 26 MRAD
Maks. Yatay Klik 25 MRAD
Netleme Yan Netleme
Netleme Mesafesi 20m - Sonsuz
Retikül Tipi EBR-4(MRAD)
Retikül Aydınlatması Var
Aydınlatma Rengi Kırmızı
Aydınlatma Kademesi 10 Kademe
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü 1000+
Çok Katmanlı Lens Var
Su Geçirmez Var
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Sis Geçirmezlik Var
Dolgu Gazı Nitrojen/Azot
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, .338, .50
Uzunluk 321mm
Ağırlık 746gr
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.119,19TL 60.595,93TL
6 10.269,45TL 61.616,69TL
7 8.948,21TL 62.637,45TL
8 7.957,28TL 63.658,20TL
9 7.186,55TL 64.678,96TL
10 6.569,97TL 65.699,72TL
11 6.065,50TL 66.720,48TL
12 5.645,10TL 67.741,24TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 11.326,60TL 56.632,98TL
6 10.268,54TL 61.611,23TL
7 8.947,43TL 62.631,99TL
8 7.955,91TL 63.647,29TL
9 7.185,34TL 64.668,04TL
10 6.568,88TL 65.688,80TL
11 6.064,51TL 66.709,56TL
12 5.644,19TL 67.730,32TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.119,19TL 60.595,93TL
6 10.269,45TL 61.616,69TL
7 8.948,21TL 62.637,45TL
8 7.957,28TL 63.658,20TL
9 7.186,55TL 64.678,96TL
10 6.569,97TL 65.699,72TL
11 6.065,50TL 66.720,48TL
12 5.645,10TL 67.741,24TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.124,64TL 60.623,22TL
6 10.274,00TL 61.643,98TL
7 8.952,11TL 62.664,74TL
8 7.960,69TL 63.685,50TL
9 7.189,58TL 64.706,25TL
10 6.572,70TL 65.727,01TL
11 6.067,98TL 66.747,77TL
12 5.647,38TL 67.768,53TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.097,35TL 60.486,76TL
6 10.252,16TL 61.512,97TL
7 8.934,95TL 62.544,65TL
8 7.946,36TL 63.570,87TL
9 7.177,45TL 64.597,08TL
10 6.562,33TL 65.623,30TL
11 6.059,05TL 66.649,52TL
12 5.639,64TL 67.675,73TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.100,63TL 60.503,13TL
6 10.256,71TL 61.540,27TL
7 8.931,83TL 62.522,81TL
8 7.944,99TL 63.559,95TL
9 7.171,39TL 64.542,50TL
10 6.536,13TL 65.361,29TL
11 6.041,18TL 66.453,01TL
12 5.629,64TL 67.555,64TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.104,99TL 60.524,97TL
6 10.257,62TL 61.545,72TL
7 8.938,07TL 62.566,48TL
8 7.948,41TL 63.587,24TL
9 7.178,67TL 64.608,00TL
10 6.562,33TL 65.623,30TL
11 6.058,55TL 66.644,06TL
12 5.638,73TL 67.664,82TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 54.586,01TL 54.586,01TL
2 27.293,00TL 54.586,01TL
3 18.195,34TL 54.586,01TL
4 13.646,50TL 54.586,01TL
5 12.112,64TL 60.563,18TL
6 10.263,99TL 61.583,94TL
7 8.943,53TL 62.604,69TL
8 7.953,18TL 63.625,45TL
9 7.182,91TL 64.646,21TL
10 6.566,70TL 65.666,97TL
11 6.062,52TL 66.687,73TL
12 5.642,37TL 67.708,49TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.