Kategoriler

Vortex Viper HST 4-16x44 SFP VMR-1 (MRAD) Tüfek Dürbünü

Vortex Optics
  • 43.963,27TL
4.534,08TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 41.765,11TL
(% 5 havale indirimi)
Ürün Kodu: BM-5083 SKU: VHS-4308
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Tree stands'ten dağ zirvelerine, bolt tüfeklerden AR'lara kadar, Viper HST geniş bir atış uygulaması yelpazesinde idealdir. Vortex'in son derece popüler Viper PST ve Viper HS dürbünlerinden birçok en iyi özelliği harmanlayan Viper HST dürbünü, optimum ayarlamalar için yeterli windage ve elevation hareketi sağlamak üzere ultra dayanıklı 30mm tek parça alüminyum tüp üzerine inşa edilmiştir.

4x büyütme aralığı ile vurgulanan gelişmiş optik sistem, büyütme çeşitliliği sağlar. Geniş göz rahatlık mesafesi, atıcıları hızlı ve kolay bir şekilde hedefe yönlendirir. Hassas, tekrarlanabilir ve dayanıklı taktik taretler, özellikle kadran yapmak için özel olarak tasarlanmış ve hashmark tabanlı VMR-1 reticle ile bu son derece çok yönlü dürbünün uzun menzilli performans özelliklerini tamamlar.


Teknik Özellikler

Yakınlaştırma Oranı 4-16x
Lens Çapı 44mm
Tüp Çapı 30mm
Göz Mesafesi 101mm
Görüş Açısı / 100m 4x / 8.3m - 16x / 2.3m
Fokal Düzlem SFP (İkinci Odak Düzlemi)
Taret Tipi Taktik
Zero-Stop Yok
Klik Hassasiyeti 0.1 MRAD
Tur Başı Değişim 5 MRAD
Maks. Dikey Klik 21 MRAD
Maks. Yatay Klik 21 MRAD
Netleme Yan Netleme
Netleme Mesafesi 45.7m - Sonsuz
Retikül Tipi VMR-1(MRAD)
Retikül Aydınlatması Yok
Aydınlatma Rengi -
Aydınlatma Kademesi -
Güç Kaynağı Yok
Pil Ömrü -
Çok Katmanlı Lens Var
Su Geçirmez Var
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Sis Geçirmezlik Var
Dolgu Gazı Argon
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, .338, .50
Uzunluk 338mm
Ağırlık 598gr
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.760,73TL 48.803,63TL
6 8.270,96TL 49.625,74TL
7 7.206,84TL 50.447,85TL
8 6.408,75TL 51.269,97TL
9 5.788,01TL 52.092,08TL
10 5.291,42TL 52.914,19TL
11 4.885,12TL 53.736,30TL
12 4.546,53TL 54.558,42TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.122,38TL 45.611,89TL
6 8.270,22TL 49.621,34TL
7 7.206,21TL 50.443,46TL
8 6.407,65TL 51.261,17TL
9 5.787,03TL 52.083,29TL
10 5.290,54TL 52.905,40TL
11 4.884,32TL 53.727,51TL
12 4.545,80TL 54.549,63TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.760,73TL 48.803,63TL
6 8.270,96TL 49.625,74TL
7 7.206,84TL 50.447,85TL
8 6.408,75TL 51.269,97TL
9 5.788,01TL 52.092,08TL
10 5.291,42TL 52.914,19TL
11 4.885,12TL 53.736,30TL
12 4.546,53TL 54.558,42TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.765,12TL 48.825,61TL
6 8.274,62TL 49.647,72TL
7 7.209,98TL 50.469,83TL
8 6.411,49TL 51.291,95TL
9 5.790,45TL 52.114,06TL
10 5.293,62TL 52.936,17TL
11 4.887,12TL 53.758,29TL
12 4.548,37TL 54.580,40TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.743,14TL 48.715,70TL
6 8.257,03TL 49.542,21TL
7 7.196,16TL 50.373,11TL
8 6.399,95TL 51.199,62TL
9 5.780,68TL 52.026,13TL
10 5.285,26TL 52.852,64TL
11 4.879,92TL 53.679,15TL
12 4.542,14TL 54.505,66TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.745,78TL 48.728,89TL
6 8.260,70TL 49.564,19TL
7 7.193,65TL 50.355,53TL
8 6.398,85TL 51.190,83TL
9 5.775,80TL 51.982,17TL
10 5.264,16TL 52.641,62TL
11 4.865,53TL 53.520,88TL
12 4.534,08TL 54.408,94TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.749,29TL 48.746,47TL
6 8.261,43TL 49.568,59TL
7 7.198,67TL 50.390,70TL
8 6.401,60TL 51.212,81TL
9 5.781,66TL 52.034,93TL
10 5.285,26TL 52.852,64TL
11 4.879,52TL 53.674,76TL
12 4.541,41TL 54.496,87TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 43.963,27TL 43.963,27TL
2 21.981,64TL 43.963,27TL
3 14.654,42TL 43.963,27TL
4 10.990,82TL 43.963,27TL
5 9.755,45TL 48.777,25TL
6 8.266,56TL 49.599,36TL
7 7.203,07TL 50.421,47TL
8 6.405,45TL 51.243,59TL
9 5.785,08TL 52.065,70TL
10 5.288,78TL 52.887,81TL
11 4.882,72TL 53.709,93TL
12 4.544,34TL 54.532,04TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum