Vortex Optics Venom® 1-6x24 SFP + Venom 3 MOA Red Dot + Sport Mount Bundle, yakın ve orta mesafe atışlarda maksimum hız ve esneklik sunmak için tasarlanmış profesyonel bir optik paketidir. LPVO dürbünün çok yönlülüğünü, hızlı hedef geçişi sağlayan kırmızı nokta nişangah ile birleştirerek dinamik kullanım senaryolarında üstün performans sağlar.
Venom® 1-6x24 Scope, gerçek 1x düşük büyütme sayesinde refleks nişangah hissi verirken 6x büyütmede orta mesafede hassas hedefleme imkanı sunar. Paket içerisinde yer alan Venom® 3 MOA Red Dot ise ultra hızlı yakın mesafe hedef edinimi sağlayarak platformu daha agresif ve çok yönlü hale getirir.
Önceden monte edilmiş Sport Mount sistemi sayesinde kutudan çıktığı anda kuruluma hazırdır. Dayanıklı gövde yapısı, düşük profil montaj çözümü ve Vortex’in yüksek kaliteli optik kaplamaları ile zorlu saha koşullarında güvenilir performans sunar.
Venom® 1-6x24 SFP Teknik Özellikleri:
- İkinci Odak Düzlem (SFP): Sabit ve net retikül yapısı.
- AR-BDC3 Retikül: Hızlı hedefleme ve orta mesafe hassasiyeti.
- Aydınlatmalı Retikül: Düşük ışıkta hızlı nişan alma.
- 1-6x Büyütme: Yakın ve orta mesafe için çok yönlü kullanım.
- XD Optik Sistem: Yüksek çözünürlük ve gelişmiş renk doğruluğu.
- Cam İşlenmiş Retikül: Dayanıklı ve hassas retikül teknolojisi.
- Tam Çok Katmanlı Lens Kaplaması: Maksimum ışık geçirgenliği ve net görüntü.
- ArmorTek® Kaplama: Çizilmelere, yağa ve kirlenmeye karşı ekstra koruma.
- Tek Parça Alüminyum Tüp: Güçlü ve dayanıklı gövde yapısı.
- Mat Siyah Sert Anodize Kaplama: Düşük yansıma ve yüksek dayanıklılık.
- Nitrojen Doldurulmuş Gövde: Suya ve sislenmeye karşı koruma.
- Darbeye Dayanıklı Tasarım: Zorlu saha koşullarına uygun yapı.
- Hızlı Odaklama Oküler: Retikülün hızlı ve kolay netlenmesi.
- Dahil Atma Kolu: Hızlı büyütme geçişleri için ergonomik kullanım.
Venom® 3 MOA Red Dot Özellikleri:
- 3 MOA Nokta: Hızlı ve hassas hedef edinimi.
- Parallax Free Tasarım: Yakın mesafede hızlı nişan alma.
- Çok Katmanlı Lens Kaplaması: Net ve parlak görüntü.
- Top Load Pil Sistemi: Optiği sökmeden kolay pil değişimi.
- Dayanıklı Alüminyum Gövde: Hafif ve sağlam yapı.
- Suya ve Darbeye Dayanıklı: Güvenilir saha performansı.
Sport Mount Özellikleri:
- 2" Offset (Ofset): Daha iyi göz hizası ve ergonomik kullanım.
- Type 2 Low-Glare Matte Black Anodize: Düşük yansımalı dayanıklı yüzey.
- Laser Engraved Torque Specs: Hassas montaj için lazer işlenmiş tork değerleri.
- 6061 Aluminum: Hafif ve yüksek dayanımlı alüminyum yapı.
Kutu İçeriği:
- Vortex Optics Venom® 1-6x24 SFP LPVO Dürbün
- Vortex Venom® 3 MOA Red Dot
- Sport Cantilever Mount
- Atma Kolu (Throw Lever)
- Lens kapakları
- Montaj donanımları
- Kullanım kılavuzu
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 1-6x |
| Lens Çapı | 24mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 94mm |
| Görüş Açısı / 100m | 1x / 38.4m - 6x / 6.15m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 25 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 140 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 140 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 91.4m |
| Retikül Tipi | AR-BDC3(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 300+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 261mm |
| Ağırlık | 554gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.760,02TL | 43.800,11TL |
| 6 | 7.422,99TL | 44.537,94TL |
| 7 | 6.467,97TL | 45.275,77TL |
| 8 | 5.751,70TL | 46.013,59TL |
| 9 | 5.194,60TL | 46.751,42TL |
| 10 | 4.748,92TL | 47.489,25TL |
| 11 | 4.384,28TL | 48.227,08TL |
| 12 | 4.080,41TL | 48.964,90TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.187,12TL | 40.935,61TL |
| 6 | 7.422,33TL | 44.533,99TL |
| 7 | 6.467,40TL | 45.271,82TL |
| 8 | 5.750,71TL | 46.005,70TL |
| 9 | 5.193,73TL | 46.743,53TL |
| 10 | 4.748,14TL | 47.481,36TL |
| 11 | 4.383,56TL | 48.219,19TL |
| 12 | 4.079,75TL | 48.957,01TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.760,02TL | 43.800,11TL |
| 6 | 7.422,99TL | 44.537,94TL |
| 7 | 6.467,97TL | 45.275,77TL |
| 8 | 5.751,70TL | 46.013,59TL |
| 9 | 5.194,60TL | 46.751,42TL |
| 10 | 4.748,92TL | 47.489,25TL |
| 11 | 4.384,28TL | 48.227,08TL |
| 12 | 4.080,41TL | 48.964,90TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.763,97TL | 43.819,84TL |
| 6 | 7.426,28TL | 44.557,67TL |
| 7 | 6.470,79TL | 45.295,50TL |
| 8 | 5.754,17TL | 46.033,32TL |
| 9 | 5.196,79TL | 46.771,15TL |
| 10 | 4.750,90TL | 47.508,98TL |
| 11 | 4.386,07TL | 48.246,80TL |
| 12 | 4.082,05TL | 48.984,63TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.744,24TL | 43.721,20TL |
| 6 | 7.410,50TL | 44.462,97TL |
| 7 | 6.458,38TL | 45.208,69TL |
| 8 | 5.743,81TL | 45.950,46TL |
| 9 | 5.188,03TL | 46.692,24TL |
| 10 | 4.743,40TL | 47.434,01TL |
| 11 | 4.379,62TL | 48.175,78TL |
| 12 | 4.076,46TL | 48.917,56TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.746,61TL | 43.733,04TL |
| 6 | 7.413,78TL | 44.482,70TL |
| 7 | 6.456,13TL | 45.192,91TL |
| 8 | 5.742,82TL | 45.942,57TL |
| 9 | 5.183,64TL | 46.652,78TL |
| 10 | 4.724,46TL | 47.244,62TL |
| 11 | 4.366,70TL | 48.033,74TL |
| 12 | 4.069,23TL | 48.830,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.749,76TL | 43.748,82TL |
| 6 | 7.414,44TL | 44.486,65TL |
| 7 | 6.460,64TL | 45.224,47TL |
| 8 | 5.745,29TL | 45.962,30TL |
| 9 | 5.188,90TL | 46.700,13TL |
| 10 | 4.743,40TL | 47.434,01TL |
| 11 | 4.379,26TL | 48.171,84TL |
| 12 | 4.075,81TL | 48.909,67TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 39.456,01TL | 39.456,01TL |
| 2 | 19.728,00TL | 39.456,01TL |
| 3 | 13.152,00TL | 39.456,01TL |
| 4 | 9.864,00TL | 39.456,01TL |
| 5 | 8.755,29TL | 43.776,44TL |
| 6 | 7.419,04TL | 44.514,27TL |
| 7 | 6.464,58TL | 45.252,09TL |
| 8 | 5.748,74TL | 45.989,92TL |
| 9 | 5.191,97TL | 46.727,75TL |
| 10 | 4.746,56TL | 47.465,58TL |
| 11 | 4.382,13TL | 48.203,40TL |
| 12 | 4.078,44TL | 48.941,23TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
