Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 SFP ECR-1 (MOA) Tüfek Dürbünü, F-Class ve benchrest gibi uzun menzilli hassas atış disiplinleri için özel olarak tasarlanmıştır. 15-60x büyütme aralığı, yüksek optik çözünürlüğü ve hassas ayar mekanizmalarıyla rekabetçi atışlarda ihtiyaç duyulan görüntü kalitesini ve kontrolü sunar. Özellikle sabit mesafeli hedef atışlarında yüksek büyütme ve hassas nişan alma kabiliyeti arayan kullanıcılar için geliştirilmiştir.
HD Optik Sistem ve APO Teknolojisi: Vortex Golden Eagle HD, renk doğruluğunu ve görüntü çözünürlüğünü artırmak amacıyla indeks eşleştirmeli HD lens elemanlarıyla desteklenen APO optik sistemini kullanır. XR Plus tam çok katmanlı lens kaplamaları, ışık geçirgenliğini artırarak yüksek büyütme seviyelerinde parlak ve ayrıntılı görüntü elde edilmesine yardımcı olur.
Koruyucu Lens Kaplaması: Dış lens yüzeylerinde bulunan ArmorTek kaplama, çizilmelere ve aşınmaya karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu özellik, düzenli kullanım ve taşıma sırasında optik yüzeylerin korunmasına yardımcı olur.
ECR-1 MOA Retikül: ECR-1 MOA retikül, sabit mesafeli hedef atışlarında hassas nişan alma için tasarlanmıştır. 15-60x büyütme aralığı, hedef görüntüsünü ihtiyaca göre ayarlama olanağı sunarken hassas taret ayarları ince düzeltmeler yapılmasını destekler.
Yan Paralaks Ayarı: Yan odaklama mekanizması, farklı mesafelerde paralaks ayarı yapılmasına olanak tanır. Bu sistem, hedef görüntüsü ile retikül arasındaki paralaks hatasını azaltmaya yardımcı olur. Uzun göz mesafesi ve ergonomik optik tasarım ise uzun süreli kullanımlarda konforu destekler.
Dayanıklı ve Hafif Gövde: Tek parça ana tüp yapısı, sağlamlık ve güvenilir kullanım için tasarlanmıştır. Yaklaşık 29,7 oz (842 g) ağırlığıyla yarışma ekipmanlarında ağırlık kontrolüne yardımcı olur. Su geçirmez, buğulanmaya dayanıklı ve darbe dayanımlı yapısı, farklı çevre koşullarında güvenilir performans sunmayı amaçlar.
- Marka / Model: Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 SFP ECR-1 (MOA)
- Büyütme Aralığı: 15-60x
- Objektif Lens Çapı: 52 mm
- Odak Düzlemi: İkinci odak düzlemi (SFP)
- Retikül: ECR-1 MOA
- Optik Sistem: APO ve HD lens elemanları
- Lens Kaplaması: XR Plus tam çok katmanlı kaplama
- Dış Lens Koruması: ArmorTek çizilmeye dayanıklı kaplama
- Paralaks Ayarı: Yan odaklama
- Ağırlık: Yaklaşık 842 g (29,7 oz)
- Gövde Yapısı: Tek parça ana tüp
- Suya Dayanıklılık: Var
- Buğulanma Direnci: Var
- Darbe Dayanımı: Var
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 15-60x |
| Lens Çapı | 52mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 99.06mm |
| Görüş Açısı / 100m | 15x / 1.92m - 60x / 0.51m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/8 MOA |
| Tur Başı Değişim | 10 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 55 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 45 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 20m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | ECR-1C(MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Yok |
| Aydınlatma Rengi | - |
| Aydınlatma Kademesi | - |
| Güç Kaynağı | Yok |
| Pil Ömrü | - |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 408.9mm |
| Ağırlık | 841.9gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.881,10TL | 129.405,49TL |
| 6 | 21.930,89TL | 131.585,37TL |
| 7 | 19.109,32TL | 133.765,24TL |
| 8 | 16.993,14TL | 135.945,12TL |
| 9 | 15.347,22TL | 138.125,00TL |
| 10 | 14.030,49TL | 140.304,88TL |
| 11 | 12.953,16TL | 142.484,76TL |
| 12 | 12.055,39TL | 144.664,63TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 24.188,49TL | 120.942,43TL |
| 6 | 21.928,95TL | 131.573,71TL |
| 7 | 19.107,66TL | 133.753,59TL |
| 8 | 16.990,23TL | 135.921,81TL |
| 9 | 15.344,63TL | 138.101,69TL |
| 10 | 14.028,16TL | 140.281,56TL |
| 11 | 12.951,04TL | 142.461,44TL |
| 12 | 12.053,44TL | 144.641,32TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.881,10TL | 129.405,49TL |
| 6 | 21.930,89TL | 131.585,37TL |
| 7 | 19.109,32TL | 133.765,24TL |
| 8 | 16.993,14TL | 135.945,12TL |
| 9 | 15.347,22TL | 138.125,00TL |
| 10 | 14.030,49TL | 140.304,88TL |
| 11 | 12.953,16TL | 142.484,76TL |
| 12 | 12.055,39TL | 144.664,63TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.892,75TL | 129.463,77TL |
| 6 | 21.940,61TL | 131.643,65TL |
| 7 | 19.117,65TL | 133.823,53TL |
| 8 | 17.000,43TL | 136.003,41TL |
| 9 | 15.353,70TL | 138.183,29TL |
| 10 | 14.036,32TL | 140.363,16TL |
| 11 | 12.958,46TL | 142.543,04TL |
| 12 | 12.060,24TL | 144.722,92TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.834,47TL | 129.172,35TL |
| 6 | 21.893,98TL | 131.363,88TL |
| 7 | 19.081,01TL | 133.567,07TL |
| 8 | 16.969,83TL | 135.758,61TL |
| 9 | 15.327,79TL | 137.950,14TL |
| 10 | 14.014,17TL | 140.141,68TL |
| 11 | 12.939,38TL | 142.333,21TL |
| 12 | 12.043,73TL | 144.524,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.841,46TL | 129.207,32TL |
| 6 | 21.903,69TL | 131.422,17TL |
| 7 | 19.074,35TL | 133.520,44TL |
| 8 | 16.966,91TL | 135.735,29TL |
| 9 | 15.314,84TL | 137.833,57TL |
| 10 | 13.958,21TL | 139.582,14TL |
| 11 | 12.901,23TL | 141.913,56TL |
| 12 | 12.022,36TL | 144.268,29TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.850,79TL | 129.253,95TL |
| 6 | 21.905,64TL | 131.433,82TL |
| 7 | 19.087,67TL | 133.613,70TL |
| 8 | 16.974,20TL | 135.793,58TL |
| 9 | 15.330,38TL | 137.973,46TL |
| 10 | 14.014,17TL | 140.141,68TL |
| 11 | 12.938,32TL | 142.321,56TL |
| 12 | 12.041,79TL | 144.501,43TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 116.571,02TL | 116.571,02TL |
| 2 | 58.285,51TL | 116.571,02TL |
| 3 | 38.857,01TL | 116.571,02TL |
| 4 | 29.142,75TL | 116.571,02TL |
| 5 | 25.867,11TL | 129.335,55TL |
| 6 | 21.919,24TL | 131.515,42TL |
| 7 | 19.099,33TL | 133.695,30TL |
| 8 | 16.984,40TL | 135.875,18TL |
| 9 | 15.339,45TL | 138.055,06TL |
| 10 | 14.023,49TL | 140.234,94TL |
| 11 | 12.946,80TL | 142.414,81TL |
| 12 | 12.049,56TL | 144.594,69TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
